Anderstorp GP eredmények
Challenge Cup, Anderstorp, 2004. 01. 19.
Verseny (40 kör, 161 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | ![]() |
Michelisz Norbert Honda | Honda RA300 |
40 | 64:22.484s | |
149.84 | 15 | |
2. | ![]() |
RajnĂłki Tibor Ferrari | Ferrari 312 |
40 | 65:19.110s | 56.626s |
147.67 | 12 | |
3. | ![]() |
Hum PĂ©ter Honda | Honda RA300 |
40 | 65:21.320s | 58.836s |
02.210s |
147.59 | 10 |
4. | ![]() |
Fejes Gábor Eagle | Eagle T1G |
40 | 65:28.788s | 1:06.304s |
07.468s |
147.31 | 9 |
5. | ![]() |
Budás Péter Eagle | Eagle T1G |
40 | 65:47.760s | 1:25.276s |
18.972s |
146.6 | 8 |
6. | ![]() |
Kovács Zoltán Ferrari | Ferrari 312 |
40 | 65:48.801s | 1:26.317s |
01.041s |
146.56 | 7 |
7. | ![]() |
Csiki PĂ©ter Ferrari | Ferrari 312 |
40 | 65:57.855s | 1:35.371s |
09.054s |
146.22 | 6 |
8. | ![]() |
Balogh PĂ©ter Brabham | Brabham BT24 |
40 | 65:58.327s | 1:35.843s |
00.472s |
146.21 | 5 |
9. | ![]() |
Piski Tamás Eagle | Eagle T1G |
37 | 62:31.965s | 3 kör |
3 kör |
142.68 | 4 |
– | ![]() |
Hartmann Tamás Brabham | Brabham BT24 |
24 | 40:04.025s | 16 kör |
13 kör |
144.44 | – |
– | ![]() |
Zizics János Brabham | Brabham BT24 |
21 | 34:34.116s | 19 kör |
3 kör |
146.49 | – |
– | ![]() |
Pál Ferenc Cooper | Cooper T81B |
18 | 30:07.175s | 22 kör |
3 kör |
144.11 | – |
– | ![]() |
Gagyi Zoltán Cooper | Cooper T81B |
9 | 15:17.804s | 31 kör |
9 kör |
141.88 | – |
– | ![]() |
MĂłr Csaba Honda | Honda RA300 |
8 | 13:40.134s | 32 kör |
1 kör |
141.13 | – |
– | ![]() |
Bálint Zoltán Cooper | Cooper T81B |
5 | 8:25.502s | 35 kör |
3 kör |
143.11 | – |
– | ![]() |
Ulrich Tamás Cooper | Cooper T81B |
5 | 8:53.620s | 35 kör |
28.118s |
135.57 | – |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 15, Rajnóki Tibor 12, Hum Péter 10, Fejes Gábor 9, Budás Péter 8, Kovács Zoltán 7, Csiki Péter 6, Balogh Péter 5, Piski Tamás 4, Hartmann Tamás 0, Zizics János 0, Pál Ferenc 0, Gagyi Zoltán 0, Mór Csaba 0, Bálint Zoltán 0, Ulrich Tamás 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Michelisz Norbert / Honda | Honda RA300 | 1:34.709s | 16 | 152.77 | ![]() |
||
2. | Hum PĂ©ter / Honda | Honda RA300 | 1:35.051s | 00.342s | 25 | 152.22 | ![]() |
|
3. | Bálint Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 1:35.397s | 00.688s | 00.346s | 22 | 151.67 | ![]() |
4. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 1:35.534s | 00.825s | 00.137s | 24 | 151.45 | ![]() |
5. | Gagyi Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 1:35.616s | 00.907s | 00.082s | 22 | 151.32 | ![]() |
6. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 1:35.842s | 01.133s | 00.226s | 22 | 150.96 | ![]() |
7. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 1:35.982s | 01.273s | 00.140s | 20 | 150.74 | ![]() |
8. | Budás Péter / Eagle | Eagle T1G | 1:35.991s | 01.282s | 00.009s | 6 | 150.73 | ![]() |
9. | Csiki PĂ©ter / Ferrari | Ferrari 312 | 1:36.068s | 01.359s | 00.077s | 12 | 150.61 | ![]() |
10. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:36.196s | 01.487s | 00.128s | 22 | 150.41 | ![]() |
11. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | 1:36.517s | 01.808s | 00.321s | 20 | 149.91 | ![]() |
12. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:36.587s | 01.878s | 00.070s | 18 | 149.8 | ![]() |
13. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 1:36.591s | 01.882s | 00.004s | 23 | 149.79 | ![]() |
14. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 1:36.617s | 01.908s | 00.026s | 23 | 149.75 | ![]() |
15. | Balogh PĂ©ter / Brabham | Brabham BT24 | 1:36.743s | 02.034s | 00.126s | 17 | 149.56 | ![]() |
16. | MĂłr Csaba / Honda | Honda RA300 | 1:37.101s | 02.392s | 00.358s | 20 | 149 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Michelisz Norbert / Honda | Honda RA300 | 1:35.640s | 39. | 151.28 | ![]() |
2. | Hum PĂ©ter / Honda | Honda RA300 | 1:36.087s | 34. | 150.58 | ![]() |
3. | Piski Tamás / Eagle | Eagle T1G | 1:36.186s | 21. | 150.42 | ![]() |
4. | Fejes Gábor / Eagle | Eagle T1G | 1:36.465s | 30. | 149.99 | ![]() |
5. | Zizics János / Brabham | Brabham BT24 | 1:36.503s | 21. | 149.93 | ![]() |
6. | Budás Péter / Eagle | Eagle T1G | 1:36.516s | 38. | 149.91 | ![]() |
7. | RajnĂłki Tibor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:36.823s | 34. | 149.43 | ![]() |
8. | Bálint Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 1:37.076s | 4. | 149.04 | ![]() |
9. | Kovács Zoltán / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.090s | 23. | 149.02 | ![]() |
10. | Gagyi Zoltán / Cooper | Cooper T81B | 1:37.170s | 6. | 148.9 | ![]() |
11. | Balogh PĂ©ter / Brabham | Brabham BT24 | 1:37.174s | 25. | 148.89 | ![]() |
12. | Pál Ferenc / Cooper | Cooper T81B | 1:37.217s | 15. | 148.83 | ![]() |
13. | Csiki PĂ©ter / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.296s | 8. | 148.7 | ![]() |
14. | Hartmann Tamás / Brabham | Brabham BT24 | 1:37.716s | 20. | 148.07 | ![]() |
15. | Ulrich Tamás / Cooper | Cooper T81B | 1:38.667s | 3. | 146.64 | ![]() |
16. | MĂłr Csaba / Honda | Honda RA300 | 1:38.807s | 4. | 146.43 | ![]() |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/