A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
| BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
| Első futam: | 06/01/11 |
||||||||||||||
| Utolsó futam: | 11/11/22 |
||||||||||||||
| Futamok: | 103 |
1 1% |
58 56% |
12 12% |
2 2% |
15 15% |
13 13% |
2 2% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Győzelmek: | 30 29% |
1 3% |
13 43% |
5 17% |
1 3% |
7 23% |
1 3% |
2 7% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Dobogós helyezések: | 67 65% |
1 1% |
32 48% |
9 13% |
2 3% |
12 18% |
9 13% |
2 3% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Első rajthelyek: | 37 36% |
– |
22 59% |
6 16% |
1 3% |
4 11% |
2 5% |
2 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Leggyorsabb körök: | 39 38% |
1 3% |
18 46% |
8 21% |
2 5% |
6 15% |
2 5% |
2 5% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Mesterhármasok: | 14 14% |
– |
6 43% |
3 21% |
1 7% |
2 14% |
– |
2 14% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Szerzett pontok: | 1065 |
15 1% |
586 55% |
135 13% |
25 2% |
163 15% |
111 10% |
30 3% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| Legjobb rajthely: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb rajthely: | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | |||||
| Átlagos rajthely: | 2.39 | 2 | 2.59 | 2.75 | 1.5 | 1.8 | 2.23 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legjobb eredmény: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Legrosszabb eredmény: | 16 | 1 | 15 | 10 | 3 | 16 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Átlagos eredmény: | 4.67 | 1 | 5.62 | 2.92 | 2 | 3.67 | 4.46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
| 1 | 06/01/11 | HGPLM11 | Kyalami
|
Ferrari 312 | 2. | ( 13. ) | 2. |
| 2 | 06/01/18 | HGPLM12 | Bathurst
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 1. |
| 3 | 06/01/25 | HGPLM11 | Monaco
|
Cooper T81B | ( 9. ) | 4. | 1. |
| 4 | 06/02/01 | HGPLM12 | Leipzig
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 5 | 06/02/08 | HGPLM11 | Zandvoort
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 6 | 06/02/22 | HGPLM11 | Spa
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 3. |
| 7 | 06/03/01 | HGPLM12 | Efexx
|
Ferrari 312 | 3. | 3. | 1. |
| 8 | 06/03/08 | HGPLM11 | Rouen
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 2. |
| 9 | 06/03/22 | HGPLM11 | Silverstone
|
Honda RA300 | 3. | ( 9. ) | 7. |
| 10 | 06/03/29 | HGPLM12 | Halle-Saale-Schleife
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 1. |
| 11 | 06/04/05 | HGPLM11 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 1. |
| 12 | 06/04/19 | HGPLM11 | Mosport
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 2. |
| 13 | 06/05/03 | HGPLM11 | Monza
|
Eagle T1G | 2. | 3. | 1. |
| 14 | 06/05/17 | HGPLM11 | Watkins Glen
|
Ferrari 312 | 2. | 2. | 2. |
| 15 | 06/05/31 | HGPLM11 | Mexikóváros
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 2. |
| 16 | 06/06/07 | HGPLM12 | Sepang
|
Ferrari 312 | 1. | 1. | 2. |
| 17 | 06/09/06 | HGPLM13 | Kyalami
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 18 | 06/09/20 | HGPLM13 | Monaco
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 19 | 06/10/04 | HGPLM13 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 20 | 06/10/18 | HGPLM13 | Spa
|
Honda RA300 | 1. | 2. | 2. |
| 21 | 06/11/01 | HGPLM13 | Rouen
|
Honda RA300 | 2. | 2. | 3. |
| 22 | 06/11/29 | HGPLM13 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 1. | 1. | 1. |
| 23 | 06/12/27 | HGPLM13 | Monza
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 1. |
| 24 | 07/01/10 | HGPLM13 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 2. | ( 11. ) | 3. |
| 25 | 07/01/24 | HGPLM13 | Mexikóváros
|
Cooper T81B | 1. | 3. | 1. |
| 26 | 07/02/14 | HGPLM14 | Kyalami
|
Lotus 49 | 1. | 1. | 1. |
| 27 | 07/02/28 | HGPLM14 | Zandvoort
|
Cooper T81B | 4. | 2. | 1. |
| 28 | 07/03/13 | HGPLM14 | Hockenheim
|
Honda RA300 | 4. | 2. | 3. |
| 29 | 07/03/27 | HGPLM14 | Spa
|
Honda RA300 | 1. | 2. | 1. |
| 30 | 07/04/10 | HGPLM14 | Rouen
|
Honda RA300 | 2. | 1. | 2. |
| 31 | 07/04/24 | HGPLM14 | Silverstone
|
Honda RA300 | 2. | 5. | 2. |
| 32 | 07/05/08 | HGPLM14 | Lime Rock Mountain
|
Cooper T81B | 5. | ( 10. ) | 6. |
| 33 | 07/05/22 | HGPLM14 | NĂĽrburgring
|
Cooper T81B | 1. | 2. | 1. |
| 34 | 07/06/05 | HGPLM14 | Monza
|
Honda RA300 | 4. | 3. | 4. |
| 35 | 07/06/19 | HGPLM14 | Brands Hatch
|
Cooper T81B | 5. | 3. | 3. |
| 36 | 07/07/03 | HGPLM14 | Watkins Glen
|
Honda RA300 | 2. | 3. | 2. |
| 37 | 07/09/04 | HGPLM15 | Monaco
|
Cooper T81B | 2. | 1. | 1. |
| 38 | 07/09/18 | HGPLM15 | Spa
|
Ferrari 312 | 2. | 1. | 2. |
| 39 | 07/10/02 | HGPLM15 | Dijon-Prenois
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 6. |
| 40 | 07/10/16 | HGPLM15 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 41 | 07/10/30 | HGPLM15 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 4. | 4. | 4. |
| 42 | 07/11/13 | HGPLM15 | Mosport
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 43 | 07/11/27 | HGPLM15 | Donington Park
|
BRM P115 | 4. | 4. | 4. |
| 44 | 07/12/11 | HGPLM15 | Monza
|
BRM P115 | 3. | 3. | 4. |
| 45 | 08/01/01 | HGPLM15 | Watkins Glen
|
Cooper T81B | 2. | 1. | 2. |
| 46 | 08/01/15 | HGPLM15 | Solitude
|
BRM P115 | 3. | ( 14. ) | 9. |
| 47 | 08/02/26 | HGPLM16 | Kyalami
|
BRM P115 | 4. | ( 17. ) | 17. |
| 48 | 08/03/11 | HGPLM16 | Zandvoort
|
BRM P115 | 5. | ( 15. ) | 4. |
| 49 | 08/04/22 | HGPLM16 | Rouen
|
Ferrari 312 | 2. | ( 16. ) | 2. |
| 50 | 08/07/01 | HGPLM16 | Mosport
|
Honda RA300 | 2. | ( 12. ) | 12. |
| 51 | 08/09/02 | HGPLM17 | Monaco
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 52 | 08/09/16 | HGPLM17 | Zandvoort
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 53 | 08/10/14 | HGPLM17 | Rouen
|
BRM P115 | 3. | 1. | 2. |
| 54 | 08/10/21 | HGPLM17 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | 2. | 2. |
| 55 | 08/11/04 | HGPLM17 | Brands Hatch
|
BRM P115 | 3. | 3. | 2. |
| 56 | 08/11/18 | HGPLM17 | NĂĽrburgring
|
Ferrari 312 | 2. | ( 8. ) | 8. |
| 57 | 08/12/02 | HGPLM17 | Watkins Glen
|
BRM P115 | ( 15. ) | 3. | 4. |
| 58 | 08/12/16 | HGPLM17 | Laguna Seca (1967)
|
BRM P115 | 4. | ( 11. ) | 8. |
| 59 | 09/02/03 | HGPLM19 | Kyalami
|
BRM P115 | 1. | 4. | 2. |
| 60 | 09/02/17 | HGPLM19 | Monza
|
BRM P115 | 4. | 2. | 5. |
| 61 | 09/03/17 | HGPLM19 | Anderstorp
|
BRM P115 | 1. | ( 11. ) | 3. |
| 62 | 09/04/07 | HGPLM19 | Spa
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 63 | 09/04/21 | HGPLM19 | Mosport
|
BRM P115 | 2. | ( 12. ) | 2. |
| 64 | 09/05/05 | HGPLM19 | Solitude
|
BRM P115 | 2. | 1. | 1. |
| 65 | 09/05/19 | HGPLM19 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 4. | 2. | 1. |
| 66 | 09/06/02 | HGPLM19 | Monaco
|
BRM P115 | 1. | ( 5. ) | 1. |
| 67 | 09/09/01 | HGPLM20 | Spa
|
BRM P115 | 1. | 2. | 1. |
| 68 | 09/09/15 | HGPLM20 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 2. | 3. |
| 69 | 09/09/29 | HGPLM20 | Snetterton
|
BRM P115 | 1. | 2. | 2. |
| 70 | 09/10/13 | HGPLM20 | Rouen
|
BRM P115 | 1. | ( 14. ) | 2. |
| 71 | 09/11/10 | HGPLM20 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 2. | ( 12. ) | 2. |
| 72 | 09/12/08 | HGPLM20 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 73 | 09/12/15 | HGPLM20 | Silverstone
|
BRM P115 | 1. | ( 16. ) | 17. |
| 74 | 09/12/29 | HGPLM20 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | ( 11. ) | ( 12. ) | 12. |
| 75 | 10/02/09 | HGPLM22 | Zandvoort
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 76 | 10/02/16 | HGPLM22 | Kyalami
|
BRM P115 | 3. | ( 13. ) | 2. |
| 77 | 10/03/02 | HGPLM22 | Pau
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 78 | 10/03/16 | HGPLM22 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | 1. | 2. |
| 79 | 10/03/30 | HGPLM22 | Mosport
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 80 | 10/04/13 | HGPLM22 | Rouen
|
BRM P115 | 1. | ( 11. ) | 2. |
| 81 | 10/04/27 | HGPLM22 | Riverside
|
BRM P115 | 2. | 2. | 1. |
| 82 | 10/05/04 | HGPLM22 | Monza
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 83 | 10/05/18 | HGPLM22 | Monaco
|
BRM P115 | 2. | ( 8. ) | 2. |
| 84 | 10/06/01 | HGPLM22 | East London
|
BRM P115 | 1. | 2. | 1. |
| 85 | 10/09/07 | HGPLM23 | Spa
|
BRM P115 | 1. | 2. | 1. |
| 86 | 10/09/14 | HGPLM23 | Monza
|
BRM P115 | 2. | 2. | 5. |
| 87 | 10/09/28 | HGPLM23 | Bathurst
|
BRM P115 | 2. | 3. | 2. |
| 88 | 10/10/12 | HGPLM23 | Mosport
|
BRM P115 | 1. | ( 12. ) | 6. |
| 89 | 10/10/26 | HGPLM23 | Zeltweg 1971
|
BRM P115 | 1. | 1. | 2. |
| 90 | 10/11/09 | HGPLM23 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 91 | 10/11/23 | HGPLM23 | Le Mans
|
BRM P115 | 2. | ( 11. ) | 5. |
| 92 | 10/12/07 | HGPLM23 | Mexikóváros
|
BRM P115 | 4. | 1. | 1. |
| 93 | 10/12/14 | HGPLM23 | Silverstone
|
BRM P115 | 2. | ( 9. ) | 4. |
| 94 | 10/12/28 | HGPLM23 | NĂĽrburgring
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 95 | 11/02/15 | HGPLM25 | Hockenheim
|
BRM P115 | 1. | 1. | 1. |
| 96 | 11/02/22 | HGPLM25 | Monza
|
BRM P115 | 5. | ( 12. ) | 8. |
| 97 | 11/03/08 | HGPLM25 | PanchineKiss Zoltán emlékverseny |
BRM P115 | 1. | 4. | 4. |
| 98 | 11/03/22 | HGPLM25 | Zandvoort
|
BRM P115 | ( 8. ) | ( 8. ) | 8. |
| 99 | 11/04/19 | HGPLM25 | Watkins Glen
|
BRM P115 | 1. | ( 10. ) | 5. |
| 100 | 11/05/03 | HGPLM25 | Városliget
|
BRM P115 | 4. | ( 8. ) | 7. |
| 101 | 11/10/25 | HGPLM26 | SilverstonePro |
Cooper T81B | 1. | 6. | 2. |
| 102 | 11/11/08 | HGPLM26 | Le Mans Bugatti
|
Eagle T1G | 1. | 1. | 1. |
| 103 | 11/11/22 | HGPLM26 | NĂĽrburgring
|
Brabham BT24 | 2. | 1. | 1. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/


Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.