Brands Hatch GP eredmnyek
17. kupa, Brands Hatch, 2008. 11. 04.
Verseny (24 kr, 102 km)
| helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
24 | 37:48.862s | |
162.3 | 20 | |
| 2. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
24 | 37:58.718s | 09.856s |
161.6 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | BRM P115 |
24 | 38:10.943s | 22.081s |
12.225s |
160.74 | 14 |
| 4. | ![]() |
Krajsek Milán Stardust | Ferrari 312 |
24 | 38:11.404s | 22.542s |
00.461s |
160.7 | 12 |
| 5. | ![]() |
Szeredi Norbert N82 | Ferrari 312 |
24 | 38:21.391s | 32.529s |
09.987s |
160.01 | 11 |
| 6. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
24 | 38:26.564s | 37.702s |
05.173s |
159.65 | 10 |
| 7. | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Cooper T81B |
24 | 38:33.516s | 44.654s |
06.952s |
159.17 | 9 |
| 8. | ![]() |
Posta János Dinoco | Cooper T81B |
24 | 38:34.175s | 45.313s |
00.659s |
159.12 | 8 |
| 9. | ![]() |
Köszegi Tamás ZORRO | Cooper T81B |
24 | 39:01.169s | 1:12.307s |
26.994s |
157.29 | 7 |
| 10. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Cooper T81B |
24 | 39:08.027s | 1:19.165s |
06.858s |
156.83 | 6 |
| 11. | ![]() |
Porczió László Tireburner | Ferrari 312 |
23 | 38:19.288s | 1 kr |
1 kr |
153.48 | 5 |
| 12. | ![]() |
Csomor Benö Ferrari | Ferrari 312 |
23 | 38:46.602s | 1 kr |
27.314s |
151.68 | 4 |
| – | ![]() |
Sárai Róbert Buxum | Brabham BT24 |
13 | 22:00.190s | 11 kr |
10 kr |
151.09 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 90, Szegletes Gábor 86, Soós Gyula 80, Posta János 66, Vörös Tamás 64, Varga Ádám 61, Köszegi Tamás 45, Szeredi Norbert 45, Majer Tamás 42, Soós Gábor 30, Sárai Róbert 28, Csomor Benö 24, Porczió László 17, Babinszki Gábor 14, Krajsek Milán 12, Fejes Gábor 6, Tóvári György 5, Rácz Ádám 0, Sándor Tibor 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:32.669s | 13 | 165.57 | 100% |
||
| 2. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:32.957s | 00.288s | 15 | 165.06 | 100.31% |
|
| 3. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:33.059s | 00.390s | 00.102s | 15 | 164.88 | 100.42% |
| 4. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:33.591s | 00.922s | 00.532s | 10 | 163.94 | 100.99% |
| 5. | Posta János / Dinoco | Cooper T81B | 1:33.685s | 01.016s | 00.094s | 10 | 163.77 | 101.1% |
| 6. | Szeredi Norbert / N82 | Ferrari 312 | 1:34.470s | 01.801s | 00.785s | 14 | 162.41 | 101.94% |
| 7. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:34.622s | 01.953s | 00.152s | 12 | 162.15 | 102.11% |
| 8. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Cooper T81B | 1:34.733s | 02.064s | 00.111s | 12 | 161.96 | 102.23% |
| 9. | Sárai Róbert / Buxum | Brabham BT24 | 1:34.936s | 02.267s | 00.203s | 15 | 161.62 | 102.45% |
| 10. | Porczió László / Tireburner | Ferrari 312 | 1:36.093s | 03.424s | 01.157s | 16 | 159.67 | 103.69% |
| 11. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.914s | 05.245s | 01.821s | 4 | 156.7 | 105.66% |
| 12. | Köszegi Tamás / ZORRO | Cooper T81B | krid nlkl | – | – | 0 | – | – |
| 13. | Krajsek Milán / Stardust | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | 0 | – | – |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
| 1. | Krajsek Milán / Stardust | Ferrari 312 | 1:31.995s | 22. | 166.78 | 100% |
| 2. | Kis Richard / ZSÍR | BRM P115 | 1:32.906s | 22. | 165.15 | 100.99% |
| 3. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:33.105s | 22. | 164.79 | 101.21% |
| 4. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:33.150s | 22. | 164.71 | 101.26% |
| 5. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 1:33.423s | 3. | 164.23 | 101.55% |
| 6. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Cooper T81B | 1:34.120s | 6. | 163.02 | 102.31% |
| 7. | Posta János / Dinoco | Cooper T81B | 1:34.165s | 18. | 162.94 | 102.36% |
| 8. | Szeredi Norbert / N82 | Ferrari 312 | 1:34.459s | 9. | 162.43 | 102.68% |
| 9. | Fejes Gábor / 2 Laps | Cooper T81B | 1:34.505s | 12. | 162.35 | 102.73% |
| 10. | Köszegi Tamás / ZORRO | Cooper T81B | 1:34.568s | 14. | 162.25 | 102.8% |
| 11. | Sárai Róbert / Buxum | Brabham BT24 | 1:35.757s | 10. | 160.23 | 104.09% |
| 12. | Porczió László / Tireburner | Ferrari 312 | 1:36.498s | 4. | 159 | 104.89% |
| 13. | Csomor Benö / Ferrari | Ferrari 312 | 1:37.252s | 14. | 157.77 | 105.71% |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/














100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 ta
•
A honlapot Leo kszti Ubuntu Linux- s Mac OS X-krnyezetben, a kpeket legtbbszr Gimpben buherlja, a kdot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintshez MS Internet Explorer bngszt s egyb Explorer-alap bngszt NEM ajnlunk. Ha brmi problmt szlelsz, rj a freeleo freemail hu cmre, vagy jelezd a frumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.