Hockenheim GP eredmnyek
Kiss Zoltán Emlékkupa, Hockenheim, 2007. 03. 13.
Verseny (21 kr, 143 km)
| helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Varga Ádám Ferrari | Eagle T1G |
21 | 39:42.153s | |
216.34 | 15 | |
| 2. | ![]() |
Kis Richard ZSÍR | Honda RA300 |
21 | 39:49.434s | 07.281s |
215.69 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | Honda RA300 |
21 | 40:18.204s | 36.051s |
28.770s |
213.12 | 10 |
| 4. | ![]() |
Ulrich Tamás – | Honda RA300 |
21 | 40:24.728s | 42.575s |
06.524s |
212.55 | 9 |
| 5. | ![]() |
Posta János Historic | BRM P115 |
21 | 40:36.876s | 54.723s |
12.148s |
211.49 | 8 |
| 6. | ![]() |
Babinszki Gábor Ferrari | Ferrari 312 |
21 | 40:38.464s | 56.311s |
01.588s |
211.35 | 7 |
| 7. | ![]() |
Soós Gyula ZORRO | Ferrari 312 |
21 | 40:54.151s | 1:11.998s |
15.687s |
210 | 6 |
| 8. | ![]() |
Brixel László Fácán | Eagle T1G |
21 | 41:06.982s | 1:24.829s |
12.831s |
208.91 | 5 |
| 9. | ![]() |
Soós Gábor Tornádó | Lotus 49 |
21 | 41:08.142s | 1:25.989s |
01.160s |
208.81 | 4 |
| 10. | ![]() |
Porczió László Historic | Lotus 49 |
20 | 40:01.482s | 1 kr |
1 kr |
204.38 | 3 |
| – | ![]() |
Brixel Balázs ZSÍR | Eagle T1G |
17 | 37:44.925s | 4 kr |
3 kr |
184.2 | – |
| – | ![]() |
Vörös Tamás – | Ferrari 312 |
15 | 29:16.025s | 6 kr |
2 kr |
209.63 | – |
| – | ![]() |
Balog Szabolcs Tornádó | Honda RA300 |
9 | 17:21.050s | 12 kr |
6 kr |
212.16 | – |
| – | ![]() |
Niebel Zoltán – | Lotus 49 |
1 | 2:27.434s | 20 kr |
8 kr |
166.46 | – |
A pontverseny llsa a futam utn
Kis Richard 39, Varga Ádám 27, Ulrich Tamás 24, Szegletes Gábor 22, Balog Szabolcs 20, Posta János 16, Babinszki Gábor 15, Kiss Zoltán 14, Brixel László 14, Vörös Tamás 14, Soós Gyula 10, Soós Gábor 8, Porczió László 6, Fejes Gábor 5, Brixel Balázs 0, Niebel Zoltán 0, Vidner István 0,
Idmr edzs / Rajtsorrend
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
| 1. | Varga Ádám / Ferrari | Eagle T1G | 1:50.695s | 9 | 221.7 | 100% |
||
| 2. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 1:50.965s | 00.270s | 15 | 221.16 | 100.24% |
|
| 3. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 1:51.258s | 00.563s | 00.293s | 17 | 220.58 | 100.51% |
| 4. | Kis Richard / ZSÍR | Honda RA300 | 1:51.399s | 00.704s | 00.141s | 15 | 220.3 | 100.64% |
| 5. | Ulrich Tamás / – | Honda RA300 | 1:52.860s | 02.165s | 01.461s | 6 | 217.45 | 101.96% |
| 6. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 1:52.890s | 02.195s | 00.030s | 15 | 217.39 | 101.98% |
| 7. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:52.939s | 02.244s | 00.049s | 13 | 217.3 | 102.03% |
| 8. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:53.231s | 02.536s | 00.292s | 13 | 216.74 | 102.29% |
| 9. | Porczió László / Historic | Lotus 49 | 1:53.264s | 02.569s | 00.033s | 14 | 216.67 | 102.32% |
| 10. | Brixel László / Fácán | Eagle T1G | 1:53.533s | 02.838s | 00.269s | 12 | 216.16 | 102.56% |
| 11. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:53.799s | 03.104s | 00.266s | 15 | 215.65 | 102.8% |
| 12. | Niebel Zoltán / – | Lotus 49 | 1:54.375s | 03.680s | 00.576s | 17 | 214.57 | 103.32% |
| 13. | Posta János / Historic | BRM P115 | 1:54.685s | 03.990s | 00.310s | 13 | 213.99 | 103.6% |
| 14. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 1:55.547s | 04.852s | 00.862s | 12 | 212.39 | 104.38% |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
| 1. | Varga Ádám / Ferrari | Eagle T1G | 1:51.534s | 15. | 220.03 | 100% |
| 2. | Ulrich Tamás / – | Honda RA300 | 1:52.321s | 20. | 218.49 | 100.71% |
| 3. | Kis Richard / ZSÍR | Honda RA300 | 1:52.526s | 14. | 218.09 | 100.89% |
| 4. | Balog Szabolcs / Tornádó | Honda RA300 | 1:52.556s | 9. | 218.04 | 100.92% |
| 5. | Szegletes Gábor / Fácán | Honda RA300 | 1:52.836s | 10. | 217.49 | 101.17% |
| 6. | Porczió László / Historic | Lotus 49 | 1:53.276s | 16. | 216.65 | 101.56% |
| 7. | Babinszki Gábor / Ferrari | Ferrari 312 | 1:53.345s | 15. | 216.52 | 101.62% |
| 8. | Brixel László / Fácán | Eagle T1G | 1:53.521s | 14. | 216.18 | 101.78% |
| 9. | Soós Gábor / Tornádó | Lotus 49 | 1:53.729s | 21. | 215.79 | 101.97% |
| 10. | Vörös Tamás / – | Ferrari 312 | 1:54.041s | 11. | 215.2 | 102.25% |
| 11. | Posta János / Historic | BRM P115 | 1:54.272s | 18. | 214.76 | 102.45% |
| 12. | Soós Gyula / ZORRO | Ferrari 312 | 1:54.449s | 13. | 214.43 | 102.61% |
| 13. | Brixel Balázs / ZSÍR | Eagle T1G | 1:55.547s | 11. | 212.39 | 103.6% |
| 14. | Niebel Zoltán / – | Lotus 49 | 2:25.071s | 1. | 169.17 | 130.07% |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/















100%

Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 ta
•
A honlapot Leo kszti Ubuntu Linux- s Mac OS X-krnyezetben, a kpeket legtbbszr Gimpben buherlja, a kdot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintshez MS Internet Explorer bngszt s egyb Explorer-alap bngszt NEM ajnlunk. Ha brmi problmt szlelsz, rj a freeleo freemail hu cmre, vagy jelezd a frumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.