Kyalami GP eredmények

2001 kupa, Kyalami, 2001. 01. 08.


részletes nézet

A 2001. 01. 08.-n rendezett Kyalami-i viadal győztese Jonathan Davis lett. A „2001 kupa” versenyén a második helyet Dave Powell, a harmadikat Richard Manic szerezte meg. A leggyorsabb versenykört szintén Jonathan Davis futotta.



Verseny (40 kör, 164 km)


# versenyző autó versenyidő
1. Jonathan Davis Ferrari 312 53:49.558s
2. Dave Powell Ferrari 312 +1.990s
3. Richard Manic Ferrari 312 +14.686s
4. Martin Granberg Lotus 49 +31.669s
5. Wéber Gábor Cooper T81B +47.699s
6. Kiss Attila Eagle T1G +54.100s
7. Csiki Péter Ferrari 312 +1:19.583s
8. Bálint Zoltán Ferrari 312 1 kör
9. Éles Gábor Ferrari 312 1 kör
10. Christian Engels BRM P115 1 kör
11. Micsinay Balázs Honda RA300 1 kör
12. Chris Darkes Cooper T81B 1 kör
– Dirk Muessener Brabham BT24 34 kör
– Kiss Csaba Lotus 49 40 kör
– Patrik Gardewall Ferrari 312 40 kör
– MĂłr Csaba Ferrari 312 40 kör
– Körmöndi Attila Ferrari 312 40 kör
– Colin McSkimming Cooper T81B 40 kör


Időmérő edzés / Rajtrács


# versenyző autó köridő
1. Dave Powell Ferrari 312 1:19.243s
2. Jonathan Davis Ferrari 312 1:19.314s
3. Patrik Gardewall Ferrari 312 1:19.405s
4. Kiss Attila Eagle T1G 1:19.504s
5. Martin Granberg Lotus 49 1:19.510s
6. Wéber Gábor Cooper T81B 1:19.545s
7. Richard Manic Ferrari 312 1:19.644s
8. Bálint Zoltán Ferrari 312 1:19.892s
9. MĂłr Csaba Ferrari 312 1:20.180s
10. Körmöndi Attila Ferrari 312 1:20.250s
11. Dirk Muessener Brabham BT24 1:20.278s
12. Csiki Péter Ferrari 312 1:20.404s
13. Christian Engels BRM P115 1:20.500s
14. Micsinay Balázs Honda RA300 1:20.728s
15. Colin McSkimming Cooper T81B 1:20.853s
16. Éles Gábor Ferrari 312 1:20.938s
17. Chris Darkes Cooper T81B 1:21.258s
18. Kiss Csaba Lotus 49 1:21.427s


Leggyorsabb versenykörök


# verenyző autó köridő
1. Jonathan Davis Ferrari 312 1:19.556s
2. Dave Powell Ferrari 312 1:19.588s
3. Martin Granberg Lotus 49 1:19.927s
4. Wéber Gábor Cooper T81B 1:19.976s
5. Kiss Attila Eagle T1G 1:20.063s
6. Richard Manic Ferrari 312 1:20.240s
7. Bálint Zoltán Ferrari 312 1:20.723s
8. Christian Engels BRM P115 1:21.293s
9. Chris Darkes Cooper T81B 1:21.347s
10. Csiki Péter Ferrari 312 1:21.383s
11. Éles Gábor Ferrari 312 1:21.701s
12. Micsinay Balázs Honda RA300 1:22.475s
13. Dirk Muessener Brabham BT24 1:22.649s
– Körmöndi Attila Ferrari 312 köridő nélkül
– Kiss Csaba Lotus 49 köridő nélkül
– Patrik Gardewall Ferrari 312 köridő nélkül
– MĂłr Csaba Ferrari 312 köridő nélkül
– Colin McSkimming Cooper T81B köridő nélkül

Versenyzői nyilatkozatok


http://hgplm.gtr-masters.hu/