Panchine GP – „Kiss Zoltán emlékverseny” eredmnyek
Köztes hetek 1967, Panchine, 2007. 03. 20.
Verseny (18 kr, 120 km)
| helyezs | versenyz / csapat | aut | kr | versenyid | htrny | htrny+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Rajnóki Tibor | Lotus 49 |
18 | 32:22.260s | |
221.87 | – | |
| 2. | ![]() |
Szegletes Gábor | Eagle T1G |
18 | 32:25.450s | 03.190s |
221.5 | – | |
| 3. | ![]() |
Balog Szabolcs | Eagle T1G |
18 | 32:31.885s | 09.625s |
06.435s |
220.77 | – |
| 4. | ![]() |
Varga Ádám | Brabham BT24 |
18 | 33:10.587s | 48.327s |
38.702s |
216.48 | – |
| 5. | ![]() |
Kovács Zoltán | Lotus 49 |
18 | 33:31.368s | 1:09.108s |
20.781s |
214.24 | – |
| 6. | ![]() |
Kis Richard | Eagle T1G |
18 | 33:51.240s | 1:28.980s |
19.872s |
212.15 | – |
| 7. | ![]() |
Posta János | Brabham BT24 |
18 | 33:55.939s | 1:33.679s |
04.699s |
211.66 | – |
| 8. | ![]() |
Soós Gábor | BRM P115 |
17 | 32:42.953s | 1 kr |
1 kr |
207.33 | – |
| 9. | ![]() |
Kigyós Gergely | Ferrari 312 |
17 | 32:44.125s | 1 kr |
01.172s |
207.21 | – |
| 10. | ![]() |
Porczió László | Ferrari 312 |
17 | 32:46.123s | 1 kr |
01.998s |
207 | – |
| 11. | ![]() |
Brixel László | Eagle T1G |
17 | 32:58.065s | 1 kr |
11.942s |
205.75 | – |
| 12. | ![]() |
Niebel Zoltán | Lotus 49 |
17 | 33:14.009s | 1 kr |
15.944s |
204.1 | – |
| 13. | ![]() |
Tyukodi Zoltán | Ferrari 312 |
17 | 33:31.080s | 1 kr |
17.071s |
202.37 | – |
| – | ![]() |
Horváth Sándor | Brabham BT24 |
13 | 32:12.789s | 5 kr |
4 kr |
161.02 | – |
| – | ![]() |
Vörös Tamás | Eagle T1G |
0 | 0:00.000s | 18 kr |
13 kr |
n.a. | – |
| – | ![]() |
Soós Gyula | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 18 kr |
00.000s |
n.a. | – |
Idmr edzs / Rajtsorrend
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | htrny | htrny+ | kr | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | Eagle T1G | 1:45.770s | 8 | 226.34 | 100% |
||
| 2. | Szegletes Gábor | Eagle T1G | 1:46.025s | 00.255s | 8 | 225.8 | 100.24% |
|
| 3. | Rajnóki Tibor | Lotus 49 | 1:46.297s | 00.527s | 00.272s | 10 | 225.22 | 100.5% |
| 4. | Balog Szabolcs | Eagle T1G | 1:46.654s | 00.884s | 00.357s | 10 | 224.46 | 100.84% |
| 5. | Varga Ádám | Brabham BT24 | 1:47.644s | 01.874s | 00.990s | 9 | 222.4 | 101.77% |
| 6. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:48.137s | 02.367s | 00.493s | 7 | 221.39 | 102.24% |
| 7. | Vörös Tamás | Eagle T1G | 1:48.442s | 02.672s | 00.305s | 9 | 220.76 | 102.53% |
| 8. | Niebel Zoltán | Lotus 49 | 1:49.619s | 03.849s | 01.177s | 7 | 218.39 | 103.64% |
| 9. | Brixel László | Eagle T1G | 1:49.650s | 03.880s | 00.031s | 10 | 218.33 | 103.67% |
| 10. | Kigyós Gergely | Ferrari 312 | 1:50.809s | 05.039s | 01.159s | 9 | 216.05 | 104.76% |
| 11. | Posta János | Brabham BT24 | 1:50.900s | 05.130s | 00.091s | 5 | 215.87 | 104.85% |
| 12. | Porczió László | Ferrari 312 | 1:51.874s | 06.104s | 00.974s | 8 | 213.99 | 105.77% |
| 13. | Soós Gyula | Ferrari 312 | 1:52.103s | 06.333s | 00.229s | 5 | 213.55 | 105.99% |
| 14. | Tyukodi Zoltán | Ferrari 312 | 1:52.423s | 06.653s | 00.320s | 8 | 212.95 | 106.29% |
| 15. | Soós Gábor | BRM P115 | 1:53.879s | 08.109s | 01.456s | 9 | 210.22 | 107.67% |
| 16. | Horváth Sándor | Brabham BT24 | 2:01.637s | 15.867s | 07.758s | 6 | 196.82 | 115% |
A legjobb kridk eloszlsa
Leggyorsabb versenykrk
| helyezs | versenyz / csapat | aut | krid | kr | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor | Eagle T1G | 1:46.604s | 18. | 224.57 | 100% |
| 2. | Rajnóki Tibor | Lotus 49 | 1:46.822s | 8. | 224.11 | 100.2% |
| 3. | Kis Richard | Eagle T1G | 1:46.912s | 14. | 223.92 | 100.29% |
| 4. | Balog Szabolcs | Eagle T1G | 1:47.076s | 14. | 223.58 | 100.44% |
| 5. | Varga Ádám | Brabham BT24 | 1:48.185s | 16. | 221.29 | 101.48% |
| 6. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:48.374s | 18. | 220.9 | 101.66% |
| 7. | Posta János | Brabham BT24 | 1:49.319s | 10. | 218.99 | 102.55% |
| 8. | Brixel László | Eagle T1G | 1:49.540s | 15. | 218.55 | 102.75% |
| 9. | Kigyós Gergely | Ferrari 312 | 1:49.551s | 3. | 218.53 | 102.76% |
| 10. | Niebel Zoltán | Lotus 49 | 1:50.015s | 15. | 217.61 | 103.2% |
| 11. | Porczió László | Ferrari 312 | 1:51.611s | 9. | 214.49 | 104.7% |
| 12. | Tyukodi Zoltán | Ferrari 312 | 1:52.752s | 15. | 212.32 | 105.77% |
| 13. | Soós Gábor | BRM P115 | 1:53.183s | 13. | 211.52 | 106.17% |
| 14. | Horváth Sándor | Brabham BT24 | 2:05.203s | 13. | 191.21 | 117.45% |
| – | Vörös Tamás | Eagle T1G | krid nlkl | – | – | – |
| – | Soós Gyula | Ferrari 312 | krid nlkl | – | – | – |
A legjobb kridk eloszlsa
http://hgplm.gtr-masters.hu/
















100%

Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 ta
•
A honlapot Leo kszti Ubuntu Linux- s Mac OS X-krnyezetben, a kpeket legtbbszr Gimpben buherlja, a kdot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintshez MS Internet Explorer bngszt s egyb Explorer-alap bngszt NEM ajnlunk. Ha brmi problmt szlelsz, rj a freeleo freemail hu cmre, vagy jelezd a frumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.