Monza GP eredmények
Jim Clark Kupa, Monza, 2010. 05. 04.
Verseny (35 kör, 201 km)
| helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Kis Richard BRM Only | BRM P115 |
35 | 52:30.339s | |
229.98 | 20 | |
| 2. | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | Brabham BT24 |
35 | 52:30.680s | 00.341s |
229.95 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Szegletes Gábor Tireburner | BRM P115 |
35 | 52:42.415s | 12.076s |
11.735s |
229.1 | 14 |
| 4. | ![]() |
Krajsek Milán Stardust | BRM P115 |
35 | 52:42.923s | 12.584s |
00.508s |
229.06 | 12 |
| 5. | ![]() |
Posta János S/Power | Honda RA300 |
35 | 52:51.530s | 21.191s |
08.607s |
228.44 | 11 |
| 6. | ![]() |
Soós Gábor ZORRO | Brabham BT24 |
35 | 53:05.079s | 34.740s |
13.549s |
227.47 | 10 |
| 7. | ![]() |
Oláh Gábor IMAS | Honda RA300 |
35 | 53:09.841s | 39.502s |
04.762s |
227.13 | 9 |
| 8. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
35 | 53:17.776s | 47.437s |
07.935s |
226.56 | 8 |
| 9. | ![]() |
Porczió László Tireburner | Lotus 49 |
35 | 53:18.387s | 48.048s |
00.611s |
226.52 | 7 |
| 10. | ![]() |
SoĂłs Gyula ZORRO | Honda RA300 |
35 | 53:25.707s | 55.368s |
07.320s |
226 | 6 |
| 11. | ![]() |
Csomor Benö S/Power | Eagle T1G |
35 | 53:29.083s | 58.744s |
03.376s |
225.77 | 5 |
| 12. | ![]() |
Petra Gergely IMAS | Lotus 49 |
35 | 53:38.766s | 1:08.427s |
09.683s |
225.09 | 4 |
| 13. | ![]() |
Szeredi Norbert SF | Ferrari 312 |
35 | 53:56.833s | 1:26.494s |
18.067s |
223.83 | 3 |
| 14. | ![]() |
Papdi Tamás Stardust | Ferrari 312 |
34 | 52:46.659s | 1 kör |
1 kör |
222.25 | 2 |
| – | ![]() |
Görömbei Lajos RRR | Honda RA300 |
14 | 22:54.167s | 21 kör |
20 kör |
210.89 | – |
A pontverseny állása a futam után
Kis Richard 108, Krajsek Milán 102, Posta János 94, Oláh Gábor 86, Soós Gyula 82, Fejes Gábor 81, Soós Gábor 67, Porczió László 52, Csomor Benö 46, Szegletes Gábor 45, Szeredi Norbert 32, Petra Gergely 31, Vörös Tamás 26, Majer Tamás 26, Papdi Tamás 22, Szabó Szilárd 14, Sárai Róbert 7, Babinszki Gábor 0, Görömbei Lajos 0, Sándor Tibor 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 1:28.337s | 12 | 234.33 | 100% |
||
| 2. | Szegletes Gábor / Tireburner | BRM P115 | 1:28.521s | 00.184s | 11 | 233.84 | 100.21% |
|
| 3. | Krajsek Milán / Stardust | BRM P115 | 1:28.655s | 00.318s | 00.134s | 11 | 233.49 | 100.36% |
| 4. | Oláh Gábor / IMAS | Honda RA300 | 1:28.771s | 00.434s | 00.116s | 10 | 233.18 | 100.49% |
| 5. | Fejes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:28.902s | 00.565s | 00.131s | 6 | 232.84 | 100.64% |
| 6. | Posta János / S/Power | Honda RA300 | 1:29.192s | 00.855s | 00.290s | 8 | 232.08 | 100.97% |
| 7. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Honda RA300 | 1:29.303s | 00.966s | 00.111s | 10 | 231.8 | 101.09% |
| 8. | Petra Gergely / IMAS | Lotus 49 | 1:29.583s | 01.246s | 00.280s | 9 | 231.07 | 101.41% |
| 9. | Soós Gábor / ZORRO | Brabham BT24 | 1:29.614s | 01.277s | 00.031s | 5 | 230.99 | 101.45% |
| 10. | Porczió László / Tireburner | Lotus 49 | 1:29.947s | 01.610s | 00.333s | 9 | 230.14 | 101.82% |
| 11. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:30.201s | 01.864s | 00.254s | 7 | 229.49 | 102.11% |
| 12. | Csomor Benö / S/Power | Eagle T1G | 1:30.638s | 02.301s | 00.437s | 2 | 228.38 | 102.6% |
| 13. | Papdi Tamás / Stardust | Ferrari 312 | 1:32.099s | 03.762s | 01.461s | 4 | 224.76 | 104.26% |
| 14. | Görömbei Lajos / RRR | Honda RA300 | 1:32.622s | 04.285s | 00.523s | 10 | 223.49 | 104.85% |
| 15. | Szeredi Norbert / SF | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Fejes Gábor / 2 Laps | Brabham BT24 | 1:28.609s | 35. | 233.61 | 100% |
| 2. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 1:29.101s | 30. | 232.32 | 100.56% |
| 3. | Oláh Gábor / IMAS | Honda RA300 | 1:29.102s | 22. | 232.32 | 100.56% |
| 4. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Honda RA300 | 1:29.183s | 34. | 232.11 | 100.65% |
| 5. | Krajsek Milán / Stardust | BRM P115 | 1:29.195s | 31. | 232.08 | 100.66% |
| 6. | Szegletes Gábor / Tireburner | BRM P115 | 1:29.301s | 25. | 231.8 | 100.78% |
| 7. | Posta János / S/Power | Honda RA300 | 1:29.383s | 35. | 231.59 | 100.87% |
| 8. | Szeredi Norbert / SF | Ferrari 312 | 1:29.442s | 34. | 231.43 | 100.94% |
| 9. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:29.505s | 25. | 231.27 | 101.01% |
| 10. | Porczió László / Tireburner | Lotus 49 | 1:29.673s | 33. | 230.84 | 101.2% |
| 11. | Petra Gergely / IMAS | Lotus 49 | 1:29.828s | 35. | 230.44 | 101.38% |
| 12. | Soós Gábor / ZORRO | Brabham BT24 | 1:29.976s | 32. | 230.06 | 101.54% |
| 13. | Csomor Benö / S/Power | Eagle T1G | 1:30.090s | 23. | 229.77 | 101.67% |
| 14. | Papdi Tamás / Stardust | Ferrari 312 | 1:31.000s | 23. | 227.47 | 102.7% |
| 15. | Görömbei Lajos / RRR | Honda RA300 | 1:34.753s | 5. | 218.46 | 106.93% |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/
















100%

Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.