Spa GP eredmények
Verseny (9 kör, 127 km)
| helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor Fácán | BRM P115 |
9 | 29:48.477s | |
255.44 | 20 | |
| 2. | ![]() |
Kis Richard BRM Only | BRM P115 |
9 | 29:52.094s | 03.617s |
254.92 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Vörös Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
9 | 30:24.445s | 35.968s |
32.351s |
250.4 | 14 |
| 4. | ![]() |
SoĂłs Gyula ZORRO | Honda RA300 |
9 | 30:31.436s | 42.959s |
06.991s |
249.44 | 12 |
| 5. | ![]() |
Sárai Róbert Fácán | Ferrari 312 |
9 | 30:39.901s | 51.424s |
08.465s |
248.3 | 11 |
| 6. | ![]() |
Majer Tamás Mad Eagle | Ferrari 312 |
9 | 30:54.243s | 1:05.766s |
14.342s |
246.38 | 10 |
| 7. | ![]() |
Csomor Benö S/Power | Eagle T1G |
9 | 31:24.579s | 1:36.102s |
30.336s |
242.41 | 9 |
| 8. | ![]() |
Szeredi Norbert Ferrari | Ferrari 312 |
9 | 31:29.010s | 1:40.533s |
04.431s |
241.84 | 8 |
| 9. | ![]() |
Babinszki Gábor 2 Laps | Ferrari 312 |
9 | 31:51.746s | 2:03.269s |
22.736s |
238.96 | 7 |
| – | ![]() |
Fejes Gábor 2 Laps | BRM P115 |
3 | 11:02.139s | 6 kör |
6 kör |
229.98 | – |
| – | ![]() |
Köszegi Tamás ZORRO | Eagle T1G |
2 | 7:00.694s | 7 kör |
1 kör |
241.32 | – |
| – | ![]() |
Sándor Tibor Stardust | Honda RA300 |
1 | 4:18.980s | 8 kör |
1 kör |
196 | – |
| – | ![]() |
Posta János S/Power | BRM P115 |
0 | 0:00.000s | 9 kör |
1 kör |
n.a. | – |
| dq | ![]() |
Porczió László Tireburner | Eagle T1G |
9 | kizárva | 00.-477s |
00.000s |
n.a. | – |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes Gábor 70, Soós Gyula 66, Vörös Tamás 59, Fejes Gábor 54, Posta János 44, Kis Richard 44, Sándor Tibor 37, Sárai Róbert 36, Szeredi Norbert 33, Csomor Benö 29, Babinszki Gábor 15, Köszegi Tamás 12, Soós Gábor 11, Majer Tamás 10, Porczió László 0, Krajsek Milán 0, Szabó Szilárd 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 3:16.906s | 9 | 257.79 | 100% |
||
| 2. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 3:17.245s | 00.339s | 5 | 257.34 | 100.17% |
|
| 3. | Köszegi Tamás / ZORRO | Eagle T1G | 3:17.594s | 00.688s | 00.349s | 6 | 256.89 | 100.35% |
| 4. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Honda RA300 | 3:18.583s | 01.677s | 00.989s | 9 | 255.61 | 100.85% |
| 5. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 3:18.719s | 01.813s | 00.136s | 7 | 255.44 | 100.92% |
| 6. | Szeredi Norbert / Ferrari | Ferrari 312 | 3:20.142s | 03.236s | 01.423s | 8 | 253.62 | 101.64% |
| 7. | Sárai Róbert / Fácán | Ferrari 312 | 3:20.674s | 03.768s | 00.532s | 6 | 252.95 | 101.91% |
| 8. | Fejes Gábor / 2 Laps | BRM P115 | 3:20.991s | 04.085s | 00.317s | 8 | 252.55 | 102.07% |
| 9. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | 3:21.134s | 04.228s | 00.143s | 3 | 252.37 | 102.15% |
| 10. | Posta János / S/Power | BRM P115 | 3:21.366s | 04.460s | 00.232s | 3 | 252.08 | 102.27% |
| 11. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 3:21.728s | 04.822s | 00.362s | 5 | 251.63 | 102.45% |
| 12. | Porczió László / Tireburner | Eagle T1G | 3:23.152s | 06.246s | 01.424s | 10 | 249.86 | 103.17% |
| 13. | Csomor Benö / S/Power | Eagle T1G | 3:23.847s | 06.941s | 00.695s | 4 | 249.01 | 103.53% |
| 14. | Sándor Tibor / Stardust | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard / BRM Only | BRM P115 | 3:17.370s | 8. | 257.18 | 100% |
| 2. | Szegletes Gábor / Fácán | BRM P115 | 3:17.412s | 9. | 257.13 | 100.02% |
| 3. | Vörös Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 3:18.831s | 5. | 255.29 | 100.74% |
| 4. | SoĂłs Gyula / ZORRO | Honda RA300 | 3:20.514s | 3. | 253.15 | 101.59% |
| 5. | Szeredi Norbert / Ferrari | Ferrari 312 | 3:20.870s | 6. | 252.7 | 101.77% |
| 6. | Majer Tamás / Mad Eagle | Ferrari 312 | 3:20.947s | 7. | 252.6 | 101.81% |
| 7. | Sárai Róbert / Fácán | Ferrari 312 | 3:22.122s | 9. | 251.14 | 102.41% |
| 8. | Babinszki Gábor / 2 Laps | Ferrari 312 | 3:22.287s | 6. | 250.93 | 102.49% |
| 9. | Porczió László / Tireburner | Eagle T1G | 3:22.721s | 7. | 250.39 | 102.71% |
| 10. | Csomor Benö / S/Power | Eagle T1G | 3:23.449s | 8. | 249.5 | 103.08% |
| 11. | Köszegi Tamás / ZORRO | Eagle T1G | 3:26.128s | 1. | 246.25 | 104.44% |
| 12. | Fejes Gábor / 2 Laps | BRM P115 | 3:31.282s | 1. | 240.25 | 107.05% |
| 13. | Sándor Tibor / Stardust | Honda RA300 | 4:09.410s | 1. | 203.52 | 126.37% |
| – | Posta János / S/Power | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/















100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.