2002. 11. 08.
+ Verseny (9 kör, 127 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Boros Roland | Eagle T1G | 9 | 30:28.588s | 249.83 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Hum Péter | Eagle T1G | 9 | 30:35.423s | 06.835s | 248.9 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Pál Ferenc | Eagle T1G | 9 | 30:45.885s | 17.297s | 10.462s | 247.49 | 10 |
| 4. | ![]() |
Kiss Csaba | Lotus 49 | 9 | 30:49.616s | 21.028s | 03.731s | 246.99 | 9 |
| 5. | ![]() |
Zizics János | Eagle T1G | 9 | 30:56.069s | 27.481s | 06.453s | 246.13 | 8 |
| 6. | ![]() |
Hant Szabolcs | Eagle T1G | 9 | 31:03.678s | 35.090s | 07.609s | 245.13 | 7 |
| 7. | ![]() |
Fata István | Eagle T1G | 9 | 32:21.471s | 1:52.883s | 1:17.793s | 235.31 | 6 |
| 8. | ![]() |
Balogh Péter | BRM P115 | 9 | 32:22.053s | 1:53.465s | 00.582s | 235.24 | 5 |
| 9. | ![]() |
Kovács Zoltán | Eagle T1G | 9 | 32:45.011s | 2:16.423s | 22.958s | 232.49 | 4 |
| – | ![]() |
Bálint Zoltán | BRM P115 | 4 | 14:10.598s | 5 kör | 5 kör | 238.7 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Hant Szabolcs | Eagle T1G | 3:16.293s | 9 | 258.59 | 100% | ||
| 2. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 3:17.819s | 01.526s | 8 | 256.6 | 100.78% | |
| 3. | Boros Roland | Eagle T1G | 3:18.221s | 01.928s | 00.402s | 10 | 256.08 | 100.98% |
| 4. | Pál Ferenc | Eagle T1G | 3:18.491s | 02.198s | 00.270s | 9 | 255.73 | 101.12% |
| 5. | Hum Péter | Eagle T1G | 3:18.494s | 02.201s | 00.003s | 12 | 255.73 | 101.12% |
| 6. | Zizics János | Eagle T1G | 3:18.559s | 02.266s | 00.065s | 11 | 255.64 | 101.15% |
| 7. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 3:20.265s | 03.972s | 01.706s | 9 | 253.46 | 102.02% |
| 8. | Balogh Péter | BRM P115 | 3:20.667s | 04.374s | 00.402s | 12 | 252.96 | 102.23% |
| 9. | Kovács Zoltán | Eagle T1G | 3:22.081s | 05.788s | 01.414s | 14 | 251.19 | 102.95% |
| 10. | Fata István | Eagle T1G | 3:24.911s | 08.618s | 02.830s | 11 | 247.72 | 104.39% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Hant Szabolcs | Eagle T1G | 3:17.663s | 8. | 256.8 | 100% |
| 2. | Zizics János | Eagle T1G | 3:19.200s | 8. | 254.82 | 100.78% |
| 3. | Hum Péter | Eagle T1G | 3:19.709s | 3. | 254.17 | 101.04% |
| 4. | Boros Roland | Eagle T1G | 3:19.939s | 8. | 253.88 | 101.15% |
| 5. | Bálint Zoltán | BRM P115 | 3:20.179s | 3. | 253.57 | 101.27% |
| 6. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 3:20.273s | 7. | 253.45 | 101.32% |
| 7. | Pál Ferenc | Eagle T1G | 3:21.035s | 8. | 252.49 | 101.71% |
| 8. | Balogh Péter | BRM P115 | 3:23.145s | 7. | 249.87 | 102.77% |
| 9. | Kovács Zoltán | Eagle T1G | 3:24.240s | 7. | 248.53 | 103.33% |
| 10. | Fata István | Eagle T1G | 3:24.752s | 5. | 247.91 | 103.59% |
A pontverseny állása a futam után
Boros Roland 40, Hum Péter 40, Hant Szabolcs 39, Bálint Zoltán 30, Balogh Péter 29, Zizics János 25, Várnagy Zsolt 24, Pál Ferenc 21, Csiki Péter 18, Kovács Zoltán 13, Fata István 12, Kiss Attila 10, Kiss Csaba 9, Gagyi Zoltán 0, Wéber Gábor 0, Kocsis Zsolt 0,