Névjegyek
|
Első futam: 2004.07.05.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2006.08.22.
|
Első futam: 2001.03.12.
|
|
Első futam: 2008.04.29.
|
Első futam: 2002.01.28.
|
Első futam: 2005.09.28.
|
Első futam: 2005.04.28.
|
|
Első futam: 2003.06.30.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2003.11.03.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2007.10.02.
|
Első futam: 2006.01.11.
|
|
Első futam: 2001.10.22.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2002.02.11.
|
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2002.02.25.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Első futam: 2009.05.26.
|
|
Első futam: 2003.01.31.
|
Első futam: 2006.08.02.
|
Első futam: 2002.02.11.
|
Első futam: 2009.08.04.
|
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Első futam: 2002.04.01.
|
Első futam: 2006.08.16.
|
|
Első futam: 2007.03.20.
|
Első futam: 2002.04.23.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Első futam: 2006.08.02.
|
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2005.04.28.
|
Első futam: 2001.02.19.
|
Első futam: 2001.10.22.
|
|
Első futam: 2007.03.20.
|
Első futam: 2006.01.11.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2004.07.05.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2005.04.28.
|
Első futam: 2002.10.15.
|
|
Első futam: 2009.09.22.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Első futam: 2007.03.27.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2008.08.12.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2001.02.05.
|
|
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2003.06.30.
|
Első futam: 2001.10.22.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2001.02.26.
|
Első futam: 2003.03.14.
|
Első futam: 2007.08.07.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2009.08.11.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2001.10.22.
|
Első futam: 2006.05.31.
|
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2006.06.28.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2002.11.29.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2001.10.22.
|
|
Első futam: 2001.12.17.
|
Első futam: 2003.01.24.
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2004.01.19.
|
|
Első futam: 2004.10.11.
|
Első futam: 2006.07.12.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2004.11.29.
|
|
Első futam: 2008.09.02.
|
Első futam: 2002.11.29.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
Első futam: 2006.05.03.
|
|
Első futam: 2007.12.11.
|
Első futam: 2006.11.08.
|
Első futam: 2006.11.01.
|
Első futam: 2002.02.11.
|
|
Első futam: 2005.04.28.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2009.02.17.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
|
Első futam: 2005.04.28.
|
Első futam: 2007.07.31.
|
Első futam: 2008.04.29.
|
Első futam: 2006.12.20.
|
|
Első futam: 2003.01.13.
|
Első futam: 2006.01.11.
|
Első futam: 2002.04.23.
|
Első futam: 2004.02.16.
|
|
Első futam: 2007.02.14.
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2006.09.20.
|
Első futam: 2001.01.08.
|
|
Első futam: 2002.11.22.
|
Első futam: 2009.08.04.
|
Első futam: 2002.10.12.
|
Statisztikák
|
versenyző ∧ | ∨ |
rajtok ∧ | ∨ |
átlagos ered. ∧ | ∨ |
legjobb ered. ∧ | ∨ |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely ∧ | ∨ |
legjobb rajthely ∧ | ∨ |
1. hely |
2. hely |
3. hely |
leggyors. körök |
| Babinszki Gábor | 79 | 7.3 | 1. hely | 5.95 | 7.97 | 2. hely | 2× | 5× | 6× | 1× |
| Bálint Zoltán | 43 | 6.79 | 1. hely | 3.14 | 6.14 | 1. hely | 8× | 5× | 4× | 6× |
| Balog Szabolcs | 57 | 3.04 | 1. hely | 2.53 | 3.28 | 1. hely | 16× | 12× | 12× | 14× |
| Balogh Péter | 62 | 7.94 | 1. hely | 5.48 | 7.82 | 1. hely | 1× | 3× | 3× | |
| Biesz Zsolt | 2 | 12 | 11. hely | 0 | 12.5 | 12. hely | ||||
| Boros Roland | 32 | 9.31 | 1. hely | 3.73 | 10.03 | 3. hely | 1× | 1× | 2× | 1× |
| Brixel Balázs | 15 | 11.27 | 9. hely | 10.67 | 12 | 9. hely | ||||
| Brixel László | 94 | 7.49 | 2. hely | 7.18 | 7.78 | 1. hely | 3× | 2× | 1× | |
| Budás Péter | 29 | 6.28 | 1. hely | 3.56 | 6.34 | 1. hely | 3× | 2× | 3× | |
Chris Darkes ![]() |
44 | 5.02 | 1. hely | 3.64 | 7.52 | 1. hely | 7× | 3× | 8× | 6× |
Christian Engels ![]() |
12 | 7.08 | 1. hely | 4.13 | 6.67 | 1. hely | 1× | 4× | 1× | |
Colin McSkimming ![]() |
17 | 12.12 | 4. hely | 4.5 | 10.76 | 6. hely | ||||
| Cseko Gergely | 1 | 3 | 3. hely | 3 | 3 | 3. hely | 1× | |||
| Csiki Péter | 77 | 8.39 | 1. hely | 4.63 | 8.58 | 2. hely | 1× | 5× | 5× | |
| Csomor Benö | 99 | 9.43 | 3. hely | 9.18 | 10.75 | 1. hely | 1× | |||
| Czene Miklós | 11 | 6.91 | 2. hely | 5.33 | 6.64 | 3. hely | 1× | 2× | ||
Dan Leach ![]() |
21 | 9.1 | 1. hely | 1.33 | 5.67 | 1. hely | 2× | 1× | 1× | |
Dave Powell ![]() |
4 | 3.75 | 1. hely | 2 | 5.25 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | |
Dirk Muessener ![]() |
21 | 9.67 | 1. hely | 4.83 | 8.43 | 1. hely | 1× | |||
Douglas Thomson ![]() |
9 | 7.33 | 2. hely | 2.5 | 7.56 | 5. hely | 1× | 1× | ||
| Éles Gábor | 15 | 9.2 | 3. hely | 6 | 9 | 3. hely | 1× | |||
| Ettig Tamás | 3 | 3 | 1. hely | 3 | 3 | 1. hely | 1× | 1× | ||
| Fata István | 25 | 8.8 | 4. hely | 7.54 | 10.56 | 5. hely | ||||
| Fehér Zoltán | 2 | 7.5 | 7. hely | 0 | 1 | 1. hely | 1× | |||
| Fejes Gábor | 255 | 4.66 | 1. hely | 4.23 | 6.17 | 1. hely | 14× | 27× | 44× | 9× |
| versenyző | rajtok | átlagos ered. |
legjobb ered. |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely |
legjobb rajthely |
1. hely | 2. hely | 3. hely | leggyors. körök |
| Fink György | 1 | 8 | 8. hely | 0 | 10 | 10. hely | ||||
| Gagyi Zoltán | 33 | 7.21 | 1. hely | 2.69 | 5.85 | 1. hely | 3× | 6× | 5× | 3× |
| Gebei László | 2 | 2.5 | 2. hely | 2.5 | 3 | 3. hely | 1× | 1× | ||
| Görömbei Lajos | 18 | 9.83 | 5. hely | 7.57 | 9.56 | 1. hely | ||||
| Hant Szabolcs | 34 | 6.44 | 1. hely | 3.38 | 4.76 | 1. hely | 7× | 1× | 4× | 6× |
| Hartmann Tamás | 26 | 8.31 | 4. hely | 6.5 | 8.81 | 4. hely | ||||
| Horváth Bence | 1 | 6 | 6. hely | 0 | 7 | 7. hely | ||||
| Horváth Sándor | 1 | 14 | 14. hely | 0 | 16 | 16. hely | ||||
Hristo Itchov ![]() |
17 | 4.94 | 1. hely | 2.82 | 3.24 | 1. hely | 3× | 2× | 2× | 4× |
| Hum Péter | 51 | 4.53 | 1. hely | 2.64 | 5.12 | 1. hely | 11× | 10× | 5× | 12× |
| Ihász Attila | 1 | 7 | 7. hely | 7 | 8 | 8. hely | ||||
Jonathan Davis ![]() |
5 | 3.4 | 1. hely | 1.5 | 2.8 | 1. hely | 2× | 2× | 1× | |
| Juhász Tamás | 48 | 3.75 | 1. hely | 2.93 | 3.58 | 1. hely | 8× | 8× | 12× | 9× |
Jure Kalisnik ![]() |
11 | 9.82 | 1. hely | 5.25 | 10.91 | 3. hely | 1× | 1× | ||
Kevin Firlein ![]() |
4 | 5.25 | 1. hely | 3.5 | 4.5 | 2. hely | 1× | |||
| Kigyós Gergely | 2 | 9.5 | 9. hely | 9.5 | 9 | 8. hely | ||||
| Kis Richard | 123 | 4.68 | 1. hely | 2.05 | 2.76 | 1. hely | 30× | 33× | 15× | 54× |
| Kiss Attila | 24 | 7.96 | 1. hely | 4.3 | 7.92 | 1. hely | 1× | 1× | 2× | |
| Kiss Csaba | 44 | 12.05 | 2. hely | 5.25 | 12.3 | 2. hely | 1× | |||
| Kiss Norbert | 2 | 6.5 | 3. hely | 3 | 7.5 | 3. hely | 1× | |||
| Kiss Szabolcs | 2 | 2.5 | 2. hely | 2.5 | 1.5 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | |
| Kiss Zoltán | 76 | 4.84 | 1. hely | 4.37 | 4.29 | 1. hely | 8× | 12× | 8× | 10× |
| Kocsis Zsolt | 22 | 6.95 | 2. hely | 5 | 7.55 | 2. hely | 3× | 2× | ||
| Kovács Miklós | 5 | 12.2 | 9. hely | 0 | 12.4 | 8. hely | ||||
| Kovács Zoltán | 85 | 5.89 | 1. hely | 4.8 | 6.74 | 1. hely | 1× | 6× | 14× | 1× |
| versenyző | rajtok | átlagos ered. |
legjobb ered. |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely |
legjobb rajthely |
1. hely | 2. hely | 3. hely | leggyors. körök |
| Krajsek Milán | 106 | 4.75 | 1. hely | 2.89 | 3.14 | 1. hely | 36× | 11× | 4× | 48× |
| Körmöndi Attila | 21 | 9.86 | 2. hely | 5.33 | 9.19 | 3. hely | 2× | 1× | 1× | |
| Köszegi Tamás | 31 | 7.23 | 1. hely | 5.61 | 4.13 | 1. hely | 1× | 4× | 3× | |
| Majer Tamás | 102 | 5.81 | 1. hely | 5.68 | 7.02 | 1. hely | 7× | 10× | 13× | 4× |
Marc Royal ![]() |
5 | 12.6 | 6. hely | 6 | 9.4 | 3. hely | ||||
Martin Granberg ![]() |
14 | 6.29 | 2. hely | 3.57 | 6.71 | 2. hely | 3× | |||
| Michelisz Norbert | 34 | 3.76 | 1. hely | 1.65 | 1.53 | 1. hely | 18× | 1× | 5× | 20× |
Michiel Pompert ![]() |
18 | 8.78 | 1. hely | 2 | 6.61 | 2. hely | 1× | 1× | 1× | 2× |
| Micsinay Balázs | 19 | 7 | 1. hely | 4.58 | 6.47 | 1. hely | 1× | 2× | 3× | 1× |
Mike Puklawsky ![]() |
19 | 8.68 | 3. hely | 5.17 | 12.68 | 6. hely | 1× | |||
| Miskolczi László | 1 | 8 | 8. hely | 8 | 10 | 10. hely | ||||
| Molnár Dávid | 1 | 6 | 6. hely | 0 | 7 | 7. hely | ||||
| Mór Csaba | 12 | 10.58 | 1. hely | 1.67 | 9 | 2. hely | 1× | 2× | ||
| Mracskó József | 1 | 5 | 5. hely | 5 | 6 | 6. hely | ||||
| Nagypál Péter | 7 | 8.29 | 3. hely | 3.67 | 7.29 | 2. hely | 1× | 1× | ||
Nathan Vald ![]() |
6 | 6.33 | 1. hely | 3.33 | 7.67 | 1. hely | 1× | 1× | 2× | |
| Niebel Zoltán | 4 | 9.5 | 3. hely | 8 | 7.5 | 1. hely | 1× | 1× | ||
| Oláh Gábor | 64 | 4.27 | 1. hely | 3.63 | 4.03 | 1. hely | 9× | 11× | 9× | 7× |
| Orbán Zoltán | 1 | 6 | 6. hely | 6 | 4 | 4. hely | ||||
| Pál Ferenc | 78 | 6.1 | 1. hely | 3.82 | 4.99 | 1. hely | 6× | 9× | 9× | 9× |
| Pápa Ádám | 15 | 9.87 | 3. hely | 6.6 | 10.6 | 2. hely | 1× | |||
| Papdi Tamás | 46 | 8.35 | 2. hely | 7.54 | 8.54 | 1. hely | 2× | 2× | ||
| Pásztor István | 10 | 6.1 | 1. hely | 4.5 | 6.4 | 3. hely | 1× | 1× | 1× | 2× |
Patrik Gardewall ![]() |
13 | 9 | 2. hely | 3.5 | 5.38 | 2. hely | 1× | 2× | 2× | |
Patrik Lindqvist ![]() |
27 | 5.93 | 1. hely | 3.68 | 6.67 | 1. hely | 3× | 4× | 3× | 3× |
| versenyző | rajtok | átlagos ered. |
legjobb ered. |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely |
legjobb rajthely |
1. hely | 2. hely | 3. hely | leggyors. körök |
Paul Grillo ![]() |
3 | 10.67 | 6. hely | 0 | 9 | 3. hely | ||||
| Pechnig Rezsö | 39 | 6.69 | 1. hely | 5.97 | 8.67 | 3. hely | 1× | 2× | 1× | |
| Petra Gergely | 32 | 7.34 | 2. hely | 6.91 | 6.03 | 1. hely | 1× | |||
| Piski Tamás | 21 | 4.48 | 1. hely | 2.88 | 3.81 | 1. hely | 7× | 3× | 1× | 3× |
| Pongrácz Tamás | 3 | 10.67 | 7. hely | 0 | 11.33 | 10. hely | ||||
| Porczió László | 167 | 7.79 | 2. hely | 7.36 | 8.31 | 1. hely | 2× | 5× | ||
| Posta Anita | 2 | 7 | 6. hely | 0 | 7 | 6. hely | ||||
| Posta János | 267 | 5.1 | 1. hely | 4.47 | 6.17 | 1. hely | 18× | 33× | 35× | 5× |
| Rácz Ádám | 2 | 12.5 | 12. hely | 0 | 13 | 13. hely | ||||
| Rajnóki Tibor | 89 | 4.88 | 1. hely | 3.63 | 4.8 | 1. hely | 13× | 20× | 8× | 15× |
Richard Manic ![]() |
7 | 7.43 | 2. hely | 4 | 7.57 | 1. hely | 1× | 1× | 1× | |
| Sándor Tibor | 32 | 7.34 | 1. hely | 5.05 | 5.06 | 1. hely | 2× | 2× | 2× | |
| Sárai Róbert | 73 | 7.48 | 1. hely | 6.31 | 7.48 | 1. hely | 2× | 3× | 8× | |
| Soós Gábor | 137 | 6.7 | 1. hely | 5.8 | 6.99 | 1. hely | 4× | 9× | 11× | |
| Soós Gyula | 189 | 4.58 | 1. hely | 3.98 | 5.05 | 1. hely | 35× | 21× | 24× | 25× |
Stian Svendsen ![]() |
1 | 8 | 8. hely | 0 | 3 | 3. hely | ||||
| Süli Balázs | 5 | 5.6 | 2. hely | 5.6 | 6.2 | 3. hely | 1× | |||
| Szabó Márk | 2 | 4 | 2. hely | 4 | 2 | 1. hely | 1× | 1× | ||
| Szabó Szilárd | 18 | 10.06 | 3. hely | 8.18 | 9.06 | 1. hely | 1× | |||
| Szabó Viktor | 2 | 1 | 1. hely | 1 | 1 | 1. hely | 2× | 2× | ||
| Szegletes Gábor | 177 | 4.53 | 1. hely | 2.59 | 2.7 | 1. hely | 47× | 27× | 22× | 45× |
| Szeredi Norbert | 96 | 7.14 | 2. hely | 6.74 | 7.56 | 1. hely | 5× | 14× | ||
| Tóvári György | 12 | 11.17 | 5. hely | 10.67 | 10.17 | 5. hely | ||||
| Tyukodi Zoltán | 6 | 12.17 | 8. hely | 11 | 9.83 | 7. hely | ||||
| Ulrich Tamás | 97 | 5.97 | 1. hely | 2.76 | 4.98 | 1. hely | 16× | 19× | 5× | 22× |
| versenyző | rajtok | átlagos ered. |
legjobb ered. |
átlagos hely.* |
átlagos rajthely |
legjobb rajthely |
1. hely | 2. hely | 3. hely | leggyors. körök |
| Varga Ádám | 80 | 4.55 | 1. hely | 3.96 | 4.61 | 1. hely | 9× | 11× | 17× | 12× |
| Várnagy Zsolt | 36 | 7.06 | 1. hely | 4.83 | 7.81 | 1. hely | 2× | 2× | 1× | 2× |
| Verebes Gábor | 23 | 7.13 | 2. hely | 6.5 | 9.39 | 4. hely | 1× | 2× | ||
| Vidner István | 1 | 15 | 15. hely | 0 | 6 | 6. hely | ||||
| Virág Attila | 2 | 6 | 4. hely | 4 | 7 | 6. hely | ||||
| Vörös Tamás | 88 | 6.03 | 1. hely | 4.54 | 4.95 | 1. hely | 6× | 7× | 10× | 3× |
| Wéber Gábor | 44 | 5.89 | 1. hely | 2.39 | 4.52 | 1. hely | 12× | 5× | 2× | 12× |
| Windisch Gergely | 2 | 11 | 10. hely | 0 | 11.5 | 11. hely | ||||
| Winkler Roland | 3 | 3 | 1. hely | 3 | 2 | 2. hely | 1× | 1× | ||
| Zizics János | 77 | 6.18 | 1. hely | 4.09 | 5.6 | 1. hely | 7× | 6× | 5× | 5× |
* = Egy versenyző akkor minősül helyezettnek, ha teljesítette a versenytáv 90%-át.