Silverstone GP eredmények
2001 kupa, Silverstone, 2001. 10. 22.
Verseny (40 kör, 188 km)
| helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
| 1. | ![]() |
Kevin Firlein | Brabham BT24 |
40 | 58:56.212s | |
191.8 | 15 | |
| 2. | ![]() |
MĂłr Csaba | Ferrari 312 |
40 | 59:06.724s | 10.512s |
191.23 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Chris Darkes | Ferrari 312 |
40 | 59:07.494s | 11.282s |
00.770s |
191.19 | 10 |
| 4. | ![]() |
Colin McSkimming | Ferrari 312 |
40 | 59:18.588s | 22.376s |
11.094s |
190.59 | 9 |
| 5. | ![]() |
Körmöndi Attila | Lotus 49 |
40 | 59:22.896s | 26.684s |
04.308s |
190.36 | 8 |
| 6. | ![]() |
Marc Royal | Cooper T81B |
40 | 59:28.035s | 31.823s |
05.139s |
190.09 | 7 |
| 7. | ![]() |
Nathan Vald | Ferrari 312 |
40 | 59:33.822s | 37.610s |
05.787s |
189.78 | 6 |
| 8. | ![]() |
Wéber Gábor | BRM P115 |
40 | 59:48.238s | 52.026s |
14.416s |
189.02 | 5 |
| 9. | ![]() |
Patrik Lindqvist | Brabham BT24 |
40 | 59:50.029s | 53.817s |
01.791s |
188.92 | 4 |
| 10. | ![]() |
Csiki Péter | Ferrari 312 |
39 | 58:45.181s | 1 kör |
1 kör |
187.59 | 3 |
| 11. | ![]() |
Micsinay Balázs | Honda RA300 |
39 | 59:19.911s | 1 kör |
34.730s |
185.76 | 2 |
| – | ![]() |
Dan Leach | Ferrari 312 |
17 | 26:26.800s | 23 kör |
22 kör |
181.66 | – |
| – | ![]() |
Mike Puklawsky | Ferrari 312 |
10 | 15:30.495s | 30 kör |
7 kör |
182.23 | – |
| – | ![]() |
Michiel Pompert | Ferrari 312 |
5 | 7:31.032s | 35 kör |
5 kör |
187.97 | – |
| – | ![]() |
Dirk Muessener | Brabham BT24 |
3 | 4:43.754s | 37 kör |
2 kör |
179.27 | – |
| – | ![]() |
Bálint Zoltán | Cooper T81B |
3 | 4:44.275s | 37 kör |
00.521s |
178.94 | – |
| – | ![]() |
Jure Kalisnik | BRM P115 |
1 | 1:59.431s | 39 kör |
2 kör |
141.97 | – |
A pontverseny állása a futam után
Kevin Firlein 15, Mór Csaba 12, Chris Darkes 10, Colin McSkimming 9, Körmöndi Attila 8, Marc Royal 7, Nathan Vald 6, Wéber Gábor 5, Patrik Lindqvist 4, Csiki Péter 3, Micsinay Balázs 2, Dan Leach 0, Mike Puklawsky 0, Michiel Pompert 0, Dirk Muessener 0, Bálint Zoltán 0, Jure Kalisnik 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Dan Leach | Ferrari 312 | 1:26.203s | 8 | 196.7 | 100% |
||
| 2. | Kevin Firlein | Brabham BT24 | 1:26.230s | 00.027s | 22 | 196.64 | 100.03% |
|
| 3. | MĂłr Csaba | Ferrari 312 | 1:26.326s | 00.123s | 00.096s | 20 | 196.42 | 100.14% |
| 4. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:26.774s | 00.571s | 00.448s | 19 | 195.4 | 100.66% |
| 5. | Michiel Pompert | Ferrari 312 | 1:26.924s | 00.721s | 00.150s | 21 | 195.07 | 100.84% |
| 6. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:27.179s | 00.976s | 00.255s | 15 | 194.5 | 101.13% |
| 7. | Wéber Gábor | BRM P115 | 1:27.198s | 00.995s | 00.019s | 11 | 194.45 | 101.15% |
| 8. | Marc Royal | Cooper T81B | 1:27.337s | 01.134s | 00.139s | 22 | 194.14 | 101.32% |
| 9. | Nathan Vald | Ferrari 312 | 1:27.509s | 01.306s | 00.172s | 14 | 193.76 | 101.52% |
| 10. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 1:27.514s | 01.311s | 00.005s | 17 | 193.75 | 101.52% |
| 11. | Patrik Lindqvist | Brabham BT24 | 1:27.604s | 01.401s | 00.090s | 13 | 193.55 | 101.63% |
| 12. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:27.631s | 01.428s | 00.027s | 3 | 193.49 | 101.66% |
| 13. | Bálint Zoltán | Cooper T81B | 1:27.775s | 01.572s | 00.144s | 20 | 193.18 | 101.82% |
| 14. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:27.857s | 01.654s | 00.082s | 20 | 193 | 101.92% |
| 15. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 1:28.194s | 01.991s | 00.337s | 20 | 192.26 | 102.31% |
| 16. | Mike Puklawsky | Ferrari 312 | 1:28.599s | 02.396s | 00.405s | 14 | 191.38 | 102.78% |
| 17. | Jure Kalisnik | BRM P115 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
| helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:26.924s | 38. | 195.07 | 100% |
| 2. | Dan Leach | Ferrari 312 | 1:27.127s | 8. | 194.61 | 100.23% |
| 3. | MĂłr Csaba | Ferrari 312 | 1:27.350s | 20. | 194.12 | 100.49% |
| 4. | Kevin Firlein | Brabham BT24 | 1:27.580s | 36. | 193.61 | 100.75% |
| 5. | Wéber Gábor | BRM P115 | 1:27.584s | 31. | 193.6 | 100.76% |
| 6. | Nathan Vald | Ferrari 312 | 1:27.585s | 29. | 193.59 | 100.76% |
| 7. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:27.647s | 34. | 193.46 | 100.83% |
| 8. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:27.680s | 39. | 193.39 | 100.87% |
| 9. | Marc Royal | Cooper T81B | 1:27.699s | 36. | 193.34 | 100.89% |
| 10. | Patrik Lindqvist | Brabham BT24 | 1:27.865s | 40. | 192.98 | 101.08% |
| 11. | Csiki Péter | Ferrari 312 | 1:28.214s | 39. | 192.21 | 101.48% |
| 12. | Michiel Pompert | Ferrari 312 | 1:28.591s | 3. | 191.4 | 101.92% |
| 13. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 1:29.616s | 23. | 189.21 | 103.1% |
| 14. | Mike Puklawsky | Ferrari 312 | 1:29.770s | 9. | 188.88 | 103.27% |
| 15. | Bálint Zoltán | Cooper T81B | 1:30.075s | 3. | 188.24 | 103.63% |
| 16. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:30.136s | 3. | 188.12 | 103.7% |
| 17. | Jure Kalisnik | BRM P115 | 1:46.921s | 1. | 158.58 | 123.01% |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/






100%
Hungarian Grand Prix Legends Masters – 2001 óta
•
A honlapot Leo készíti Ubuntu Linux- és Mac OS X-környezetben, a képeket legtöbbször Gimpben buherálja, a kódot pedig Bluefishben vagy XCode-ban. A honlap megtekintéséhez MS Internet Explorer böngészőt és egyéb Explorer-alapú böngészőt NEM ajánlunk. Ha bármi problémát észlelsz, írj a freeleo freemail hu címre, vagy jelezd a fórumon.
•
Hungarian GPL Masters – a proud member of GPL Leagues Association.