Colin McSkimming adatlapja
A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
Első futam: | 01/01/08 |
||||||||||||||
Utolsó futam: | 02/03/11 |
||||||||||||||
Futamok: | 17 |
3 18% |
– |
4 24% |
1 6% |
4 24% |
1 6% |
4 24% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Győzelmek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Dobogós helyezések: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Leggyorsabb körök: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Szerzett pontok: | 17 |
– |
– |
– |
– |
17 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Legjobb rajthely: | 6 | 7 | – | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Legrosszabb rajthely: | 15 | 12 | – | 15 | 11 | 14 | 10 | 10 | – | – | |||||
Átlagos rajthely: | 10.76 | 9.33 | – | 11.75 | 11 | 10.75 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Legjobb eredmény: | 4 | 11 | – | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Legrosszabb eredmény: | 15 | 13 | – | 15 | 9 | 11 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Átlagos eredmény: | 12.12 | 13 | – | 14.25 | 9 | 9.25 | 7 | 14.25 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
1 | 01/01/08 | HGPLM1 | Kyalami | Cooper T81B | 15. | ( 18. ) | 14. |
2 | 01/04/10 | HGPLM1 | NĂźrburgring | Cooper T81B | 8. | ( 15. ) | 15. |
3 | 01/11/05 | HGPLM2 | Solitude | Cooper T81B | 15. | ( 14. ) | 14. |
4 | 02/03/11 | HGPLM2 | Rouen | Cooper T81B | 9. | ( 10. ) | 9. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/