Colin McSkimming adatlapja
A statisztika alapja: Minden verseny | Csak a bajnoki futamok
BRA | BRM | COO | EAG | FER | HON | LOT | MAT | MCL | CHA | FOR | LOL | MIR | POR | ||
Első futam: | 01/01/08 |
||||||||||||||
Utolsó futam: | 02/03/11 |
||||||||||||||
Futamok: | 17 |
3 18% |
– |
4 24% |
1 6% |
4 24% |
1 6% |
4 24% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Győzelmek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Dobogós helyezések: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Első rajthelyek: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Leggyorsabb körök: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Mesterhármasok: | 0 0% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Szerzett pontok: | 17 |
– |
– |
– |
– |
17 100% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Legjobb rajthely: | 6 | 7 | – | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Legrosszabb rajthely: | 15 | 12 | – | 15 | 11 | 14 | 10 | 10 | – | – | |||||
Átlagos rajthely: | 10.76 | 9.33 | – | 11.75 | 11 | 10.75 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Legjobb eredmény: | 4 | 11 | – | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
Legrosszabb eredmény: | 15 | 13 | – | 15 | 9 | 11 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Átlagos eredmény: | 12.12 | 13 | – | 14.25 | 9 | 9.25 | 7 | 14.25 | – | – | – | – | – | – | – |
# |
dátum ∧ |
sorozat ∧ |
verseny ∧ |
autó ∧ |
edzésen ∧ |
versenyen ∧ |
köridő ∧ |
1 | 01/01/08 | HGPLM1 | Kyalami | Cooper T81B | 15. | ( 18. ) | 14. |
2 | 01/02/05 | HGPLM1 | Monaco | Brabham BT24 | 9. | ( 13. ) | 12. |
3 | 01/02/19 | HGPLM1 | Zandvoort | Ferrari 312 | 14. | ( 17. ) | 13. |
4 | 01/02/26 | HGPLM1 | Spa | Lotus 49 | 10. | ( 12. ) | 12. |
5 | 01/03/26 | HGPLM1 | Silverstone | Ferrari 312 | 10. | 5. | 7. |
6 | 01/04/10 | HGPLM1 | NĂĽrburgring | Cooper T81B | 8. | ( 15. ) | 15. |
7 | 01/04/23 | HGPLM1 | Mosport | Ferrari 312 | 7. | ( 11. ) | 9. |
8 | 01/06/11 | HGPLM1 | Mexikóváros | Eagle T1G | 11. | ( 9. ) | 9. |
9 | 01/10/22 | HGPLM2 | Silverstone | Ferrari 312 | 12. | 4. | 8. |
10 | 01/11/05 | HGPLM2 | Solitude | Cooper T81B | 15. | ( 14. ) | 14. |
11 | 01/11/19 | HGPLM2 | Zandvoort | Lotus 49 | 10. | ( 19. ) | 17. |
12 | 01/12/03 | HGPLM2 | Monaco | Brabham BT24 | 7. | ( 11. ) | 11. |
13 | 01/12/17 | HGPLM2 | Monza | Lotus 49 | 6. | ( 11. ) | 6. |
14 | 02/01/14 | HGPLM2 | St. Jovite | Honda RA300 | 10. | ( 7. ) | 7. |
15 | 02/02/11 | HGPLM2 | NĂĽrburgring | Lotus 49 | ( 18. ) | ( 15. ) | 12. |
16 | 02/02/25 | HGPLM2 | Spa | Brabham BT24 | 12. | ( 15. ) | 14. |
17 | 02/03/11 | HGPLM2 | Rouen | Cooper T81B | 9. | ( 10. ) | 9. |
http://hgplm.gtr-masters.hu/