Mosport GP eredmények
2001 kupa, Mosport, 2001. 04. 23.
Verseny (45 kör, 178 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | Wéber Gábor | Cooper T81B |
45 | 61:43.592s | |
173.08 | 15 | ||
” | |||||||||
2. | Martin Granberg | Ferrari 312 |
45 | 61:53.671s | 10.079s |
172.61 | 12 | ||
” | |||||||||
3. | Christian Engels | Cooper T81B |
45 | 62:21.482s | 37.890s |
27.811s |
171.33 | 10 | |
” | |||||||||
4. | Éles Gábor | Cooper T81B |
44 | 62:00.516s | 1 kör |
1 kör |
168.47 | 9 | |
” | |||||||||
5. | Chris Darkes | Cooper T81B |
44 | 62:00.849s | 1 kör |
00.333s |
168.45 | 8 | |
” | |||||||||
6. | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 |
44 | 62:30.519s | 1 kör |
29.670s |
167.12 | 7 | |
” | |||||||||
7. | Dirk Muessener | Brabham BT24 |
41 | 57:09.555s | 4 kör |
3 kör |
170.3 | 6 | |
” | |||||||||
8. | Kiss Csaba | Ferrari 312 |
41 | 62:18.605s | 4 kör |
5:09.050s |
156.22 | 5 | |
” | |||||||||
– | Kiss Attila | BRM P115 |
24 | 34:39.818s | 21 kör |
17 kör |
164.38 | – | |
” | |||||||||
– | Balogh PĂ©ter | Eagle T1G |
22 | 35:05.396s | 23 kör |
2 kör |
148.85 | – | |
” | |||||||||
– | Colin McSkimming | Ferrari 312 |
12 | 17:13.005s | 33 kör |
10 kör |
165.48 | – | |
” | |||||||||
– | Bálint Zoltán | Cooper T81B |
11 | 15:53.231s | 34 kör |
1 kör |
164.39 | – | |
” | |||||||||
– | Körmöndi Attila | Cooper T81B |
9 | 13:27.874s | 36 kör |
2 kör |
158.7 | – | |
” | |||||||||
– | Patrik Gardewall | Cooper T81B |
5 | 7:10.097s | 40 kör |
4 kör |
165.6 | – | |
” | |||||||||
– | Micsinay Balázs | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 45 kör |
5 kör |
n.a. | – | |
” | |||||||||
– | Mike Puklawsky | Ferrari 312 |
0 | 0:00.000s | 45 kör |
|
n.a. | – | |
” |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 80, Chris Darkes 57, Jonathan Davis 54, Kiss Attila 52, Richard Manic 46, Christian Engels 45, Micsinay Balázs 45, Martin Granberg 40, Csiki Péter 37, Patrik Gardewall 29, Bálint Zoltán 29, Dave Powell 27, Éles Gábor 19, Körmöndi Attila 16, Dirk Muessener 15, Kiss Csaba 11, Colin McSkimming 8, Mike Puklawsky 6, Jure Kalisnik 5, Mór Csaba 0, Balogh Péter 0, Marc Royal 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Micsinay Balázs | Ferrari 312 | 1:20.413s | 22 | 177.15 | 100% | ||
2. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:20.760s | 00.347s | 10 | 176.39 | 100.43% | |
3. | Martin Granberg | Ferrari 312 | 1:21.161s | 00.748s | 00.401s | 19 | 175.52 | 100.93% |
4. | Patrik Gardewall | Cooper T81B | 1:21.626s | 01.213s | 00.465s | 21 | 174.52 | 101.51% |
5. | Christian Engels | Cooper T81B | 1:21.720s | 01.307s | 00.094s | 17 | 174.32 | 101.63% |
6. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:21.772s | 01.359s | 00.052s | 21 | 174.21 | 101.69% |
7. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:21.855s | 01.442s | 00.083s | 7 | 174.03 | 101.79% |
8. | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 | 1:21.889s | 01.476s | 00.034s | 15 | 173.96 | 101.84% |
9. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:22.231s | 01.818s | 00.342s | 23 | 173.23 | 102.26% |
10. | Balogh PĂ©ter | Eagle T1G | 1:22.366s | 01.953s | 00.135s | 19 | 172.95 | 102.43% |
11. | Éles Gábor | Cooper T81B | 1:22.377s | 01.964s | 00.011s | 20 | 172.93 | 102.44% |
12. | Körmöndi Attila | Cooper T81B | 1:23.013s | 02.600s | 00.636s | 22 | 171.6 | 103.23% |
13. | Kiss Csaba | Ferrari 312 | 1:23.691s | 03.278s | 00.678s | 20 | 170.21 | 104.08% |
14. | Mike Puklawsky | Ferrari 312 | 1:23.726s | 03.313s | 00.035s | 18 | 170.14 | 104.12% |
15. | Kiss Attila | BRM P115 | 1:24.243s | 03.830s | 00.517s | 20 | 169.1 | 104.76% |
16. | Bálint Zoltán | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Wéber Gábor | Cooper T81B | 1:21.289s | 39. | 175.24 | 100% |
2. | Martin Granberg | Ferrari 312 | 1:21.684s | 35. | 174.39 | 100.49% |
3. | Christian Engels | Cooper T81B | 1:22.274s | 30. | 173.14 | 101.21% |
4. | Csiki PĂ©ter | Ferrari 312 | 1:22.389s | 44. | 172.9 | 101.35% |
5. | Dirk Muessener | Brabham BT24 | 1:22.545s | 38. | 172.57 | 101.55% |
6. | Chris Darkes | Cooper T81B | 1:22.760s | 38. | 172.13 | 101.81% |
7. | Patrik Gardewall | Cooper T81B | 1:22.896s | 5. | 171.84 | 101.98% |
8. | Éles Gábor | Cooper T81B | 1:23.172s | 33. | 171.27 | 102.32% |
9. | Colin McSkimming | Ferrari 312 | 1:23.366s | 5. | 170.88 | 102.56% |
10. | Körmöndi Attila | Cooper T81B | 1:23.852s | 8. | 169.89 | 103.15% |
11. | Bálint Zoltán | Cooper T81B | 1:23.969s | 5. | 169.65 | 103.3% |
12. | Kiss Csaba | Ferrari 312 | 1:24.186s | 37. | 169.21 | 103.56% |
13. | Kiss Attila | BRM P115 | 1:24.605s | 18. | 168.37 | 104.08% |
14. | Balogh PĂ©ter | Eagle T1G | 1:24.633s | 19. | 168.32 | 104.11% |
– | Micsinay Balázs | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
– | Mike Puklawsky | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/