Spa GP eredmények
Verseny (14 kör, 197 km)
helyezés | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pont | |
1. | Kiss Attila | Lotus 49 |
14 | 46:02.726s | |
257.22 | 15 | ||
” | |||||||||
2. | Richard Manic | Eagle T1G |
14 | 46:12.218s | 09.492s |
256.34 | 12 | ||
” | |||||||||
3. | Bálint Zoltán | Eagle T1G |
14 | 46:46.946s | 44.220s |
34.728s |
253.17 | 10 | |
” | |||||||||
4. | Chris Darkes | Lotus 49 |
14 | 46:51.944s | 49.218s |
04.998s |
252.72 | 9 | |
” | |||||||||
5. | Micsinay Balázs | Honda RA300 |
14 | 47:18.977s | 1:16.251s |
27.033s |
250.32 | 8 | |
” | |||||||||
– | Martin Granberg | Eagle T1G |
10 | 33:27.588s | 4 kör |
4 kör |
252.84 | – | |
” | |||||||||
– | Körmöndi Attila | Eagle T1G |
6 | 20:09.458s | 8 kör |
4 kör |
251.82 | – | |
” | |||||||||
– | WĂ©ber Gábor | Honda RA300 |
6 | 20:32.202s | 8 kör |
22.744s |
247.17 | – | |
” | |||||||||
– | Dave Powell | Honda RA300 |
4 | 13:35.155s | 10 kör |
2 kör |
249.08 | – | |
” | |||||||||
– | Mike Puklawsky | Lotus 49 |
4 | 14:10.434s | 10 kör |
35.279s |
238.75 | – | |
” | |||||||||
– | Patrik Gardewall | Ferrari 312 |
1 | 3:30.242s | 13 kör |
3 kör |
241.44 | – | |
” | |||||||||
– | Colin McSkimming | Lotus 49 |
1 | 3:34.451s | 13 kör |
04.209s |
236.7 | – | |
” | |||||||||
– | Csiki PĂ©ter | Eagle T1G |
0 | 0:00.000s | 14 kör |
1 kör |
n.a. | – | |
” | |||||||||
– | Kiss Csaba | Eagle T1G |
0 | nem rajtolt el | 14 kör |
00.000s |
n.a. | – | |
” | |||||||||
– | Jure Kalisnik | Ferrari 312 |
0 | nem rajtolt el | 14 kör |
|
n.a. | – | |
” |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 50, Kiss Attila 44, Richard Manic 39, Chris Darkes 30, Martin Granberg 28, Dave Powell 27, Jonathan Davis 27, Micsinay Balázs 26, Bálint Zoltán 21, Csiki Péter 21, Christian Engels 20, Éles Gábor 10, Dirk Muessener 9, Körmöndi Attila 4, Mór Csaba 0, Patrik Gardewall 0, Jure Kalisnik 0, Mike Puklawsky 0, Colin McSkimming 0, Kiss Csaba 0, Marc Royal 0,
Időmérő edzés / Rajtsorrend
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
1. | Richard Manic | Eagle T1G | 3:13.922s | 12 | 261.75 | 100% | ||
2. | Kiss Attila | Lotus 49 | 3:14.553s | 00.631s | 9 | 260.91 | 100.33% | |
3. | Körmöndi Attila | Eagle T1G | 3:15.588s | 01.666s | 01.035s | 14 | 259.53 | 100.86% |
4. | Jure Kalisnik | Ferrari 312 | 3:15.889s | 01.967s | 00.301s | 11 | 259.13 | 101.01% |
5. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 3:15.945s | 02.023s | 00.056s | 4 | 259.05 | 101.04% |
6. | Patrik Gardewall | Ferrari 312 | 3:16.121s | 02.199s | 00.176s | 9 | 258.82 | 101.13% |
7. | Martin Granberg | Eagle T1G | 3:16.509s | 02.587s | 00.388s | 11 | 258.31 | 101.33% |
8. | Dave Powell | Honda RA300 | 3:16.675s | 02.753s | 00.166s | 5 | 258.09 | 101.42% |
9. | Bálint Zoltán | Eagle T1G | 3:16.827s | 02.905s | 00.152s | 9 | 257.89 | 101.5% |
10. | Colin McSkimming | Lotus 49 | 3:17.290s | 03.368s | 00.463s | 6 | 257.29 | 101.74% |
11. | Chris Darkes | Lotus 49 | 3:17.302s | 03.380s | 00.012s | 13 | 257.27 | 101.74% |
12. | Csiki PĂ©ter | Eagle T1G | 3:17.448s | 03.526s | 00.146s | 11 | 257.08 | 101.82% |
13. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 3:17.914s | 03.992s | 00.466s | 13 | 256.48 | 102.06% |
14. | Mike Puklawsky | Lotus 49 | 3:18.949s | 05.027s | 01.035s | 9 | 255.14 | 102.59% |
15. | Kiss Csaba | Eagle T1G | 3:23.929s | 10.007s | 04.980s | 7 | 248.91 | 105.16% |
A legjobb köridők eloszlása
Leggyorsabb versenykörök
helyezés | versenyző / csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
1. | Richard Manic | Eagle T1G | 3:14.742s | 14. | 260.65 | 100% |
2. | Kiss Attila | Lotus 49 | 3:16.110s | 12. | 258.83 | 100.7% |
3. | Bálint Zoltán | Eagle T1G | 3:17.345s | 14. | 257.21 | 101.34% |
4. | Martin Granberg | Eagle T1G | 3:17.901s | 10. | 256.49 | 101.62% |
5. | Chris Darkes | Lotus 49 | 3:17.977s | 13. | 256.39 | 101.66% |
6. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 3:18.577s | 3. | 255.62 | 101.97% |
7. | Körmöndi Attila | Eagle T1G | 3:18.935s | 4. | 255.16 | 102.15% |
8. | Micsinay Balázs | Honda RA300 | 3:18.998s | 12. | 255.08 | 102.19% |
9. | Dave Powell | Honda RA300 | 3:19.694s | 3. | 254.19 | 102.54% |
10. | Mike Puklawsky | Lotus 49 | 3:20.325s | 3. | 253.39 | 102.87% |
11. | Patrik Gardewall | Ferrari 312 | 3:28.446s | 1. | 243.52 | 107.04% |
12. | Colin McSkimming | Lotus 49 | 3:31.713s | 1. | 239.76 | 108.71% |
– | Csiki PĂ©ter | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | – |
– | Kiss Csaba | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | – |
– | Jure Kalisnik | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
A legjobb köridők eloszlása
http://hgplm.gtr-masters.hu/