Pályacsúcsok – 1967 F1

A statisztika alapja:   1967  |  1965  |  1966  |  1969  |  1967 F2  |  1967 GT   év/mod


pálya pályacsúcs csúcstartó autó átlagsebesség 110%
us  '1320' Quarter Mile 0:09.820s Majer Tamás Honda RA300 147.74 km/h 0:10.802s
fr  Albi 1:09.418s Krajsek Milán Ferrari 312 188.61 km/h 1:16.360s
se  Anderstorp 1:34.709s Michelisz Norbert Honda RA300 152.77 km/h 1:44.180s
de  Avus (1959) 2:12.794s Juhász Tamás Eagle T1G 286.77 km/h 2:26.073s
au  Bathurst 1:59.519s Szegletes Gábor BRM P115 189.4 km/h 2:11.471s
us  Blue Mountain 1:10.326s Juhász Tamás Cooper T81B 210.14 km/h 1:17.359s
gb  Brands Hatch 1:31.995s Krajsek Milán Ferrari 312 166.78 km/h 1:41.195s
gb  Brands Hatch 1:32.953s Hristo Itchov Eagle T1G 163.28 km/h 1:42.248s
ch  Bremgarten 2:03.135s Michelisz Norbert Honda RA300 212.93 km/h 2:15.449s
fr  Charade 3:34.466s Soós Gyula Ferrari 312 135.19 km/h 3:55.913s
fr  Clermont-Ferrand 3:14.048s Michelisz Norbert Honda RA300 149.55 km/h 3:33.453s
us  Daytona 0:44.671s Soós Gyula Ferrari 312 324.21 km/h 0:49.138s
us  Daytona Rolex 1:40.670s Balog Szabolcs Eagle T1G 219.25 km/h 1:50.737s
fr  Dijon-Prenois 1:06.230s Szegletes Gábor Cooper T81B 178.78 km/h 1:12.853s
gb  Donington Park 1:08.249s Krajsek Milán Ferrari 312 166.1 km/h 1:15.074s
za  East London 1:21.332s Krajsek Milán Cooper T81B 173.2 km/h 1:29.465s
be  Efexx 1:01.232s Kis Richard Ferrari 312 197.37 km/h 1:07.355s
gb  Goodwood 1:14.698s Piski Tamás Eagle T1G 184.58 km/h 1:22.168s
de  Halle-Saale-Schleife 1:41.137s Ulrich Tamás Lotus 49 189.76 km/h 1:51.251s
de  Hockenheim 1:50.695s Varga Ãdám Eagle T1G 221.7 km/h 2:01.765s
de  Hockenheimring 2:07.729s Szegletes Gábor BRM P115 191.37 km/h 2:20.502s
it  Imola 1:32.012s Michelisz Norbert Brabham BT24 196.33 km/h 1:41.213s
us  Indianapolis 0:52.763s Oláh Gábor Eagle T1G 274.49 km/h 0:58.039s
br  Interlagos 2:49.134s Krajsek Milán Cooper T81B 169.21 km/h 3:06.047s
za  Kyalami 1:17.881s Michelisz Norbert Lotus 49 189.24 km/h 1:25.669s
us  Laguna Seca (1967) 1:05.943s Krajsek Milán Ferrari 312 166.89 km/h 1:12.537s
us  Laguna Seca (1995) 1:28.851s Szegletes Gábor Honda RA300 144.36 km/h 1:37.736s
fr  Le Mans 3:15.863s Soós Gyula Eagle T1G 247.47 km/h 3:35.449s
fr  Le Mans Bugatti 1:35.251s Kis Richard Eagle T1G 167.13 km/h 1:44.776s
de  Leipzig 1:28.250s Michelisz Norbert Brabham BT24 175.86 km/h 1:37.075s
be  Liege 1:49.005s Michelisz Norbert Honda RA300 172.1 km/h 1:59.906s
us  Lime Rock Mountain 1:38.334s Varga Ãdám Ferrari 312 172.03 km/h 1:48.167s
gb  Mallory Park 48.290s Soós Gyula Ferrari 312 161.92 km/h 4:24.220s
mx  Mexikóváros 1:44.717s Balog Szabolcs Ferrari 312 171.89 km/h 1:55.189s
it  Milano 2:14.536s Balog Szabolcs Eagle T1G 268.28 km/h 2:27.990s
mc  Monaco 1:23.481s Michelisz Norbert Ferrari 312 135.58 km/h 1:31.829s
es  Montjuic 1:32.947s Vörös Tamás Ferrari 312 153.77 km/h 1:42.242s
it  Monza 1:26.647s Szegletes Gábor Lotus 49 238.9 km/h 1:35.312s
ca  Mosport 1:19.097s Michelisz Norbert Eagle T1G 180.1 km/h 1:27.007s
ca  Mosport Rain 1:22.597s Kis Richard Ferrari 312 172.47 km/h 1:30.857s
de  Norisring 0:52.083s Krajsek Milán Cooper T81B 158.91 km/h 0:57.291s
de  Nürburgring 7:50.939s Szegletes Gábor Lotus 49 174.57 km/h 8:38.033s
at  Österreichring (Zeltweg) 1:43.291s Piski Tamás Lotus 49 206.02 km/h 1:53.620s
it  Panchine 1:45.770s Kis Richard Eagle T1G 226.34 km/h 1:56.347s
fr  Pau 1:21.211s Krajsek Milán Cooper T81B 123.41 km/h 1:29.332s
fr  Paul Ricard 1:30.896s Oláh Gábor Brabham BT24 151.02 km/h 1:39.986s
fr  Pic du Midi 1:27.776s Ulrich Tamás Ferrari 312 179.06 km/h 1:36.554s
us  Portland 1:08.027s Soós Gyula Ferrari 312 163.1 km/h 1:14.830s
fr  Reims 1:58.513s Soós Gyula Eagle T1G 252.15 km/h 2:10.364s
us  Riverside 1:47.360s Piski Tamás Brabham BT24 201.46 km/h 1:58.096s
ca  Road Atlanta 1:15.490s Oláh Gábor Lotus 49 190.09 km/h 1:23.039s
fi  Roadblock 1:52.166s Balog Szabolcs Ferrari 312 192.25 km/h 2:03.383s
us  Roosevelt 1:52.224s Soós Gyula Ferrari 312 180.38 km/h 2:03.446s
fr  Rouen 1:53.575s Michelisz Norbert Ferrari 312 207.36 km/h 2:04.933s
at  Salzburgring (1976) 1:14.454s Niebel Zoltán Lotus 49 205.25 km/h 1:21.899s
us  Sebring 12h 2:38.758s Oláh Gábor Ferrari 312 189.44 km/h 2:54.634s
my  Sepang 2:07.573s Kis Richard Ferrari 312 156.67 km/h 2:20.330s
gb  Silverstone 1:25.474s Szegletes Gábor Lotus 49 198.38 km/h 1:34.021s
gb  Snetterton 1:22.562s Szegletes Gábor Lotus 49 187.5 km/h 1:30.818s
de  Solitude 3:23.792s Krajsek Milán Ferrari 312 201.68 km/h 3:44.171s
be  Spa 3:12.759s Ulrich Tamás Eagle T1G 263.33 km/h 3:32.035s
ca  St. Jovite 1:37.179s Bálint Zoltán Ferrari 312 158 km/h 1:46.897s
it  Targa Florio 43:07.910s Szeredi Norbert Ferrari 312 100.14 km/h 4:24.000s
us  Trenton Speedway 0:37.217s Oláh Gábor Lotus 49 233.51 km/h 0:40.939s
hu  Városliget 1:58.820s Oláh Gábor Lotus 49 170.94 km/h 2:10.702s
us  Watkins Glen 1:03.578s Szegletes Gábor Lotus 49 209.56 km/h 1:09.936s
de  Wiesbaden 1:39.571s Soós Gyula Ferrari 312 157.27 km/h 1:49.528s
nl  Zandvoort 1:22.520s Hum Péter Eagle T1G 182.88 km/h 1:30.772s
at  Zeltweg 1971 1:43.998s Kis Richard BRM P115 204.62 km/h 1:54.398s


http://hgplm.gtr-masters.hu/