2004 Bajnokság – Watkins Glen GP
2004. 10. 11.
+ Verseny (54 kör, 200 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Hum Péter
/
–
|
Ferrari 312 | 54 | 58:36.998s | 204.57 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
CS. RT
|
Lotus 49 | 54 | 59:28.070s | 51.072s | 201.64 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Kovács Zoltán
/
CS. RT
|
Lotus 49 | 53 | 58:57.223s | 1 kör | 1 kör | 199.63 | 10 |
| 4. | ![]() |
Verebes Gábor
/
–
|
Lotus 49 | 53 | 59:15.589s | 1 kör | 18.366s | 198.6 | 9 |
| 5. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 53 | 59:17.055s | 1 kör | 01.466s | 198.52 | 8 |
| 6. | ![]() |
Pechnig Rezsö
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 53 | 59:26.688s | 1 kör | 09.633s | 197.99 | 7 |
| – | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Baranya
|
Honda RA300 | 21 | 23:16.418s | 33 kör | 32 kör | 200.37 | – |
| – | ![]() |
Ulrich Tamás
/
Oraculum
|
Brabham BT24 | 12 | 13:21.529s | 42 kör | 9 kör | 199.47 | – |
| – | ![]() |
Hartmann Tamás
/
–
|
Eagle T1G | 10 | 11:31.968s | 44 kör | 2 kör | 192.55 | – |
| – | ![]() |
Pál Ferenc
/
–
|
Brabham BT24 | 6 | 6:42.870s | 48 kör | 4 kör | 198.43 | – |
| – | ![]() |
Piski Tamás
/
Baranya
|
Honda RA300 | 1 | 1:22.211s | 53 kör | 5 kör | 162.07 | – |
| – | ![]() |
Zizics János
/
Oraculum
|
Brabham BT24 | 0 | nem rajtolt el | 54 kör | 1 kör | n.a. | – |
| – | ![]() |
Pongrácz Tamás
/
–
|
Lotus 49 | 0 | nem rajtolt el | 54 kör | n.a. | – | |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Hum PĂ©ter | – | Ferrari 312 | 1:03.811s | 31 | 208.8 | 100% | ||
| 2. | Michelisz Norbert | Baranya | Honda RA300 | 1:04.471s | 00.660s | 34 | 206.66 | 101.03% | |
| 3. | RajnĂłki Tibor | CS. RT | Lotus 49 | 1:04.533s | 00.722s | 00.062s | 34 | 206.46 | 101.13% |
| 4. | Ulrich Tamás | Oraculum | Brabham BT24 | 1:04.652s | 00.841s | 00.119s | 31 | 206.08 | 101.32% |
| 5. | Kovács Zoltán | CS. RT | Lotus 49 | 1:04.754s | 00.943s | 00.102s | 27 | 205.76 | 101.48% |
| 6. | Pál Ferenc | – | Brabham BT24 | 1:04.838s | 01.027s | 00.084s | 30 | 205.49 | 101.61% |
| 7. | Hartmann Tamás | – | Eagle T1G | 1:05.292s | 01.481s | 00.454s | 32 | 204.06 | 102.32% |
| 8. | Verebes Gábor | – | Lotus 49 | 1:05.389s | 01.578s | 00.097s | 31 | 203.76 | 102.47% |
| 9. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 1:05.656s | 01.845s | 00.267s | 23 | 202.93 | 102.89% |
| 10. | Zizics János | Oraculum | Brabham BT24 | 1:05.671s | 01.860s | 00.015s | 15 | 202.88 | 102.91% |
| 11. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:05.823s | 02.012s | 00.152s | 13 | 202.42 | 103.15% |
| 12. | Piski Tamás | Baranya | Honda RA300 | 1:05.861s | 02.050s | 00.038s | 20 | 202.3 | 103.21% |
| 13. | Pongrácz Tamás | – | Lotus 49 | 1:10.117s | 06.306s | 04.256s | 18 | 190.02 | 109.88% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Hum PĂ©ter | – | Ferrari 312 | 1:04.263s | 42. | 207.33 | 100% |
| 2. | RajnĂłki Tibor | CS. RT | Lotus 49 | 1:04.977s | 53. | 205.05 | 101.11% |
| 3. | Kovács Zoltán | CS. RT | Lotus 49 | 1:05.393s | 41. | 203.75 | 101.76% |
| 4. | Ulrich Tamás | Oraculum | Brabham BT24 | 1:05.634s | 4. | 203 | 102.13% |
| 5. | Pál Ferenc | – | Brabham BT24 | 1:05.675s | 5. | 202.87 | 102.2% |
| 6. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:05.692s | 43. | 202.82 | 102.22% |
| 7. | Verebes Gábor | – | Lotus 49 | 1:05.710s | 50. | 202.76 | 102.25% |
| 8. | Michelisz Norbert | Baranya | Honda RA300 | 1:05.778s | 17. | 202.55 | 102.36% |
| 9. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 1:06.292s | 28. | 200.98 | 103.16% |
| 10. | Hartmann Tamás | – | Eagle T1G | 1:06.389s | 9. | 200.69 | 103.31% |
| 11. | Piski Tamás | Baranya | Honda RA300 | 1:19.020s | 1. | 168.61 | 122.96% |
| – | Zizics János | Oraculum | Brabham BT24 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Pongrácz Tamás | – | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Hum Péter 24, Kovács Zoltán 18, Rajnóki Tibor 16, Michelisz Norbert 15, Fejes Gábor 14, Ulrich Tamás 12, Pechnig Rezsö 12, Pál Ferenc 10, Verebes Gábor 9, Piski Tamás 7, Hartmann Tamás 0, Zizics János 0, Pongrácz Tamás 0,