2004. 09. 20.
+ Verseny (40 kör, 164 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Black
|
Lotus 49 | 40 | 52:48.507s | 186.06 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Pál Ferenc
/
CNF
|
Lotus 49 | 40 | 53:24.754s | 36.247s | 183.96 | 12 | |
| 3. | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 39 | 53:03.915s | 1 kör | 1 kör | 180.53 | 10 |
| 4. | ![]() |
Kovács Zoltán
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 39 | 53:07.140s | 1 kör | 03.225s | 180.35 | 9 |
| 5. | ![]() |
Csiki Péter
/
Black
|
Lotus 49 | 39 | 53:40.161s | 1 kör | 33.021s | 178.5 | 8 |
| 6. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 39 | 53:47.095s | 1 kör | 06.934s | 178.12 | 7 |
| 7. | ![]() |
Pechnig Rezsö
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 38 | 52:50.940s | 2 kör | 1 kör | 176.62 | 6 |
| – | ![]() |
Zizics János
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 8 | 11:15.361s | 32 kör | 30 kör | 174.58 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Lotus 49 | 1:17.881s | 14 | 189.24 | 100% | ||
| 2. | Pál Ferenc | CNF | Lotus 49 | 1:18.525s | 00.644s | 22 | 187.69 | 100.83% | |
| 3. | Csiki Péter | Black | Lotus 49 | 1:18.961s | 01.080s | 00.436s | 17 | 186.65 | 101.39% |
| 4. | Zizics János | WR Motor | Lotus 49 | 1:19.010s | 01.129s | 00.049s | 20 | 186.54 | 101.45% |
| 5. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Lotus 49 | 1:19.309s | 01.428s | 00.299s | 19 | 185.84 | 101.83% |
| 6. | Kovács Zoltán | WR Motor | Lotus 49 | 1:19.712s | 01.831s | 00.403s | 23 | 184.9 | 102.35% |
| 7. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 1:20.609s | 02.728s | 00.897s | 14 | 182.84 | 103.5% |
| 8. | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:20.674s | 02.793s | 00.065s | 19 | 182.69 | 103.59% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Lotus 49 | 1:18.164s | 40. | 188.56 | 100% |
| 2. | Pál Ferenc | CNF | Lotus 49 | 1:19.027s | 40. | 186.5 | 101.1% |
| 3. | Csiki Péter | Black | Lotus 49 | 1:20.026s | 6. | 184.17 | 102.38% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Lotus 49 | 1:20.045s | 30. | 184.13 | 102.41% |
| 5. | Kovács Zoltán | WR Motor | Lotus 49 | 1:20.570s | 39. | 182.93 | 103.08% |
| 6. | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:20.638s | 32. | 182.77 | 103.17% |
| 7. | Zizics János | WR Motor | Lotus 49 | 1:21.303s | 6. | 181.28 | 104.02% |
| 8. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 1:21.376s | 36. | 181.11 | 104.11% |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 111, Csiki Péter 78, Pál Ferenc 76, Rajnóki Tibor 70, Kovács Zoltán 65, Pechnig Rezsö 53, Fejes Gábor 51, Ulrich Tamás 36, Hum Péter 34, Verebes Gábor 28, Hartmann Tamás 15, Kiss Norbert 10, Zizics János 8, Babinszki Gábor 0, Bálint Zoltán 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Piski Tamás 0, Budás Péter 0,