2004. 08. 30.
+ Verseny (14 kör, 197 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Pál Ferenc
/
CNF
|
Lotus 49 | 14 | 46:17.408s | 255.86 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Pechnig Rezsö
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 14 | 47:47.035s | 1:29.627s | 247.87 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Verebes Gábor
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 14 | 48:40.428s | 2:23.020s | 53.393s | 243.33 | 10 |
| – | ![]() |
Ulrich Tamás
/
Nuna
|
Lotus 49 | 9 | 29:31.153s | 5 kör | 5 kör | 257.93 | – |
| – | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 7 | 23:53.181s | 7 kör | 2 kör | 247.92 | – |
| – | ![]() |
Csiki Péter
/
Black
|
Lotus 49 | 3 | 10:16.197s | 11 kör | 4 kör | 247.13 | – |
| – | ![]() |
Kovács Zoltán
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 3 | 10:19.099s | 11 kör | 02.902s | 245.97 | – |
| – | ![]() |
Hartmann Tamás
/
Nuna
|
Lotus 49 | 3 | 10:38.882s | 11 kör | 19.783s | 238.35 | – |
| – | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 0 | 0:00.000s | 14 kör | 3 kör | n.a. | – |
| – | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Black
|
Lotus 49 | 0 | nem rajtolt el | 14 kör | 00.000s | n.a. | – |
| – | ![]() |
Zizics János
/
WR Motor
|
Lotus 49 | 0 | nem rajtolt el | 14 kör | n.a. | – | |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Lotus 49 | 3:13.352s | 11 | 262.53 | 100% | ||
| 2. | Ulrich Tamás | Nuna | Lotus 49 | 3:13.889s | 00.537s | 10 | 261.8 | 100.28% | |
| 3. | Pál Ferenc | CNF | Lotus 49 | 3:14.320s | 00.968s | 00.431s | 11 | 261.22 | 100.5% |
| 4. | Csiki Péter | Black | Lotus 49 | 3:14.661s | 01.309s | 00.341s | 12 | 260.76 | 100.68% |
| 5. | Kovács Zoltán | WR Motor | Lotus 49 | 3:16.955s | 03.603s | 02.294s | 13 | 257.72 | 101.86% |
| 6. | Zizics János | WR Motor | Lotus 49 | 3:17.621s | 04.269s | 00.666s | 10 | 256.86 | 102.21% |
| 7. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Lotus 49 | 3:17.736s | 04.384s | 00.115s | 11 | 256.71 | 102.27% |
| 8. | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 3:18.745s | 05.393s | 01.009s | 10 | 255.4 | 102.79% |
| 9. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 3:20.133s | 06.781s | 01.388s | 7 | 253.63 | 103.51% |
| 10. | Verebes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 3:20.744s | 07.392s | 00.611s | 13 | 252.86 | 103.82% |
| 11. | Hartmann Tamás | Nuna | Lotus 49 | 3:26.979s | 13.627s | 06.235s | 8 | 245.24 | 107.05% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Nuna | Lotus 49 | 3:15.245s | 8. | 259.98 | 100% |
| 2. | Pál Ferenc | CNF | Lotus 49 | 3:15.772s | 13. | 259.28 | 100.27% |
| 3. | Csiki Péter | Black | Lotus 49 | 3:18.914s | 3. | 255.19 | 101.88% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Lotus 49 | 3:19.897s | 7. | 253.93 | 102.38% |
| 5. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Lotus 49 | 3:22.226s | 9. | 251.01 | 103.58% |
| 6. | Kovács Zoltán | WR Motor | Lotus 49 | 3:23.376s | 2. | 249.59 | 104.16% |
| 7. | Verebes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 3:23.505s | 2. | 249.43 | 104.23% |
| 8. | Hartmann Tamás | Nuna | Lotus 49 | 3:25.071s | 3. | 247.52 | 105.03% |
| – | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Michelisz Norbert | Black | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Zizics János | WR Motor | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 72, Rajnóki Tibor 50, Pál Ferenc 49, Csiki Péter 46, Kovács Zoltán 46, Pechnig Rezsö 39, Ulrich Tamás 36, Fejes Gábor 35, Hum Péter 34, Verebes Gábor 28, Hartmann Tamás 15, Kiss Norbert 10, Zizics János 8, Babinszki Gábor 0, Bálint Zoltán 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Piski Tamás 0, Budás Péter 0,