2004. 07. 12.
+ Verseny (45 kör, 178 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Black
|
Eagle T1G | 45 | 60:31.517s | 176.52 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Hum Péter
/
CNF
|
Eagle T1G | 45 | 60:47.422s | 15.905s | 175.75 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Csiki Péter
/
Black
|
Eagle T1G | 44 | 60:45.227s | 1 kör | 1 kör | 171.95 | 10 |
| 4. | ![]() |
Kovács Zoltán
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 44 | 61:08.043s | 1 kör | 22.816s | 170.88 | 9 |
| 5. | ![]() |
Zizics János
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 43 | 60:36.371s | 2 kör | 1 kör | 168.45 | 8 |
| 6. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 43 | 60:58.104s | 2 kör | 21.733s | 167.45 | 7 |
| 7. | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 43 | 61:06.711s | 2 kör | 08.607s | 167.06 | 6 |
| – | ![]() |
Pechnig Rezsö
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 36 | 51:29.186s | 9 kör | 7 kör | 166.01 | – |
| – | ![]() |
Bálint Zoltán
/
–
|
Eagle T1G | 34 | 46:42.830s | 11 kör | 2 kör | 172.8 | – |
| – | ![]() |
Hartmann Tamás
/
Nuna
|
Eagle T1G | 12 | 16:50.949s | 33 kör | 22 kör | 169.09 | – |
| – | ![]() |
Verebes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 8 | 11:51.197s | 37 kör | 4 kör | 160.24 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Eagle T1G | 1:19.097s | 20 | 180.1 | 100% | ||
| 2. | Hum Péter | CNF | Eagle T1G | 1:19.261s | 00.164s | 26 | 179.73 | 100.21% | |
| 3. | Bálint Zoltán | – | Eagle T1G | 1:20.695s | 01.598s | 01.434s | 20 | 176.53 | 102.02% |
| 4. | Zizics János | WR Motor | Eagle T1G | 1:20.860s | 01.763s | 00.165s | 26 | 176.17 | 102.23% |
| 5. | Kovács Zoltán | WR Motor | Eagle T1G | 1:20.865s | 01.768s | 00.005s | 21 | 176.16 | 102.24% |
| 6. | Csiki Péter | Black | Eagle T1G | 1:20.877s | 01.780s | 00.012s | 20 | 176.13 | 102.25% |
| 7. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Eagle T1G | 1:21.335s | 02.238s | 00.458s | 24 | 175.14 | 102.83% |
| 8. | Hartmann Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:21.669s | 02.572s | 00.334s | 23 | 174.43 | 103.25% |
| 9. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:22.876s | 03.779s | 01.207s | 14 | 171.89 | 104.78% |
| 10. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Eagle T1G | 1:23.622s | 04.525s | 00.746s | 15 | 170.35 | 105.72% |
| 11. | Verebes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:23.676s | 04.579s | 00.054s | 21 | 170.24 | 105.79% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Eagle T1G | 1:19.545s | 45. | 179.08 | 100% |
| 2. | Hum Péter | CNF | Eagle T1G | 1:20.363s | 42. | 177.26 | 101.03% |
| 3. | Bálint Zoltán | – | Eagle T1G | 1:21.244s | 34. | 175.34 | 102.14% |
| 4. | Csiki Péter | Black | Eagle T1G | 1:21.609s | 31. | 174.55 | 102.59% |
| 5. | Zizics János | WR Motor | Eagle T1G | 1:21.720s | 4. | 174.32 | 102.73% |
| 6. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Eagle T1G | 1:21.755s | 40. | 174.24 | 102.78% |
| 7. | Kovács Zoltán | WR Motor | Eagle T1G | 1:21.878s | 44. | 173.98 | 102.93% |
| 8. | Hartmann Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:22.575s | 10. | 172.51 | 103.81% |
| 9. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:23.268s | 37. | 171.08 | 104.68% |
| 10. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Eagle T1G | 1:23.389s | 32. | 170.83 | 104.83% |
| 11. | Verebes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:25.266s | 3. | 167.07 | 107.19% |
A pontverseny állása a futam után
Hum Péter 27, Michelisz Norbert 27, Csiki Péter 17, Kovács Zoltán 15, Kiss Norbert 10, Ulrich Tamás 9, Zizics János 8, Hartmann Tamás 8, Fejes Gábor 7, Rajnóki Tibor 6, Pechnig Rezsö 5, Verebes Gábor 4, Bálint Zoltán 0, Pál Ferenc 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Babinszki Gábor 0, Budás Péter 0,