2004. 07. 05.
+ Verseny (45 kör, 189 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Hum Péter
/
CNF
|
Eagle T1G | 45 | 63:06.207s | 179.36 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Black
|
Eagle T1G | 45 | 63:13.763s | 07.556s | 179.01 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Kiss Norbert
/
CNF
|
Eagle T1G | 45 | 63:36.124s | 29.917s | 22.361s | 177.96 | 10 |
| 4. | ![]() |
Ulrich Tamás
/
Nuna
|
Eagle T1G | 45 | 64:24.175s | 1:17.968s | 48.051s | 175.74 | 9 |
| 5. | ![]() |
Hartmann Tamás
/
Nuna
|
Eagle T1G | 44 | 63:38.859s | 1 kör | 1 kör | 173.88 | 8 |
| 6. | ![]() |
Csiki Péter
/
Black
|
Eagle T1G | 44 | 63:41.232s | 1 kör | 02.373s | 173.77 | 7 |
| 7. | ![]() |
Kovács Zoltán
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 43 | 63:25.321s | 2 kör | 1 kör | 170.53 | 6 |
| 8. | ![]() |
Pechnig Rezsö
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 42 | 63:22.159s | 3 kör | 1 kör | 166.7 | 5 |
| 9. | ![]() |
Verebes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 41 | 63:25.776s | 4 kör | 1 kör | 162.58 | 4 |
| – | ![]() |
Zizics János
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 34 | 49:05.422s | 11 kör | 7 kör | 174.2 | – |
| – | ![]() |
Pál Ferenc
/
CNF
|
Eagle T1G | 33 | 48:22.203s | 12 kör | 1 kör | 171.6 | – |
| – | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
WR Motor
|
Eagle T1G | 23 | 34:24.030s | 22 kör | 10 kör | 168.16 | – |
| – | ![]() |
Kiss Attila
/
–
|
Eagle T1G | 10 | 15:00.408s | 35 kör | 13 kör | 167.6 | – |
| – | ![]() |
Kiss Csaba
/
–
|
Eagle T1G | 5 | 7:50.443s | 40 kör | 5 kör | 160.39 | – |
| – | ![]() |
Babinszki Gábor
/
–
|
Eagle T1G | 0 | nem rajtolt el | 45 kör | 5 kör | n.a. | – |
| – | ![]() |
Budás Péter
/
–
|
Eagle T1G | 0 | nem rajtolt el | 45 kör | n.a. | – | |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Hum Péter | CNF | Eagle T1G | 1:22.520s | 24 | 182.88 | 100% | ||
| 2. | Michelisz Norbert | Black | Eagle T1G | 1:22.735s | 00.215s | 19 | 182.4 | 100.26% | |
| 3. | Kiss Norbert | CNF | Eagle T1G | 1:22.991s | 00.471s | 00.256s | 22 | 181.84 | 100.57% |
| 4. | Pál Ferenc | CNF | Eagle T1G | 1:23.790s | 01.270s | 00.799s | 20 | 180.11 | 101.54% |
| 5. | Ulrich Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:23.860s | 01.340s | 00.070s | 19 | 179.96 | 101.62% |
| 6. | Csiki Péter | Black | Eagle T1G | 1:24.605s | 02.085s | 00.745s | 16 | 178.37 | 102.53% |
| 7. | Zizics János | WR Motor | Eagle T1G | 1:24.806s | 02.286s | 00.201s | 19 | 177.95 | 102.77% |
| 8. | Hartmann Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:24.819s | 02.299s | 00.013s | 23 | 177.92 | 102.79% |
| 9. | Kovács Zoltán | WR Motor | Eagle T1G | 1:25.049s | 02.529s | 00.230s | 20 | 177.44 | 103.06% |
| 10. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Eagle T1G | 1:25.458s | 02.938s | 00.409s | 23 | 176.59 | 103.56% |
| 11. | Kiss Csaba | – | Eagle T1G | 1:25.661s | 03.141s | 00.203s | 19 | 176.17 | 103.81% |
| 12. | Kiss Attila | – | Eagle T1G | 1:25.758s | 03.238s | 00.097s | 21 | 175.97 | 103.92% |
| 13. | Verebes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:26.248s | 03.728s | 00.490s | 21 | 174.97 | 104.52% |
| 14. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Eagle T1G | 1:26.773s | 04.253s | 00.525s | 17 | 173.92 | 105.15% |
| 15. | Babinszki Gábor | – | Eagle T1G | 1:28.648s | 06.128s | 01.875s | 18 | 170.24 | 107.43% |
| 16. | Budás PĂ©ter | – | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Michelisz Norbert | Black | Eagle T1G | 1:23.231s | 41. | 181.32 | 100% |
| 2. | Hum Péter | CNF | Eagle T1G | 1:23.273s | 39. | 181.23 | 100.05% |
| 3. | Kiss Norbert | CNF | Eagle T1G | 1:23.618s | 40. | 180.48 | 100.46% |
| 4. | Pál Ferenc | CNF | Eagle T1G | 1:24.677s | 28. | 178.22 | 101.74% |
| 5. | Ulrich Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:24.781s | 42. | 178 | 101.86% |
| 6. | Hartmann Tamás | Nuna | Eagle T1G | 1:25.088s | 43. | 177.36 | 102.23% |
| 7. | Zizics János | WR Motor | Eagle T1G | 1:25.479s | 24. | 176.55 | 102.7% |
| 8. | Csiki Péter | Black | Eagle T1G | 1:25.551s | 35. | 176.4 | 102.79% |
| 9. | Kovács Zoltán | WR Motor | Eagle T1G | 1:25.705s | 39. | 176.08 | 102.97% |
| 10. | RajnĂłki Tibor | WR Motor | Eagle T1G | 1:26.423s | 8. | 174.62 | 103.84% |
| 11. | Kiss Attila | – | Eagle T1G | 1:26.785s | 4. | 173.89 | 104.27% |
| 12. | Kiss Csaba | – | Eagle T1G | 1:27.414s | 4. | 172.64 | 105.03% |
| 13. | Verebes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:27.436s | 12. | 172.6 | 105.05% |
| 14. | Pechnig Rezsö | 2 Laps | Eagle T1G | 1:27.469s | 29. | 172.53 | 105.09% |
| – | Babinszki Gábor | – | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Budás PĂ©ter | – | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Hum Péter 15, Michelisz Norbert 12, Kiss Norbert 10, Ulrich Tamás 9, Hartmann Tamás 8, Csiki Péter 7, Kovács Zoltán 6, Pechnig Rezsö 5, Verebes Gábor 4, Zizics János 0, Pál Ferenc 0, Rajnóki Tibor 0, Kiss Attila 0, Kiss Csaba 0, Babinszki Gábor 0, Budás Péter 0,