2009. 08. 25.
+ Verseny (5 kör, 71 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | |
| 1. | ![]() |
Oláh Gábor | Ferrari 312 | 5 | 17:23.722s | 243.17 | ||
| 2. | ![]() |
Posta János | Honda RA300 | 5 | 17:27.966s | 04.244s | 242.18 | |
| 3. | ![]() |
Majer Tamás | Ferrari 312 | 5 | 17:34.294s | 10.572s | 06.328s | 240.73 |
| 4. | ![]() |
Csomor Benö | Eagle T1G | 5 | 17:36.951s | 13.229s | 02.657s | 240.12 |
| 5. | ![]() |
Soós Gábor | Ferrari 312 | 5 | 17:47.846s | 24.124s | 10.895s | 237.67 |
| 6. | ![]() |
Papdi Tamás | Cooper T81B | 5 | 18:03.158s | 39.436s | 15.312s | 234.31 |
| 7. | ![]() |
Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 5 | 18:16.628s | 52.906s | 13.470s | 231.44 |
| – | ![]() |
Fejes Gábor | Honda RA300 | 4 | 14:11.188s | 1 kör | 1 kör | 238.54 |
| – | ![]() |
Krajsek Milán | Honda RA300 | 3 | 10:47.435s | 2 kör | 1 kör | 235.21 |
| – | ![]() |
SoĂłs Gyula | Eagle T1G | 0 | 0:00.000s | 5 kör | 3 kör | n.a. |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Papdi Tamás | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 2. | Fejes Gábor | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 3. | Oláh Gábor | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 4. | Csomor Benö | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 5. | Majer Tamás | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 6. | Posta János | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 7. | SoĂłs Gábor | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 8. | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 9. | Krajsek Milán | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 10. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Krajsek Milán | Honda RA300 | 3:18.305s | 2. | 255.97 | 100% |
| 2. | Oláh Gábor | Ferrari 312 | 3:20.517s | 4. | 253.15 | 101.12% |
| 3. | Posta János | Honda RA300 | 3:20.937s | 3. | 252.62 | 101.33% |
| 4. | Soós Gábor | Ferrari 312 | 3:20.985s | 5. | 252.56 | 101.35% |
| 5. | Fejes Gábor | Honda RA300 | 3:21.168s | 3. | 252.33 | 101.44% |
| 6. | Csomor Benö | Eagle T1G | 3:21.738s | 4. | 251.61 | 101.73% |
| 7. | Majer Tamás | Ferrari 312 | 3:21.793s | 4. | 251.54 | 101.76% |
| 8. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 3:23.614s | 4. | 249.3 | 102.68% |
| 9. | Papdi Tamás | Cooper T81B | 3:26.000s | 2. | 246.41 | 103.88% |
| – | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | – |
+ Versenyzői nyilatkozatok
Posta János Nyilatkozatok az első versenynél.