2004. 05. 24.
+ Verseny (17 kör, 194 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Piski Tamás
/
Brabham
|
Brabham BT24 | 17 | 59:18.629s | 196.35 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Pál Ferenc
/
Cooper
|
Cooper T81B | 17 | 59:53.388s | 34.759s | 194.45 | 12 | |
| 3. | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 17 | 61:11.404s | 1:52.775s | 1:18.016s | 190.31 | 10 |
| 4. | ![]() |
Fejes Gábor
/
Eagle
|
Eagle T1G | 17 | 61:34.266s | 2:15.637s | 22.862s | 189.14 | 9 |
| 5. | ![]() |
Hartmann Tamás
/
Eagle
|
Eagle T1G | 17 | 61:44.608s | 2:25.979s | 10.342s | 188.61 | 8 |
| – | ![]() |
Verebes Gábor
/
Eagle
|
Eagle T1G | 15 | 57:48.491s | 2 kör | 2 kör | 177.75 | – |
| – | ![]() |
Zizics János
/
Brabham
|
Brabham BT24 | 4 | 14:33.449s | 13 kör | 11 kör | 188.22 | – |
| – | ![]() |
Csiki Péter
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 4 | 15:01.129s | 13 kör | 27.680s | 182.44 | – |
| – | ![]() |
Kovács Zoltán
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 2 | 8:38.336s | 15 kör | 2 kör | 158.59 | – |
| – | ![]() |
Ulrich Tamás
/
Cooper
|
Cooper T81B | 0 | nem rajtolt el | 17 kör | 2 kör | n.a. | – |
| – | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Honda
|
Honda RA300 | 0 | nem rajtolt el | 17 kör | n.a. | – | |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Piski Tamás | Brabham | Brabham BT24 | 3:24.065s | 12 | 201.41 | 100% | ||
| 2. | Michelisz Norbert | Honda | Honda RA300 | 3:24.779s | 00.714s | 11 | 200.71 | 100.35% | |
| 3. | Zizics János | Brabham | Brabham BT24 | 3:25.383s | 01.318s | 00.604s | 11 | 200.12 | 100.65% |
| 4. | Pál Ferenc | Cooper | Cooper T81B | 3:26.147s | 02.082s | 00.764s | 10 | 199.38 | 101.02% |
| 5. | Hartmann Tamás | Eagle | Eagle T1G | 3:26.929s | 02.864s | 00.782s | 13 | 198.62 | 101.4% |
| 6. | RajnĂłki Tibor | Ferrari | Ferrari 312 | 3:27.043s | 02.978s | 00.114s | 9 | 198.52 | 101.46% |
| 7. | Csiki Péter | Ferrari | Ferrari 312 | 3:28.144s | 04.079s | 01.101s | 9 | 197.47 | 102% |
| 8. | Ulrich Tamás | Cooper | Cooper T81B | 3:31.300s | 07.235s | 03.156s | 9 | 194.52 | 103.55% |
| 9. | Fejes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 3:33.066s | 09.001s | 01.766s | 8 | 192.9 | 104.41% |
| 10. | Kovács Zoltán | Ferrari | Ferrari 312 | 3:33.557s | 09.492s | 00.491s | 8 | 192.46 | 104.65% |
| 11. | Verebes Gábor | Eagle | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Pál Ferenc | Cooper | Cooper T81B | 3:27.364s | 16. | 198.21 | 100% |
| 2. | Piski Tamás | Brabham | Brabham BT24 | 3:27.599s | 16. | 197.98 | 100.11% |
| 3. | Zizics János | Brabham | Brabham BT24 | 3:28.275s | 4. | 197.34 | 100.44% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | Ferrari | Ferrari 312 | 3:30.869s | 3. | 194.91 | 101.69% |
| 5. | Fejes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 3:31.443s | 15. | 194.38 | 101.97% |
| 6. | Hartmann Tamás | Eagle | Eagle T1G | 3:31.492s | 15. | 194.34 | 101.99% |
| 7. | Csiki Péter | Ferrari | Ferrari 312 | 3:34.982s | 3. | 191.18 | 103.67% |
| 8. | Verebes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 3:39.843s | 8. | 186.96 | 106.02% |
| 9. | Kovács Zoltán | Ferrari | Ferrari 312 | 4:05.787s | 2. | 167.22 | 118.53% |
| – | Ulrich Tamás | Cooper | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Michelisz Norbert | Honda | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Piski Tamás 96, Michelisz Norbert 85, Fejes Gábor 75, Rajnóki Tibor 75, Zizics János 69, Kovács Zoltán 56, Pál Ferenc 49, Hum Péter 41, Balogh Péter 31, Hartmann Tamás 29, Gagyi Zoltán 23, Csiki Péter 21, Verebes Gábor 19, Várnagy Zsolt 17, Budás Péter 8, Ulrich Tamás 8, Hant Szabolcs 0, Mór Csaba 0, Bálint Zoltán 0,