2004. 04. 26.
+ Verseny (40 kör, 240 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Fejes Gábor
/
Eagle
|
Eagle T1G | 40 | 73:40.593s | 195.71 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
RajnĂłki Tibor
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 40 | 73:58.124s | 17.531s | 194.94 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Zizics János
/
Brabham
|
Brabham BT24 | 40 | 74:06.443s | 25.850s | 08.319s | 194.57 | 10 |
| 4. | ![]() |
Pál Ferenc
/
Cooper
|
Cooper T81B | 40 | 74:27.691s | 47.098s | 21.248s | 193.65 | 9 |
| 5. | ![]() |
Kovács Zoltán
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 40 | 74:50.983s | 1:10.390s | 23.292s | 192.64 | 8 |
| 6. | ![]() |
Várnagy Zsolt
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 39 | 73:43.771s | 1 kör | 1 kör | 190.68 | 7 |
| 7. | ![]() |
Verebes Gábor
/
Eagle
|
Eagle T1G | 37 | 74:21.792s | 3 kör | 2 kör | 179.36 | 6 |
| – | ![]() |
Balogh Péter
/
Brabham
|
Brabham BT24 | 22 | 40:52.658s | 18 kör | 15 kör | 194.01 | – |
| – | ![]() |
Piski Tamás
/
Brabham
|
Brabham BT24 | 14 | 25:45.221s | 26 kör | 8 kör | 195.96 | – |
| – | ![]() |
Csiki Péter
/
Ferrari
|
Ferrari 312 | 14 | 25:52.159s | 26 kör | 06.938s | 195.09 | – |
| – | ![]() |
MĂłr Csaba
/
Honda
|
Honda RA300 | 14 | 26:50.209s | 26 kör | 58.050s | 188.05 | – |
| – | ![]() |
Michelisz Norbert
/
Honda
|
Honda RA300 | 4 | 7:34.175s | 36 kör | 10 kör | 190.49 | – |
| – | ![]() |
Ulrich Tamás
/
Cooper
|
Cooper T81B | 3 | 6:00.395s | 37 kör | 1 kör | 180.04 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Piski Tamás | Brabham | Brabham BT24 | 1:47.360s | 21 | 201.46 | 100% | ||
| 2. | RajnĂłki Tibor | Ferrari | Ferrari 312 | 1:47.487s | 00.127s | 13 | 201.22 | 100.12% | |
| 3. | Zizics János | Brabham | Brabham BT24 | 1:47.973s | 00.613s | 00.486s | 21 | 200.32 | 100.57% |
| 4. | Csiki Péter | Ferrari | Ferrari 312 | 1:48.023s | 00.663s | 00.050s | 11 | 200.22 | 100.62% |
| 5. | Pál Ferenc | Cooper | Cooper T81B | 1:48.260s | 00.900s | 00.237s | 17 | 199.79 | 100.84% |
| 6. | Balogh Péter | Brabham | Brabham BT24 | 1:48.793s | 01.433s | 00.533s | 19 | 198.81 | 101.33% |
| 7. | Fejes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 1:49.105s | 01.745s | 00.312s | 13 | 198.24 | 101.63% |
| 8. | Michelisz Norbert | Honda | Honda RA300 | 1:49.705s | 02.345s | 00.600s | 11 | 197.15 | 102.18% |
| 9. | Ulrich Tamás | Cooper | Cooper T81B | 1:49.792s | 02.432s | 00.087s | 13 | 197 | 102.27% |
| 10. | Verebes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 1:49.823s | 02.463s | 00.031s | 20 | 196.94 | 102.29% |
| 11. | Kovács Zoltán | Ferrari | Ferrari 312 | 1:49.998s | 02.638s | 00.175s | 19 | 196.63 | 102.46% |
| 12. | Várnagy Zsolt | Ferrari | Ferrari 312 | 1:50.379s | 03.019s | 00.381s | 12 | 195.95 | 102.81% |
| 13. | MĂłr Csaba | Honda | Honda RA300 | 1:53.334s | 05.974s | 02.955s | 15 | 190.84 | 105.56% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | RajnĂłki Tibor | Ferrari | Ferrari 312 | 1:48.532s | 40. | 199.29 | 100% |
| 2. | Zizics János | Brabham | Brabham BT24 | 1:48.959s | 40. | 198.5 | 100.39% |
| 3. | Fejes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 1:49.154s | 30. | 198.15 | 100.57% |
| 4. | Piski Tamás | Brabham | Brabham BT24 | 1:49.640s | 12. | 197.27 | 101.02% |
| 5. | Balogh Péter | Brabham | Brabham BT24 | 1:49.677s | 17. | 197.2 | 101.05% |
| 6. | Pál Ferenc | Cooper | Cooper T81B | 1:49.758s | 40. | 197.06 | 101.13% |
| 7. | Csiki Péter | Ferrari | Ferrari 312 | 1:50.005s | 11. | 196.62 | 101.36% |
| 8. | Kovács Zoltán | Ferrari | Ferrari 312 | 1:50.308s | 26. | 196.08 | 101.64% |
| 9. | Michelisz Norbert | Honda | Honda RA300 | 1:50.924s | 3. | 194.99 | 102.2% |
| 10. | Várnagy Zsolt | Ferrari | Ferrari 312 | 1:51.110s | 37. | 194.66 | 102.38% |
| 11. | Verebes Gábor | Eagle | Eagle T1G | 1:52.448s | 4. | 192.34 | 103.61% |
| 12. | MĂłr Csaba | Honda | Honda RA300 | 1:52.559s | 9. | 192.16 | 103.71% |
| 13. | Ulrich Tamás | Cooper | Cooper T81B | 1:54.519s | 2. | 188.87 | 105.52% |
A pontverseny állása a futam után
Michelisz Norbert 75, Piski Tamás 66, Zizics János 60, Fejes Gábor 58, Rajnóki Tibor 53, Kovács Zoltán 49, Hum Péter 41, Pál Ferenc 31, Balogh Péter 31, Csiki Péter 21, Hartmann Tamás 21, Gagyi Zoltán 18, Verebes Gábor 16, Várnagy Zsolt 13, Budás Péter 8, Ulrich Tamás 8, Mór Csaba 0, Hant Szabolcs 0, Bálint Zoltán 0,