2003. 10. 06.
+ Verseny (27 kör, 107 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Kovács Zoltán | Lotus 49 | 27 | 37:06.403s | 172.75 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Ulrich Tamás | Lotus 49 | 27 | 37:37.333s | 30.930s | 170.39 | 12 | |
| 3. | ![]() |
RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 26 | 37:56.058s | 1 kör | 1 kör | 162.73 | 10 |
| 4. | ![]() |
Zizics János | Lotus 49 | 27 | 38:07.130s | 1:00.727s | 11.072s | 168.17 | 9 |
| 5. | ![]() |
Budás PĂ©ter | Eagle T1G | 26 | 37:02.837s | 1 kör | 1 kör | 166.62 | 8 |
| 6. | ![]() |
Fejes Gábor | Ferrari 312 | 26 | 37:12.699s | 1 kör | 09.862s | 165.89 | 7 |
| 7. | ![]() |
Hartmann Tamás | Honda RA300 | 25 | 37:44.443s | 2 kör | 1 kör | 157.27 | 6 |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | 1:20.730s | 24 | 176.45 | 100% | ||
| 2. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:20.882s | 00.152s | 22 | 176.12 | 100.19% | |
| 3. | Zizics János | Lotus 49 | 1:21.291s | 00.561s | 00.409s | 25 | 175.24 | 100.69% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:21.822s | 01.092s | 00.531s | 24 | 174.1 | 101.35% |
| 5. | Budás Péter | Eagle T1G | 1:22.232s | 01.502s | 00.410s | 18 | 173.23 | 101.86% |
| 6. | Fejes Gábor | Ferrari 312 | 1:22.491s | 01.761s | 00.259s | 20 | 172.69 | 102.18% |
| 7. | Hartmann Tamás | Honda RA300 | 1:23.260s | 02.530s | 00.769s | 23 | 171.09 | 103.13% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | 1:21.226s | 4. | 175.38 | 100% |
| 2. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:21.464s | 10. | 174.86 | 100.29% |
| 3. | Zizics János | Lotus 49 | 1:21.974s | 26. | 173.78 | 100.92% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | Lotus 49 | 1:22.198s | 10. | 173.3 | 101.2% |
| 5. | Budás Péter | Eagle T1G | 1:22.682s | 19. | 172.29 | 101.79% |
| 6. | Fejes Gábor | Ferrari 312 | 1:23.216s | 8. | 171.18 | 102.45% |
| 7. | Hartmann Tamás | Honda RA300 | 1:24.928s | 18. | 167.73 | 104.56% |
A pontverseny állása a futam után
Kovács Zoltán 55, Fejes Gábor 42, Ulrich Tamás 39, Hum Péter 30, Rajnóki Tibor 30, Zizics János 28, Pál Ferenc 22, Hant Szabolcs 21, Hartmann Tamás 13, Michelisz Norbert 9, Budás Péter 8, Kiss Attila 8, Csiki Péter 0, Balogh Péter 0, Fata István 0, Boros Roland 0,