2003. 07. 07.
+ Verseny (9 kör, 127 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Pál Ferenc | Ferrari 312 | 9 | 30:23.215s | 250.57 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Ulrich Tamás | Ferrari 312 | 9 | 30:30.292s | 07.077s | 249.6 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Michelisz Norbert | BRM P115 | 9 | 30:37.327s | 14.112s | 07.035s | 248.64 | 10 |
| 4. | ![]() |
Hum Péter | BRM P115 | 9 | 31:07.894s | 44.679s | 30.567s | 244.57 | 9 |
| 5. | ![]() |
Fejes Gábor | Ferrari 312 | 9 | 31:30.666s | 1:07.451s | 22.772s | 241.63 | 8 |
| – | ![]() |
Zizics János | Ferrari 312 | 5 | 17:40.793s | 4 kör | 4 kör | 239.25 | – |
| – | ![]() |
Budás PĂ©ter | Lotus 49 | 0 | nem rajtolt el | 9 kör | 5 kör | n.a. | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Pál Ferenc | Ferrari 312 | 3:16.965s | 7 | 257.71 | 100% | ||
| 2. | Zizics János | Ferrari 312 | 3:17.962s | 00.997s | 6 | 256.41 | 100.51% | |
| 3. | Ulrich Tamás | Ferrari 312 | 3:18.032s | 01.067s | 00.070s | 8 | 256.32 | 100.54% |
| 4. | Michelisz Norbert | BRM P115 | 3:20.122s | 03.157s | 02.090s | 9 | 253.65 | 101.6% |
| 5. | Fejes Gábor | Ferrari 312 | 3:22.346s | 05.381s | 02.224s | 7 | 250.86 | 102.73% |
| 6. | Hum Péter | BRM P115 | 3:22.881s | 05.916s | 00.535s | 9 | 250.2 | 103% |
| 7. | Budás PĂ©ter | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Pál Ferenc | Ferrari 312 | 3:17.876s | 9. | 256.52 | 100% |
| 2. | Ulrich Tamás | Ferrari 312 | 3:17.913s | 8. | 256.48 | 100.02% |
| 3. | Michelisz Norbert | BRM P115 | 3:19.935s | 5. | 253.88 | 101.04% |
| 4. | Zizics János | Ferrari 312 | 3:20.543s | 5. | 253.11 | 101.35% |
| 5. | Hum Péter | BRM P115 | 3:22.139s | 7. | 251.11 | 102.15% |
| 6. | Fejes Gábor | Ferrari 312 | 3:22.513s | 8. | 250.65 | 102.34% |
| – | Budás PĂ©ter | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Zizics János 90, Fejes Gábor 80, Ulrich Tamás 68, Pál Ferenc 67, Kovács Zoltán 65, Kocsis Zsolt 60, Hum Péter 36, Pásztor István 36, Pechnig Rezsö 35, Michelisz Norbert 25, Fata István 14, Hant Szabolcs 13, Rajnóki Tibor 13, Wéber Gábor 12, Boros Roland 10, Várnagy Zsolt 9, Kiss Csaba 0, Csiki Péter 0, Budás Péter 0,