2011. 12. 06.
+ Verseny (21 kör, 121 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Lotus 49 | 21 | 31:02.213s | 233.43 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 21 | 31:04.129s | 01.916s | 233.19 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Eagle T1G | 21 | 31:14.664s | 12.451s | 10.535s | 231.88 | 10 |
| 4. | ![]() |
Csomor Benö
/
SLP
|
Eagle T1G | 21 | 31:48.662s | 46.449s | 33.998s | 227.75 | 9 |
| 5. | ![]() |
Posta János
/
SLP
|
Lotus 49 | 19 | 29:13.078s | 2 kör | 2 kör | 224.35 | 8 |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | IMAS | Eagle T1G | 1:27.621s | 13 | 236.24 | 100% | ||
| 2. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Lotus 49 | 1:27.991s | 00.370s | 10 | 235.25 | 100.42% | |
| 3. | Posta János | SLP | Lotus 49 | 1:28.318s | 00.697s | 00.327s | 6 | 234.38 | 100.8% |
| 4. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:28.799s | 01.178s | 00.481s | 5 | 233.11 | 101.34% |
| 5. | Csomor Benö | SLP | Eagle T1G | 1:29.726s | 02.105s | 00.927s | 5 | 230.7 | 102.4% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Lotus 49 | 1:27.702s | 20. | 236.03 | 100% |
| 2. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 1:27.756s | 14. | 235.88 | 100.06% |
| 3. | Oláh Gábor | IMAS | Eagle T1G | 1:27.918s | 17. | 235.45 | 100.25% |
| 4. | Posta János | SLP | Lotus 49 | 1:28.572s | 17. | 233.71 | 100.99% |
| 5. | Csomor Benö | SLP | Eagle T1G | 1:29.739s | 20. | 230.67 | 102.32% |
A pontverseny állása a futam után
Posta János 54, Soós Gyula 51, Oláh Gábor 51, Fejes Gábor 50, Kis Richard 37, Majer Tamás 32, Csomor Benö 21, Soós Gábor 7,