2011. 11. 22.
+ Verseny (5 kör, 114 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Kis Richard
/
ZsĂr
|
Brabham BT24 | 5 | 41:05.845s | 166.7 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Posta János
/
SLP
|
Ferrari 312 | 5 | 41:42.371s | 36.526s | 164.26 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 5 | 41:42.608s | 36.763s | 00.237s | 164.25 | 10 |
| 4. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Ferrari 312 | 5 | 42:01.299s | 55.454s | 18.691s | 163.03 | 9 |
| 5. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Brabham BT24 | 5 | 42:22.997s | 1:17.152s | 21.698s | 161.64 | 8 |
| 6. | ![]() |
Majer Tamás
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 5 | 42:24.211s | 1:18.366s | 01.214s | 161.56 | 7 |
| – | ![]() |
Soós Gábor
/
ZORRO
|
Lotus 49 | 0 | 0:00.000s | 5 kör | 5 kör | n.a. | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 8:06.736s | 2 | 168.9 | 100% | ||
| 2. | Kis Richard | ZsĂr | Brabham BT24 | 8:07.439s | 00.703s | 2 | 168.66 | 100.14% | |
| 3. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Ferrari 312 | 8:12.352s | 05.616s | 04.913s | 1 | 166.97 | 101.15% |
| 4. | Posta János | SLP | Ferrari 312 | 8:15.683s | 08.947s | 03.331s | 1 | 165.85 | 101.84% |
| 5. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 8:36.962s | 30.226s | 21.279s | 2 | 159.02 | 106.21% |
| 6. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 7. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | ZsĂr | Brabham BT24 | 7:59.808s | 4. | 171.34 | 100% |
| 2. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 8:11.700s | 4. | 167.19 | 102.48% |
| 3. | Posta János | SLP | Ferrari 312 | 8:14.095s | 4. | 166.38 | 102.98% |
| 4. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Ferrari 312 | 8:16.430s | 2. | 165.6 | 103.46% |
| 5. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 8:18.772s | 5. | 164.82 | 103.95% |
| 6. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | 8:19.027s | 5. | 164.74 | 104.01% |
| – | SoĂłs Gábor | ZORRO | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Posta János 46, Oláh Gábor 41, Fejes Gábor 38, Kis Richard 37, Soós Gyula 36, Majer Tamás 32, Csomor Benö 12, Soós Gábor 7,