60fps kupa – Silverstone GP „Pro”
2011. 10. 25.
+ Verseny (24 kör, 113 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Lotus 49 | 24 | 34:54.850s | 194.26 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Ferrari 312 | 24 | 35:09.424s | 14.574s | 192.92 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Posta János
/
SLP
|
Lotus 49 | 24 | 35:11.803s | 16.953s | 02.379s | 192.7 | 10 |
| 4. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 24 | 35:28.819s | 33.969s | 17.016s | 191.16 | 9 |
| 5. | ![]() |
Majer Tamás
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 24 | 36:13.574s | 1:18.724s | 44.755s | 187.22 | 8 |
| 6. | ![]() |
Kis Richard
/
ZsĂr
|
Cooper T81B | 23 | 34:51.386s | 1 kör | 1 kör | 186.47 | 7 |
| 7. | ![]() |
Csomor Benö
/
SLP
|
Ferrari 312 | 23 | 35:52.612s | 1 kör | 1:01.226s | 181.17 | 6 |
| – | ![]() |
Soós Gábor
/
ZORRO
|
Lotus 49 | 12 | 17:49.337s | 12 kör | 11 kör | 190.28 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | ZsĂr | Cooper T81B | 1:26.598s | 11 | 195.8 | 100% | ||
| 2. | Oláh Gábor | IMAS | Lotus 49 | 1:26.617s | 00.019s | 8 | 195.76 | 100.02% | |
| 3. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Ferrari 312 | 1:27.014s | 00.416s | 00.397s | 11 | 194.87 | 100.48% |
| 4. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 1:27.063s | 00.465s | 00.049s | 8 | 194.76 | 100.54% |
| 5. | Posta János | SLP | Lotus 49 | 1:27.123s | 00.525s | 00.060s | 6 | 194.62 | 100.61% |
| 6. | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:28.008s | 01.410s | 00.885s | 8 | 192.66 | 101.63% |
| 7. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | 1:29.034s | 02.436s | 01.026s | 6 | 190.44 | 102.81% |
| 8. | Csomor Benö | SLP | Ferrari 312 | 1:31.006s | 04.408s | 01.972s | 3 | 186.32 | 105.09% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | IMAS | Lotus 49 | 1:26.486s | 24. | 196.05 | 100% |
| 2. | Kis Richard | ZsĂr | Cooper T81B | 1:26.896s | 12. | 195.13 | 100.47% |
| 3. | Posta János | SLP | Lotus 49 | 1:26.952s | 18. | 195 | 100.54% |
| 4. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Ferrari 312 | 1:26.971s | 24. | 194.96 | 100.56% |
| 5. | Fejes Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:27.409s | 20. | 193.98 | 101.07% |
| 6. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 1:27.930s | 8. | 192.84 | 101.67% |
| 7. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | 1:28.972s | 4. | 190.58 | 102.87% |
| 8. | Csomor Benö | SLP | Ferrari 312 | 1:30.558s | 16. | 187.24 | 104.71% |
A pontverseny állása a futam után
Soós Gyula 27, Oláh Gábor 25, Posta János 22, Fejes Gábor 18, Majer Tamás 16, Csomor Benö 12, Kis Richard 7, Soós Gábor 7,