2011. 10. 11.
+ Verseny (10 kör, 141 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Eagle T1G | 10 | 33:06.792s | 255.49 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Posta János
/
SLP
|
Eagle T1G | 10 | 33:16.628s | 09.836s | 254.23 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Eagle T1G | 10 | 33:23.474s | 16.682s | 06.846s | 253.36 | 10 |
| 4. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 10 | 33:25.725s | 18.933s | 02.251s | 253.08 | 9 |
| 5. | ![]() |
Majer Tamás
/
2 Laps
|
Eagle T1G | 10 | 33:51.842s | 45.050s | 26.117s | 249.82 | 8 |
| 6. | ![]() |
Soós Gábor
/
ZORRO
|
Lotus 49 | 10 | 34:15.177s | 1:08.385s | 23.335s | 246.99 | 7 |
| 7. | ![]() |
Csomor Benö
/
SLP
|
Eagle T1G | 10 | 34:23.100s | 1:16.308s | 07.923s | 246.04 | 6 |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | IMAS | Eagle T1G | 3:14.407s | 5 | 261.1 | 100% | ||
| 2. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Eagle T1G | 3:15.097s | 00.690s | 4 | 260.18 | 100.35% | |
| 3. | Posta János | SLP | Eagle T1G | 3:17.052s | 02.645s | 01.955s | 4 | 257.6 | 101.36% |
| 4. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 3:18.120s | 03.713s | 01.068s | 3 | 256.21 | 101.91% |
| 5. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 3:18.579s | 04.172s | 00.459s | 4 | 255.62 | 102.15% |
| 6. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | 3:21.274s | 06.867s | 02.695s | 5 | 252.19 | 103.53% |
| 7. | Csomor Benö | SLP | Eagle T1G | 3:21.614s | 07.207s | 00.340s | 2 | 251.77 | 103.71% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | IMAS | Eagle T1G | 3:16.196s | 7. | 258.72 | 100% |
| 2. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Eagle T1G | 3:16.321s | 6. | 258.56 | 100.06% |
| 3. | Fejes Gábor | 2 Laps | Eagle T1G | 3:17.664s | 10. | 256.8 | 100.75% |
| 4. | Posta János | SLP | Eagle T1G | 3:17.717s | 9. | 256.73 | 100.78% |
| 5. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 3:19.146s | 10. | 254.89 | 101.5% |
| 6. | Csomor Benö | SLP | Eagle T1G | 3:20.839s | 6. | 252.74 | 102.37% |
| 7. | Majer Tamás | 2 Laps | Eagle T1G | 3:21.139s | 10. | 252.36 | 102.52% |
A pontverseny állása a futam után
Soós Gyula 15, Posta János 12, Oláh Gábor 10, Fejes Gábor 9, Majer Tamás 8, Soós Gábor 7, Csomor Benö 6,