Graham Hill Kupa – Panchine GP „Kiss Zoltán emlĂ©kverseny”
2011. 03. 08.
+ Verseny (30 kör, 200 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Brabham BT24 | 30 | 54:39.532s | 218.99 | 20 | ||
| 2. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Brabham BT24 | 30 | 54:41.500s | 01.968s | 218.86 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Petra Gergely
/
IMAS
|
Eagle T1G | 30 | 55:13.083s | 33.551s | 31.583s | 216.78 | 14 |
| 4. | ![]() |
Kis Richard
/
BRM Only
|
BRM P115 | 30 | 55:44.954s | 1:05.422s | 31.871s | 214.71 | 12 |
| 5. | ![]() |
Brixel László
/
LF
|
Lotus 49 | 29 | 54:58.133s | 1 kör | 1 kör | 210.5 | 11 |
| 6. | ![]() |
Csomor Benö
/
sPower
|
Eagle T1G | 29 | 56:25.191s | 1 kör | 1:27.058s | 205.09 | 10 |
| – | ![]() |
Posta János
/
sPower
|
Cooper T81B | 9 | 17:03.953s | 21 kör | 20 kör | 210.42 | – |
| – | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Honda RA300 | 6 | 11:06.031s | 24 kör | 3 kör | 215.67 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:47.170s | 7 | 223.38 | 100% | ||
| 2. | Petra Gergely | IMAS | Eagle T1G | 1:47.235s | 00.065s | 8 | 223.25 | 100.06% | |
| 3. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:48.101s | 00.931s | 00.866s | 9 | 221.46 | 100.87% |
| 4. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:48.209s | 01.039s | 00.108s | 7 | 221.24 | 100.97% |
| 5. | Posta János | sPower | Cooper T81B | 1:50.335s | 03.165s | 02.126s | 3 | 216.98 | 102.95% |
| 6. | Brixel László | LF | Lotus 49 | 1:50.393s | 03.223s | 00.058s | 8 | 216.86 | 103.01% |
| 7. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:51.665s | 04.495s | 01.272s | 3 | 214.39 | 104.19% |
| 8. | Oláh Gábor | IMAS | Honda RA300 | 1:53.013s | 05.843s | 01.348s | 1 | 211.83 | 105.45% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:47.984s | 21. | 221.7 | 100% |
| 2. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:48.058s | 30. | 221.55 | 100.07% |
| 3. | Petra Gergely | IMAS | Eagle T1G | 1:48.268s | 29. | 221.12 | 100.26% |
| 4. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:48.948s | 6. | 219.74 | 100.89% |
| 5. | Brixel László | LF | Lotus 49 | 1:49.198s | 26. | 219.23 | 101.12% |
| 6. | Oláh Gábor | IMAS | Honda RA300 | 1:49.538s | 5. | 218.55 | 101.44% |
| 7. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:50.919s | 29. | 215.83 | 102.72% |
| 8. | Posta János | sPower | Cooper T81B | 1:50.952s | 9. | 215.77 | 102.75% |
A pontverseny állása a futam után
Soós Gyula 60, Oláh Gábor 46, Petra Gergely 45, Csomor Benö 38, Szabó Szilárd 35, Fejes Gábor 34, Kis Richard 32, Brixel László 27, Majer Tamás 26, Posta János 19, Soós Gábor 11, Babinszki Gábor 9,