John Surtees Kupa – Mexikóváros GP
2010. 12. 07.
+ Verseny (33 kör, 165 km)
| h. | versenyzõ / csapat | autó | kör | versenyidõ | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Kis Richard
/
BRM Only
|
BRM P115 | 33 | 59:45.888s | 165.65 | 20 | ||
| 2. | ![]() |
Soós Gyula
/
ZORRO
|
Brabham BT24 | 33 | 59:53.928s | 08.040s | 165.28 | 16 | |
| 3. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Cooper T81B | 33 | 60:01.657s | 15.769s | 07.729s | 164.92 | 14 |
| 4. | ![]() |
Soós Gábor
/
ZORRO
|
Ferrari 312 | 33 | 60:50.657s | 1:04.769s | 49.000s | 162.71 | 12 |
| 5. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Brabham BT24 | 33 | 61:17.236s | 1:31.348s | 26.579s | 161.53 | 11 |
| 6. | ![]() |
Brixel László
/
Fácán
|
Lotus 49 | 32 | 60:42.329s | 1 kör | 1 kör | 158.14 | 10 |
| 7. | ![]() |
Csomor Benö
/
sPower
|
Ferrari 312 | 32 | 60:57.686s | 1 kör | 15.357s | 157.48 | 9 |
| – | ![]() |
Posta János
/
sPower
|
Brabham BT24 | 11 | 20:26.789s | 22 kör | 21 kör | 161.4 | – |
| – | ![]() |
Petra Gergely
/
IMAS
|
Lotus 49 | 9 | 17:18.426s | 24 kör | 2 kör | 156.01 | – |
Idõmérõ edzés
| h. | versenyzõ | csapat | autó | köridõ | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Soós Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:47.318s | 7 | 167.73 | 100% | ||
| 2. | Oláh Gábor | IMAS | Cooper T81B | 1:47.649s | 00.331s | 2 | 167.21 | 100.31% | |
| 3. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:48.428s | 01.110s | 00.779s | 8 | 166.01 | 101.03% |
| 4. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:48.554s | 01.236s | 00.126s | 3 | 165.82 | 101.15% |
| 5. | Brixel László | Fácán | Lotus 49 | 1:48.669s | 01.351s | 00.115s | 5 | 165.64 | 101.26% |
| 6. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:49.752s | 02.434s | 01.083s | 4 | 164.01 | 102.27% |
| 7. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:49.766s | 02.448s | 00.014s | 4 | 163.99 | 102.28% |
| 8. | Petra Gergely | IMAS | Lotus 49 | köridõ nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 9. | Csomor Benö | sPower | Ferrari 312 | köridõ nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyzõ | csapat | autó | köridõ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:46.643s | 30. | 168.79 | 100% |
| 2. | Soós Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:47.609s | 29. | 167.27 | 100.91% |
| 3. | Oláh Gábor | IMAS | Cooper T81B | 1:48.197s | 24. | 166.36 | 101.46% |
| 4. | Brixel László | Fácán | Lotus 49 | 1:48.227s | 22. | 166.32 | 101.49% |
| 5. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:48.918s | 18. | 165.26 | 102.13% |
| 6. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:49.112s | 23. | 164.97 | 102.32% |
| 7. | Petra Gergely | IMAS | Lotus 49 | 1:49.577s | 6. | 164.27 | 102.75% |
| 8. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:49.745s | 11. | 164.02 | 102.91% |
| 9. | Csomor Benö | sPower | Ferrari 312 | 1:50.965s | 8. | 162.21 | 104.05% |
A pontverseny állása a futam után
Kis Richard 106, Fejes Gábor 94, Oláh Gábor 89, Soós Gyula 85, Soós Gábor 62, Szegletes Gábor 60, Majer Tamás 59, Posta János 58, Brixel László 53, Csomor Benö 48, Szabó Szilárd 38, Petra Gergely 38, Tarr Dávid 31, Krajsek Milán 26, Szeredi Norbert 26, Babinszki Gábor 23, Belényesi Zoltán 7, Csányi Tamás 6, Sárai Róbert 5, Görömbei Lajos 3, Papdi Tamás 0, Leitner Norbert 0, Domán Ariel 0,