John Surtees Kupa – Watkins Glen GP
2010. 11. 09.
+ Verseny (55 kör, 204 km)
| h. | versenyző / csapat | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Kis Richard
/
BRM Only
|
BRM P115 | 55 | 60:08.282s | 203.09 | 20 | ||
| 2. | ![]() |
Fejes Gábor
/
2 Laps
|
Brabham BT24 | 55 | 60:44.339s | 36.057s | 201.08 | 16 | |
| 3. | ![]() |
SoĂłs Gyula
/
ZORRO
|
Brabham BT24 | 55 | 60:56.932s | 48.650s | 12.593s | 200.39 | 14 |
| 4. | ![]() |
Majer Tamás
/
Mad Eagle
|
Eagle T1G | 55 | 61:04.927s | 56.645s | 07.995s | 199.95 | 12 |
| 5. | ![]() |
Oláh Gábor
/
IMAS
|
Brabham BT24 | 55 | 61:05.378s | 57.096s | 00.451s | 199.92 | 11 |
| 6. | ![]() |
Brixel László
/
Fácán
|
Lotus 49 | 54 | 60:24.539s | 1 kör | 1 kör | 198.5 | 10 |
| 7. | ![]() |
Soós Gábor
/
ZORRO
|
Ferrari 312 | 54 | 60:24.876s | 1 kör | 00.337s | 198.48 | 9 |
| 8. | ![]() |
Szeredi Norbert
/
SF
|
Ferrari 312 | 54 | 60:31.122s | 1 kör | 06.246s | 198.14 | 8 |
| 9. | ![]() |
Babinszki Gábor
/
2 Laps
|
Lotus 49 | 54 | 60:48.423s | 1 kör | 17.301s | 197.2 | 7 |
| 10. | ![]() |
Csomor Benö
/
sPower
|
Ferrari 312 | 54 | 61:01.955s | 1 kör | 13.532s | 196.47 | 6 |
| – | ![]() |
Posta János
/
sPower
|
Brabham BT24 | 42 | 46:45.698s | 13 kör | 12 kör | 199.45 | – |
| – | ![]() |
Petra Gergely
/
IMAS
|
Lotus 49 | 22 | 26:03.081s | 33 kör | 20 kör | 187.53 | – |
| – | ![]() |
Szabó Szilárd
/
RRR
|
Eagle T1G | 18 | 20:48.244s | 37 kör | 4 kör | 192.13 | – |
| – | ![]() |
Krajsek Milán
/
Stardust
|
BRM P115 | 3 | 3:40.492s | 52 kör | 15 kör | 181.28 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:04.915s | 11 | 205.25 | 100% | ||
| 2. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 1:05.070s | 00.155s | 9 | 204.76 | 100.24% | |
| 3. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:05.122s | 00.207s | 00.052s | 12 | 204.59 | 100.32% |
| 4. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:05.253s | 00.338s | 00.131s | 9 | 204.18 | 100.52% |
| 5. | Krajsek Milán | Stardust | BRM P115 | 1:05.335s | 00.420s | 00.082s | 14 | 203.93 | 100.65% |
| 6. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:05.347s | 00.432s | 00.012s | 8 | 203.89 | 100.67% |
| 7. | Petra Gergely | IMAS | Lotus 49 | 1:05.469s | 00.554s | 00.122s | 12 | 203.51 | 100.85% |
| 8. | Szeredi Norbert | SF | Ferrari 312 | 1:05.840s | 00.925s | 00.371s | 15 | 202.36 | 101.42% |
| 9. | Majer Tamás | Mad Eagle | Eagle T1G | 1:05.858s | 00.943s | 00.018s | 8 | 202.31 | 101.45% |
| 10. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:06.008s | 01.093s | 00.150s | 15 | 201.85 | 101.68% |
| 11. | Csomor Benö | sPower | Ferrari 312 | 1:06.280s | 01.365s | 00.272s | 7 | 201.02 | 102.1% |
| 12. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:07.059s | 02.144s | 00.779s | 11 | 198.68 | 103.3% |
| 13. | Babinszki Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:07.656s | 02.741s | 00.597s | 3 | 196.93 | 104.22% |
| 14. | Brixel LászlĂł | Fácán | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:05.001s | 52. | 204.98 | 100% |
| 2. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:05.348s | 40. | 203.89 | 100.53% |
| 3. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:05.445s | 50. | 203.58 | 100.68% |
| 4. | Brixel László | Fácán | Lotus 49 | 1:05.469s | 8. | 203.51 | 100.72% |
| 5. | Babinszki Gábor | 2 Laps | Lotus 49 | 1:05.473s | 52. | 203.5 | 100.73% |
| 6. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 1:05.543s | 46. | 203.28 | 100.83% |
| 7. | Szeredi Norbert | SF | Ferrari 312 | 1:05.561s | 36. | 203.22 | 100.86% |
| 8. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:05.619s | 34. | 203.04 | 100.95% |
| 9. | Majer Tamás | Mad Eagle | Eagle T1G | 1:05.820s | 53. | 202.42 | 101.26% |
| 10. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:05.974s | 42. | 201.95 | 101.5% |
| 11. | Csomor Benö | sPower | Ferrari 312 | 1:06.277s | 49. | 201.03 | 101.96% |
| 12. | Petra Gergely | IMAS | Lotus 49 | 1:06.577s | 7. | 200.12 | 102.42% |
| 13. | Krajsek Milán | Stardust | BRM P115 | 1:06.738s | 3. | 199.64 | 102.67% |
| 14. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:06.781s | 13. | 199.51 | 102.74% |
A pontverseny állása a futam után
Kis Richard 86, Fejes Gábor 73, Szegletes Gábor 60, Soós Gyula 57, Oláh Gábor 55, Majer Tamás 48, Posta János 44, Brixel László 43, Soós Gábor 42, Szabó Szilárd 38, Csomor Benö 33, Petra Gergely 31, Krajsek Milán 26, Szeredi Norbert 26, Tarr Dávid 22, Babinszki Gábor 7, Belényesi Zoltán 7, Csányi Tamás 6, Sárai Róbert 5, Görömbei Lajos 3, Papdi Tamás 0, Leitner Norbert 0, Domán Ariel 0,