2005. 09. 14.
+ Verseny (24 kör, 113 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Szegletes Gábor | Honda RA300 | 24 | 35:55.628s | 188.78 | 15 | ||
| 2. | ![]() |
Fejes Gábor | Eagle T1G | 24 | 36:11.672s | 16.044s | 187.39 | 12 | |
| 3. | ![]() |
Ulrich Tamás | Cooper T81B | 24 | 36:15.846s | 20.218s | 04.174s | 187.03 | 10 |
| 4. | ![]() |
Juhász Tamás | Ferrari 312 | 24 | 36:20.576s | 24.948s | 04.730s | 186.62 | 9 |
| 5. | ![]() |
RajnĂłki Tibor | Cooper T81B | 24 | 36:23.408s | 27.780s | 02.832s | 186.38 | 8 |
| 6. | ![]() |
Posta János | Lotus 49 | 24 | 36:30.784s | 35.156s | 07.376s | 185.75 | 7 |
| 7. | ![]() |
Kiss Zoltán | Eagle T1G | 24 | 37:20.171s | 1:24.543s | 49.387s | 181.66 | 6 |
| – | ![]() |
Brixel LászlĂł | Eagle T1G | 10 | 17:48.489s | 14 kör | 14 kör | 158.69 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Cooper T81B | 1:27.065s | 14 | 194.75 | 100% | ||
| 2. | Szegletes Gábor | Honda RA300 | 1:27.476s | 00.411s | 16 | 193.84 | 100.47% | |
| 3. | Juhász Tamás | Ferrari 312 | 1:27.952s | 00.887s | 00.476s | 14 | 192.79 | 101.02% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | Cooper T81B | 1:28.070s | 01.005s | 00.118s | 13 | 192.53 | 101.15% |
| 5. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:28.885s | 01.820s | 00.815s | 9 | 190.76 | 102.09% |
| 6. | Posta János | Lotus 49 | 1:29.076s | 02.011s | 00.191s | 10 | 190.35 | 102.31% |
| 7. | Kiss Zoltán | Eagle T1G | 1:29.675s | 02.610s | 00.599s | 15 | 189.08 | 103% |
| 8. | Brixel László | Eagle T1G | 1:35.037s | 07.972s | 05.362s | 5 | 178.41 | 109.16% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Cooper T81B | 1:28.072s | 20. | 192.52 | 100% |
| 2. | Juhász Tamás | Ferrari 312 | 1:28.251s | 6. | 192.13 | 100.2% |
| 3. | Posta János | Lotus 49 | 1:28.348s | 19. | 191.92 | 100.31% |
| 4. | Szegletes Gábor | Honda RA300 | 1:28.614s | 20. | 191.35 | 100.62% |
| 5. | RajnĂłki Tibor | Cooper T81B | 1:28.627s | 23. | 191.32 | 100.63% |
| 6. | Fejes Gábor | Eagle T1G | 1:28.806s | 10. | 190.93 | 100.83% |
| 7. | Kiss Zoltán | Eagle T1G | 1:28.974s | 21. | 190.57 | 101.02% |
| 8. | Brixel László | Eagle T1G | 1:37.487s | 5. | 173.93 | 110.69% |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes Gábor 15, Fejes Gábor 12, Ulrich Tamás 10, Juhász Tamás 9, Rajnóki Tibor 8, Posta János 7, Kiss Zoltán 6, Brixel László 0,