2010. 08. 17.
+ Verseny (11 kör, 63 km)
| h. | versenyző | autó | kör | versenyidő | hátrány | hátrány+ | km/h | pt | |
| 1. | ![]() |
Leitner Norbert | Ferrari 312 | 11 | 16:29.575s | 230.1 | 20 | ||
| 2. | ![]() |
Oláh Gábor | Eagle T1G | 11 | 16:52.406s | 22.831s | 224.91 | – | |
| 3. | ![]() |
Domán Ariel | Eagle T1G | 11 | 17:03.962s | 34.387s | 11.556s | 222.37 | 16 |
| 4. | ![]() |
SoĂłs Gyula | Eagle T1G | 11 | 17:05.657s | 36.082s | 01.695s | 222 | – |
| 5. | ![]() |
Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 11 | 17:16.479s | 46.904s | 10.822s | 219.69 | – |
| 6. | ![]() |
Fejes Gábor | Brabham BT24 | 11 | 17:17.161s | 47.586s | 00.682s | 219.54 | – |
| 7. | ![]() |
SoĂłs Gábor | Lotus 49 | 11 | 17:27.903s | 58.328s | 10.742s | 217.29 | – |
| 8. | ![]() |
Brixel LászlĂł | Lotus 49 | 11 | 17:33.219s | 1:03.644s | 05.316s | 216.19 | – |
| 9. | ![]() |
Majer Tamás | Ferrari 312 | 11 | 17:38.862s | 1:09.287s | 05.643s | 215.04 | – |
| 10. | ![]() |
Berecz Albert | Ferrari 312 | 11 | 17:44.449s | 1:14.874s | 05.587s | 213.91 | 14 |
| 11. | ![]() |
Csányi Tamás | Eagle T1G | 11 | 17:52.152s | 1:22.577s | 07.703s | 212.38 | 12 |
| 12. | ![]() |
SzabĂł Szilárd | Honda RA300 | 11 | 18:00.300s | 1:30.725s | 08.148s | 210.77 | – |
| – | ![]() |
Posta János | Brabham BT24 | 9 | 14:12.656s | 2 kör | 2 kör | 218.49 | – |
| – | ![]() |
Papdi Tamás | Ferrari 312 | 3 | 5:22.466s | 8 kör | 6 kör | 192.58 | – |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Leitner Norbert | Ferrari 312 | 1:28.416s | 11 | 234.12 | 100% | ||
| 2. | Domán Ariel | Eagle T1G | 1:28.691s | 00.275s | 11 | 233.39 | 100.31% | |
| 3. | Csányi Tamás | Eagle T1G | 1:29.458s | 01.042s | 00.767s | 10 | 231.39 | 101.18% |
| 4. | Berecz Albert | Ferrari 312 | 1:30.825s | 02.409s | 01.367s | 5 | 227.91 | 102.72% |
| 5. | Oláh Gábor | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 6. | Posta János | Brabham BT24 | köridő nélkül | – | – | 4 | – | – |
| 7. | SoĂłs Gábor | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 1 | – | – |
| 8. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 6 | – | – |
| 9. | Papdi Tamás | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 10. | SzabĂł Szilárd | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 11. | Fejes Gábor | Brabham BT24 | köridő nélkül | – | – | 5 | – | – |
| 12. | Brixel LászlĂł | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 3 | – | – |
| 13. | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | köridő nélkül | – | – | 3 | – | – |
| 14. | Majer Tamás | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 1 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Leitner Norbert | Ferrari 312 | 1:28.580s | 10. | 233.69 | 100% |
| 2. | Csányi Tamás | Eagle T1G | 1:29.651s | 5. | 230.9 | 101.21% |
| 3. | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | 1:29.735s | 4. | 230.68 | 101.3% |
| 4. | Oláh Gábor | Eagle T1G | 1:29.753s | 11. | 230.63 | 101.32% |
| 5. | Domán Ariel | Eagle T1G | 1:29.784s | 11. | 230.55 | 101.36% |
| 6. | Soós Gábor | Lotus 49 | 1:29.925s | 8. | 230.19 | 101.52% |
| 7. | Fejes Gábor | Brabham BT24 | 1:30.362s | 4. | 229.08 | 102.01% |
| 8. | Berecz Albert | Ferrari 312 | 1:31.070s | 11. | 227.3 | 102.81% |
| 9. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 1:31.146s | 10. | 227.11 | 102.9% |
| 10. | Majer Tamás | Ferrari 312 | 1:31.256s | 3. | 226.83 | 103.02% |
| 11. | Brixel László | Lotus 49 | 1:31.617s | 3. | 225.94 | 103.43% |
| 12. | Posta János | Brabham BT24 | 1:31.862s | 8. | 225.34 | 103.71% |
| 13. | Szabó Szilárd | Honda RA300 | 1:32.357s | 11. | 224.13 | 104.26% |
| 14. | Papdi Tamás | Ferrari 312 | 1:36.698s | 1. | 214.07 | 109.16% |
A pontverseny állása a futam után
Domán Ariel 36, Csányi Tamás 28, Leitner Norbert 20, Berecz Albert 14, Soós Gyula 0, Oláh Gábor 0, Fejes Gábor 0, Szabó Szilárd 0, Soós Gábor 0, Szeredi Norbert 0, Brixel László 0, Majer Tamás 0, Papdi Tamás 0, Posta János 0, Csomor Benö 0,