2005. 05. 19.
|
Verseny (27 kör, 107 km)
1. Ulrich Tamás, Brabham BT24, 27 kör, 37:01.654s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Brabham BT24 | 1:20.862s | 14 | 176.17 | 100% | ||
| 2. | Juhász Tamás | Cooper T81B | 1:22.359s | 01.497s | 15 | 172.96 | 101.85% | |
| 3. | Kiss Zoltán | Lotus 49 | 1:22.435s | 01.573s | 00.076s | 16 | 172.81 | 101.95% |
| 4. | RajnĂłki Tibor | Cooper T81B | 1:22.452s | 01.590s | 00.017s | 9 | 172.77 | 101.97% |
| 5. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:22.624s | 01.762s | 00.172s | 15 | 172.41 | 102.18% |
| 6. | Fejes Gábor | Cooper T81B | 1:23.020s | 02.158s | 00.396s | 6 | 171.59 | 102.67% |
| 7. | Budás Péter | BRM P115 | 1:23.217s | 02.355s | 00.197s | 12 | 171.18 | 102.91% |
| 8. | Süli Balázs | Cooper T81B | 1:24.981s | 04.119s | 01.764s | 17 | 167.63 | 105.09% |
| 9. | Posta János | Ferrari 312 | 1:25.067s | 04.205s | 00.086s | 10 | 167.46 | 105.2% |
| 10. | Brixel László | Lotus 49 | 1:34.222s | 13.360s | 09.155s | 12 | 151.19 | 116.52% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Ulrich Tamás | Brabham BT24 | 1:21.268s | 25. | 175.29 | 100% |
| 2. | Juhász Tamás | Cooper T81B | 1:21.721s | 17. | 174.32 | 100.56% |
| 3. | RajnĂłki Tibor | Cooper T81B | 1:22.093s | 23. | 173.53 | 101.02% |
| 4. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | 1:22.557s | 23. | 172.55 | 101.59% |
| 5. | Kiss Zoltán | Lotus 49 | 1:22.726s | 22. | 172.2 | 101.79% |
| 6. | Fejes Gábor | Cooper T81B | 1:23.609s | 18. | 170.38 | 102.88% |
| 7. | Budás Péter | BRM P115 | 1:23.632s | 6. | 170.33 | 102.91% |
| 8. | Süli Balázs | Cooper T81B | 1:24.849s | 15. | 167.89 | 104.41% |
| 9. | Posta János | Ferrari 312 | 1:25.719s | 7. | 166.18 | 105.48% |
| 10. | Brixel László | Lotus 49 | 1:31.789s | 9. | 155.2 | 112.95% |
A pontverseny állása a futam után
Budás Péter 43, Fejes Gábor 42, Ulrich Tamás 42, Szegletes Gábor 30, Kiss Zoltán 28, Juhász Tamás 19, Rajnóki Tibor 12, Süli Balázs 12, Posta János 12, Kovács Zoltán 10, Brixel László 8,