KĂśztes hetek 1967 – Spa GP „10 ĂŠves a HGPLM”
2011. 01. 04.
|
Verseny (15 kör, 212 km)
1. OlĂĄh GĂĄbor, Eagle T1G, 15 kör, 49:37.580s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | OlĂĄh GĂĄbor | Eagle T1G | 3:14.616s | 2 | 260.82 | 100% | ||
| 2. | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | 3:16.734s | 02.118s | 6 | 258.01 | 101.09% | |
| 3. | VĂśrĂśs TamĂĄs | Lotus 49 | 3:17.185s | 02.569s | 00.451s | 6 | 257.42 | 101.32% |
| 4. | Fejes GĂĄbor | Eagle T1G | 3:17.909s | 03.293s | 00.724s | 5 | 256.48 | 101.69% |
| 5. | Posta JĂĄnos | Eagle T1G | 3:18.035s | 03.419s | 00.126s | 3 | 256.32 | 101.76% |
| 6. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 3:18.350s | 03.734s | 00.315s | 6 | 255.91 | 101.92% |
| 7. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 3:18.469s | 03.853s | 00.119s | 5 | 255.76 | 101.98% |
| 8. | SoĂłs GĂĄbor | Lotus 49 | 3:19.804s | 05.188s | 01.335s | 3 | 254.05 | 102.67% |
| 9. | Kis Richard | BRM P115 | 3:20.586s | 05.970s | 00.782s | 4 | 253.06 | 103.07% |
| 10. | Petra Gergely | Eagle T1G | 3:20.639s | 06.023s | 00.053s | 5 | 252.99 | 103.09% |
| 11. | Majer TamĂĄs | Ferrari 312 | 3:23.145s | 08.529s | 02.506s | 6 | 249.87 | 104.38% |
| 12. | Csomor BenĂś | Eagle T1G | 3:24.587s | 09.971s | 01.442s | 4 | 248.11 | 105.12% |
| 13. | SzabĂł SzilĂĄrd | Honda RA300 | 3:24.925s | 10.309s | 00.338s | 5 | 247.7 | 105.3% |
| 14. | PorcziĂł LĂĄszlĂł | Eagle T1G | 3:25.443s | 10.827s | 00.518s | 5 | 247.08 | 105.56% |
| 15. | Tarr DĂĄvid | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | OlĂĄh GĂĄbor | Eagle T1G | 3:15.505s | 15. | 259.64 | 100% |
| 2. | SoĂłs Gyula | Eagle T1G | 3:16.364s | 10. | 258.5 | 100.44% |
| 3. | Brixel LĂĄszlĂł | Lotus 49 | 3:16.713s | 14. | 258.04 | 100.62% |
| 4. | Posta JĂĄnos | Eagle T1G | 3:17.477s | 15. | 257.04 | 101.01% |
| 5. | Fejes GĂĄbor | Eagle T1G | 3:17.801s | 14. | 256.62 | 101.17% |
| 6. | Kis Richard | BRM P115 | 3:19.589s | 4. | 254.32 | 102.09% |
| 7. | Varga ĂdĂĄm | Ferrari 312 | 3:20.010s | 14. | 253.79 | 102.3% |
| 8. | SoĂłs GĂĄbor | Lotus 49 | 3:20.623s | 11. | 253.01 | 102.62% |
| 9. | Majer TamĂĄs | Ferrari 312 | 3:21.321s | 15. | 252.13 | 102.97% |
| 10. | PorcziĂł LĂĄszlĂł | Eagle T1G | 3:21.800s | 15. | 251.54 | 103.22% |
| 11. | SzabĂł SzilĂĄrd | Honda RA300 | 3:22.179s | 15. | 251.06 | 103.41% |
| 12. | Csomor BenĂś | Eagle T1G | 3:23.477s | 7. | 249.46 | 104.08% |
| 13. | Tarr DĂĄvid | Ferrari 312 | 3:25.006s | 6. | 247.6 | 104.86% |
| 14. | Petra Gergely | Eagle T1G | 3:27.426s | 3. | 244.71 | 106.1% |
| – | VĂśrĂśs TamĂĄs | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |