2010. 08. 31.
|
Verseny (5 kör, 71 km)
1. Oláh Gábor, Eagle T1G, 5 kör, 16:30.657s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | Eagle T1G | 3:16.793s | 5 | 257.94 | 100% | ||
| 2. | Kis Richard | BRM P115 | 3:17.221s | 00.428s | 6 | 257.38 | 100.22% | |
| 3. | Leitner Norbert | Eagle T1G | 3:18.289s | 01.496s | 01.068s | 4 | 255.99 | 100.76% |
| 4. | Brixel László | Lotus 49 | 3:18.318s | 01.525s | 00.029s | 7 | 255.95 | 100.77% |
| 5. | SoĂłs Gyula | Brabham BT24 | 3:18.753s | 01.960s | 00.435s | 5 | 255.39 | 101% |
| 6. | Szabó Szilárd | Eagle T1G | 3:19.270s | 02.477s | 00.517s | 7 | 254.73 | 101.26% |
| 7. | Fejes Gábor | Brabham BT24 | 3:19.363s | 02.570s | 00.093s | 2 | 254.61 | 101.31% |
| 8. | Posta János | Brabham BT24 | 3:19.853s | 03.060s | 00.490s | 4 | 253.99 | 101.55% |
| 9. | Domán Ariel | Ferrari 312 | 3:20.899s | 04.106s | 01.046s | 5 | 252.66 | 102.09% |
| 10. | Sárai Róbert | Ferrari 312 | 3:21.023s | 04.230s | 00.124s | 4 | 252.51 | 102.15% |
| 11. | Soós Gábor | Ferrari 312 | 3:21.277s | 04.484s | 00.254s | 5 | 252.19 | 102.28% |
| 12. | Majer Tamás | Ferrari 312 | 3:21.887s | 05.094s | 00.610s | 5 | 251.43 | 102.59% |
| 13. | Csomor Benö | Eagle T1G | 3:23.163s | 06.370s | 01.276s | 4 | 249.85 | 103.24% |
| 14. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 3:23.489s | 06.696s | 00.326s | 6 | 249.45 | 103.4% |
| 15. | Csányi Tamás | Ferrari 312 | 3:23.539s | 06.746s | 00.050s | 4 | 249.39 | 103.43% |
| 16. | Tarr Dávid | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Oláh Gábor | Eagle T1G | 3:17.008s | 4. | 257.65 | 100% |
| 2. | Kis Richard | BRM P115 | 3:17.718s | 5. | 256.73 | 100.36% |
| 3. | SoĂłs Gyula | Brabham BT24 | 3:18.532s | 5. | 255.68 | 100.77% |
| 4. | Fejes Gábor | Brabham BT24 | 3:18.755s | 4. | 255.39 | 100.89% |
| 5. | Posta János | Brabham BT24 | 3:19.674s | 4. | 254.21 | 101.35% |
| 6. | Sárai Róbert | Ferrari 312 | 3:21.240s | 3. | 252.24 | 102.15% |
| 7. | Majer Tamás | Ferrari 312 | 3:21.293s | 4. | 252.17 | 102.18% |
| 8. | Brixel László | Lotus 49 | 3:21.361s | 3. | 252.08 | 102.21% |
| 9. | Szabó Szilárd | Eagle T1G | 3:21.452s | 5. | 251.97 | 102.26% |
| 10. | Leitner Norbert | Eagle T1G | 3:21.477s | 4. | 251.94 | 102.27% |
| 11. | Soós Gábor | Ferrari 312 | 3:21.481s | 3. | 251.93 | 102.27% |
| 12. | Szeredi Norbert | Ferrari 312 | 3:21.647s | 3. | 251.73 | 102.35% |
| 13. | Csomor Benö | Eagle T1G | 3:21.832s | 3. | 251.5 | 102.45% |
| 14. | Domán Ariel | Ferrari 312 | 3:21.888s | 3. | 251.43 | 102.48% |
| 15. | Csányi Tamás | Ferrari 312 | 3:28.136s | 3. | 243.88 | 105.65% |
| – | Tarr Dávid | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | – |