2003. 01. 20.
|
Verseny (30 kör, 196 km)
1. Chris Darkes, Ferrari 312, 30 kör, 58:51.984s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Dan Leach | Brabham BT24 | 1:55.414s | 5 | 204.06 | 100% | ||
| 2. | Patrik Lindqvist | Brabham BT24 | 1:55.435s | 00.021s | 16 | 204.02 | 100.02% | |
| 3. | Hum Péter | Eagle T1G | 1:55.473s | 00.059s | 00.038s | 15 | 203.95 | 100.05% |
| 4. | Balogh Péter | Ferrari 312 | 1:55.622s | 00.208s | 00.149s | 18 | 203.69 | 100.18% |
| 5. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:55.985s | 00.571s | 00.363s | 18 | 203.05 | 100.49% |
| 6. | Hristo Itchov | Cooper T81B | 1:56.865s | 01.451s | 00.880s | 13 | 201.52 | 101.26% |
| 7. | Pál Ferenc | Lotus 49 | 1:57.125s | 01.711s | 00.260s | 13 | 201.08 | 101.48% |
| 8. | Zizics János | Brabham BT24 | 1:57.653s | 02.239s | 00.528s | 15 | 200.18 | 101.94% |
| 9. | Várnagy Zsolt | Honda RA300 | 1:59.309s | 03.895s | 01.656s | 14 | 197.4 | 103.37% |
| 10. | Kiss Csaba | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 11. | Kovács Zoltán | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 12. | Boros Roland | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 13. | WĂ©ber Gábor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
| 14. | Ulrich Tamás | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Dan Leach | Brabham BT24 | 1:55.881s | 9. | 203.24 | 100% |
| 2. | Chris Darkes | Ferrari 312 | 1:56.086s | 24. | 202.88 | 100.18% |
| 3. | Hum Péter | Eagle T1G | 1:56.227s | 29. | 202.63 | 100.3% |
| 4. | Hristo Itchov | Cooper T81B | 1:56.535s | 26. | 202.1 | 100.56% |
| 5. | Patrik Lindqvist | Brabham BT24 | 1:57.003s | 6. | 201.29 | 100.97% |
| 6. | Balogh Péter | Ferrari 312 | 1:57.236s | 20. | 200.89 | 101.17% |
| 7. | Pál Ferenc | Lotus 49 | 1:57.720s | 20. | 200.06 | 101.59% |
| 8. | Zizics János | Brabham BT24 | 1:58.104s | 18. | 199.41 | 101.92% |
| 9. | Várnagy Zsolt | Honda RA300 | 2:00.274s | 13. | 195.81 | 103.79% |
| – | Kovács Zoltán | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | WĂ©ber Gábor | Cooper T81B | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Boros Roland | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Kiss Csaba | Ferrari 312 | köridő nélkül | – | – | – |
| – | Ulrich Tamás | Lotus 49 | köridő nélkül | – | – | – |
A pontverseny állása a futam után
Chris Darkes 80, Gagyi Zoltán 59, Hum Péter 42, Patrik Lindqvist 35, Bálint Zoltán 29, Hristo Itchov 28, Pál Ferenc 27, Wéber Gábor 24, Várnagy Zsolt 22, Zizics János 18, Michiel Pompert 15, Balogh Péter 15, Ettig Tamás 9, Csiki Péter 9, Kiss Attila 0, Dan Leach 0, Dirk Muessener 0, Kovács Zoltán 0, Boros Roland 0, Kiss Csaba 0, Douglas Thomson 0, Ulrich Tamás 0, Hant Szabolcs 0, Fata István 0, Kocsis Zsolt 0,