2011. 02. 22.
|
Verseny (35 kör, 201 km)
1. Petra Gergely, Eagle T1G, 35 kör, 52:13.526s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 1:28.025s | 6 | 235.16 | 100% | ||
| 2. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:28.380s | 00.355s | 11 | 234.22 | 100.4% | |
| 3. | Petra Gergely | IMAS | Eagle T1G | 1:28.518s | 00.493s | 00.138s | 10 | 233.85 | 100.56% |
| 4. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:28.574s | 00.549s | 00.056s | 11 | 233.7 | 100.62% |
| 5. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:28.676s | 00.651s | 00.102s | 12 | 233.43 | 100.74% |
| 6. | Posta János | sPower | Ferrari 312 | 1:28.828s | 00.803s | 00.152s | 7 | 233.03 | 100.91% |
| 7. | Oláh Gábor | IMAS | Honda RA300 | 1:28.862s | 00.837s | 00.034s | 9 | 232.95 | 100.95% |
| 8. | Babinszki Gábor | 2 Laps | Ferrari 312 | 1:28.949s | 00.924s | 00.087s | 9 | 232.72 | 101.05% |
| 9. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:28.983s | 00.958s | 00.034s | 13 | 232.63 | 101.09% |
| 10. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:29.525s | 01.500s | 00.542s | 5 | 231.22 | 101.7% |
| 11. | Majer Tamás | – | Ferrari 312 | 1:30.472s | 02.447s | 00.947s | 7 | 228.8 | 102.78% |
| 12. | Brixel László | LF | BRM P115 | 1:30.884s | 02.859s | 00.412s | 12 | 227.76 | 103.25% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Soós Gábor | ZORRO | Lotus 49 | 1:28.526s | 24. | 233.83 | 100% |
| 2. | Petra Gergely | IMAS | Eagle T1G | 1:28.529s | 25. | 233.82 | 100% |
| 3. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:28.986s | 22. | 232.62 | 100.52% |
| 4. | Oláh Gábor | IMAS | Honda RA300 | 1:29.058s | 25. | 232.43 | 100.6% |
| 5. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:29.200s | 28. | 232.06 | 100.76% |
| 6. | Babinszki Gábor | 2 Laps | Ferrari 312 | 1:29.248s | 24. | 231.94 | 100.82% |
| 7. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:29.391s | 11. | 231.57 | 100.98% |
| 8. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:29.529s | 9. | 231.21 | 101.13% |
| 9. | Posta János | sPower | Ferrari 312 | 1:29.583s | 9. | 231.07 | 101.19% |
| 10. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:29.768s | 26. | 230.59 | 101.4% |
| 11. | Majer Tamás | – | Ferrari 312 | 1:30.191s | 12. | 229.51 | 101.88% |
| 12. | Brixel László | LF | BRM P115 | 1:30.786s | 29. | 228.01 | 102.55% |
A pontverseny állása a futam után
Oláh Gábor 46, Soós Gyula 44, Szabó Szilárd 35, Petra Gergely 31, Csomor Benö 28, Majer Tamás 26, Kis Richard 20, Posta János 19, Brixel László 16, Fejes Gábor 14, Soós Gábor 11, Babinszki Gábor 9,