2010. 09. 14.
|
Verseny (35 kör, 201 km)
1. Szegletes Gábor, BRM P115, 35 kör, 52:13.050s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Szegletes Gábor | Fácán | BRM P115 | 1:28.346s | 11 | 234.31 | 100% | ||
| 2. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:28.423s | 00.077s | 10 | 234.1 | 100.09% | |
| 3. | Tarr Dávid | PiRaTe | Eagle T1G | 1:28.454s | 00.108s | 00.031s | 7 | 234.02 | 100.12% |
| 4. | Brixel László | Fácán | Lotus 49 | 1:28.481s | 00.135s | 00.027s | 11 | 233.95 | 100.15% |
| 5. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:28.532s | 00.186s | 00.051s | 11 | 233.81 | 100.21% |
| 6. | Leitner Norbert | Knight | Ferrari 312 | 1:28.570s | 00.224s | 00.038s | 11 | 233.71 | 100.25% |
| 7. | Krajsek Milán | Stardust | BRM P115 | 1:28.634s | 00.288s | 00.064s | 11 | 233.54 | 100.33% |
| 8. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:28.690s | 00.344s | 00.056s | 11 | 233.4 | 100.39% |
| 9. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 1:28.860s | 00.514s | 00.170s | 10 | 232.95 | 100.58% |
| 10. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:28.975s | 00.629s | 00.115s | 10 | 232.65 | 100.71% |
| 11. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:29.050s | 00.704s | 00.075s | 11 | 232.45 | 100.8% |
| 12. | Szeredi Norbert | SF | Ferrari 312 | 1:29.077s | 00.731s | 00.027s | 10 | 232.38 | 100.83% |
| 13. | Csányi Tamás | Simply ShiftR | Ferrari 312 | 1:29.424s | 01.078s | 00.347s | 12 | 231.48 | 101.22% |
| 14. | Domán Ariel | Simply ShiftR | Ferrari 312 | 1:29.463s | 01.117s | 00.039s | 10 | 231.38 | 101.26% |
| 15. | Sárai Róbert | SF | Ferrari 312 | 1:29.657s | 01.311s | 00.194s | 12 | 230.88 | 101.48% |
| 16. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:29.708s | 01.362s | 00.051s | 10 | 230.75 | 101.54% |
| 17. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:29.741s | 01.395s | 00.033s | 9 | 230.66 | 101.58% |
| 18. | Majer Tamás | Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:29.992s | 01.646s | 00.251s | 11 | 230.02 | 101.86% |
| 19. | Görömbei Lajos | RRR | Eagle T1G | 1:29.998s | 01.652s | 00.006s | 11 | 230.01 | 101.87% |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | csapat | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Krajsek Milán | Stardust | BRM P115 | 1:28.311s | 35. | 234.4 | 100% |
| 2. | Szabó Szilárd | RRR | Eagle T1G | 1:28.577s | 35. | 233.69 | 100.3% |
| 3. | Szegletes Gábor | Fácán | BRM P115 | 1:28.686s | 32. | 233.41 | 100.42% |
| 4. | Fejes Gábor | 2 Laps | Brabham BT24 | 1:28.709s | 34. | 233.35 | 100.45% |
| 5. | Kis Richard | BRM Only | BRM P115 | 1:28.736s | 35. | 233.28 | 100.48% |
| 6. | Brixel László | Fácán | Lotus 49 | 1:29.055s | 19. | 232.44 | 100.84% |
| 7. | SoĂłs Gyula | ZORRO | Brabham BT24 | 1:29.140s | 29. | 232.22 | 100.94% |
| 8. | Soós Gábor | ZORRO | Ferrari 312 | 1:29.201s | 16. | 232.06 | 101.01% |
| 9. | Leitner Norbert | Knight | Ferrari 312 | 1:29.410s | 17. | 231.52 | 101.24% |
| 10. | Csányi Tamás | Simply ShiftR | Ferrari 312 | 1:29.499s | 27. | 231.29 | 101.35% |
| 11. | Majer Tamás | Mad Eagle | Ferrari 312 | 1:29.522s | 33. | 231.23 | 101.37% |
| 12. | Szeredi Norbert | SF | Ferrari 312 | 1:29.556s | 16. | 231.14 | 101.41% |
| 13. | Sárai Róbert | SF | Ferrari 312 | 1:29.824s | 27. | 230.45 | 101.71% |
| 14. | Görömbei Lajos | RRR | Eagle T1G | 1:30.311s | 33. | 229.21 | 102.26% |
| 15. | Csomor Benö | sPower | Eagle T1G | 1:30.314s | 24. | 229.2 | 102.27% |
| 16. | Posta János | sPower | Brabham BT24 | 1:30.573s | 8. | 228.54 | 102.56% |
| 17. | Domán Ariel | Simply ShiftR | Ferrari 312 | 1:30.984s | 7. | 227.51 | 103.03% |
| 18. | Tarr Dávid | PiRaTe | Eagle T1G | 1:31.618s | 6. | 225.94 | 103.74% |
| 19. | Oláh Gábor | IMAS | Brabham BT24 | 1:36.757s | 1. | 213.94 | 109.56% |
A pontverseny állása a futam után
Szegletes Gábor 40, Kis Richard 32, Fejes Gábor 25, Szabó Szilárd 24, Brixel László 20, Majer Tamás 16, Soós Gyula 12, Csomor Benö 12, Posta János 11, Krajsek Milán 10, Szeredi Norbert 9, Belényesi Zoltán 7, Csányi Tamás 6, Tarr Dávid 6, Sárai Róbert 5, Görömbei Lajos 3, Petra Gergely 0, Soós Gábor 0, Leitner Norbert 0, Domán Ariel 0, Oláh Gábor 0,