2001. 05. 14.
|
Verseny (34 kör, 196 km)
1. Bálint Zoltán, Eagle T1G, 34 kör, 50:16.766s |
– Nyilatkozat feltöltése |
Időmérő edzés
| h. | versenyző | autó | köridő | hátrány | hátrány+ | kör | km/h | % |
| 1. | Kiss Attila | Eagle T1G | 1:26.712s | 23 | 238.72 | 100% | ||
| 2. | Christian Engels | Lotus 49 | 1:27.271s | 00.559s | 21 | 237.19 | 100.64% | |
| 3. | Bálint Zoltán | Eagle T1G | 1:27.319s | 00.607s | 00.048s | 27 | 237.06 | 100.7% |
| 4. | Martin Granberg | Lotus 49 | 1:27.380s | 00.668s | 00.061s | 24 | 236.9 | 100.77% |
| 5. | Éles Gábor | Eagle T1G | 1:27.691s | 00.979s | 00.311s | 28 | 236.06 | 101.13% |
| 6. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:27.774s | 01.062s | 00.083s | 9 | 235.83 | 101.22% |
| 7. | Csiki Péter | Eagle T1G | 1:27.854s | 01.142s | 00.080s | 22 | 235.62 | 101.32% |
| 8. | Chris Darkes | Lotus 49 | 1:27.883s | 01.171s | 00.029s | 25 | 235.54 | 101.35% |
| 9. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 1:28.012s | 01.300s | 00.129s | 17 | 235.2 | 101.5% |
| 10. | Dave Powell | Ferrari 312 | 1:28.059s | 01.347s | 00.047s | 8 | 235.07 | 101.55% |
| 11. | Dirk Muessener | Ferrari 312 | 1:28.203s | 01.491s | 00.144s | 23 | 234.69 | 101.72% |
| 12. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 1:28.562s | 01.850s | 00.359s | 27 | 233.73 | 102.13% |
| 13. | Balogh Péter | Eagle T1G | 1:28.733s | 02.021s | 00.171s | 14 | 233.28 | 102.33% |
| 14. | Jure Kalisnik | Honda RA300 | köridő nélkül | – | – | 0 | – | – |
Leggyorsabb versenykörök
| h. | versenyző | autó | köridő | kör | km/h | % |
| 1. | Bálint Zoltán | Eagle T1G | 1:27.751s | 34. | 235.89 | 100% |
| 2. | Christian Engels | Lotus 49 | 1:27.990s | 25. | 235.25 | 100.27% |
| 3. | Éles Gábor | Eagle T1G | 1:28.104s | 26. | 234.95 | 100.4% |
| 4. | Dave Powell | Ferrari 312 | 1:28.117s | 28. | 234.91 | 100.42% |
| 5. | Kiss Attila | Eagle T1G | 1:28.163s | 4. | 234.79 | 100.47% |
| 6. | Chris Darkes | Lotus 49 | 1:28.317s | 34. | 234.38 | 100.65% |
| 7. | Körmöndi Attila | Lotus 49 | 1:28.343s | 31. | 234.31 | 100.67% |
| 8. | Wéber Gábor | Honda RA300 | 1:28.363s | 30. | 234.26 | 100.7% |
| 9. | Dirk Muessener | Ferrari 312 | 1:28.949s | 31. | 232.72 | 101.37% |
| 10. | Martin Granberg | Lotus 49 | 1:29.091s | 2. | 232.35 | 101.53% |
| 11. | Csiki Péter | Eagle T1G | 1:29.139s | 24. | 232.22 | 101.58% |
| 12. | Kiss Csaba | Lotus 49 | 1:29.283s | 14. | 231.85 | 101.75% |
| 13. | Jure Kalisnik | Honda RA300 | 1:29.419s | 9. | 231.49 | 101.9% |
| 14. | Balogh Péter | Eagle T1G | 1:30.240s | 3. | 229.39 | 102.84% |
A pontverseny állása a futam után
Wéber Gábor 103, Chris Darkes 71, Christian Engels 64, Jonathan Davis 54, Kiss Attila 52, Martin Granberg 52, Richard Manic 46, Micsinay Balázs 45, Bálint Zoltán 44, Csiki Péter 42, Dave Powell 37, Éles Gábor 34, Körmöndi Attila 32, Patrik Gardewall 29, Dirk Muessener 20, Mike Puklawsky 14, Jure Kalisnik 11, Kiss Csaba 11, Colin McSkimming 8, Mór Csaba 0, Balogh Péter 0, Marc Royal 0,